-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Tumbling (UTT) - Resultater

Tumbling - Holstebro Cup - 7/11-2010 - Holstebro

Niveau 1 Drenge

Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Resultat
1. Emil Grønvald Horstmann Bellinge-Gymnasterne 12,00 11,90 23,90
2. Adam Winther Vestjysk GF (VGF89) 11,80 11,90 23,70

Niveau 1 Piger

Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Resultat
1. Arna Rut Thrainsdóttir Bellinge-Gymnasterne 13,10 12,90 26,00
2. Bára Kristín Thrainsdóttir Bellinge-Gymnasterne 12,90 12,30 25,20
3. Lærke Nordborg Vestjysk GF (VGF89) 13,40 11,60 25,00
4. Cille Andreasen Holstebro GF 12,50 12,00 24,50
5. Mathilde Skov Vestjysk GF (VGF89) 12,80 11,50 24,30
6. Mie Krogh Jessen Vestjysk GF (VGF89) 12,70 11,30 24,00
7. Camilla Alling Sørensen Vestjysk GF (VGF89) 12,70 11,00 23,70
8. Eloise Eliasen Vestjysk GF (VGF89) 11,70 11,70 23,40
8. Mathilde Kristensen Vestjysk GF (VGF89) 12,60 10,80 23,40
10. Sofie Steffensen Vestjysk GF (VGF89) 11,80 11,50 23,30
11. Maja Skov Bellinge-Gymnasterne 11,40 11,80 23,20
12. Ane Rotborg Henriksen Bellinge-Gymnasterne 11,70 11,10 22,80
13. Sofie Brylle Odense Gymnastik Forening 11,10 11,50 22,60
14. Anna Bisgaard-Clausen Vestjysk GF (VGF89) 10,80 11,40 22,20
15. Sara N. Tanderup Vestjysk GF (VGF89) 10,60 11,50 22,10
16. Maria L. Christoffersen Holstebro GF 11,50 10,50 22,00
17. Nikoline Sander Jespersen Holstebro GF 10,70 11,10 21,80
18. Emmelie M. Lyngvig Vestjysk GF (VGF89) 10,40 11,10 21,50
19. Filippa O. Olesen Vestjysk GF (VGF89) 10,30 11,10 21,40
20. Signe Uhre Vestjysk GF (VGF89) 10,50 10,70 21,20

Niveau 2 Drenge

Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Resultat
1. Karl Johan Kristensen Odense Gymnastik Forening 12,60 12,20 24,80
2. Niels Peter Vikkelsøe Odense Gymnastik Forening 11,90 12,40 24,30
2. Nicolai Sander Bellinge-Gymnasterne 12,00 12,30 24,30
4. Magnus Stampe Nielsen Bellinge-Gymnasterne 11,90 11,80 23,70
5. Rasmus Bue Nielsen Outrup GUB 11,00 12,10 23,10
6. Alexander S. Jakobsen Vestjysk GF (VGF89) 11,10 11,90 23,00
7. Gustav Wang Vestjysk GF (VGF89) 11,20 11,50 22,70
7. Jacob M. Larsen Vestjysk GF (VGF89) 11,30 11,40 22,70
9. Lukas Lykke Bellinge-Gymnasterne 11,80 10,20 22,00

Niveau 2 Piger

Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Resultat
1. Amanda Damgaard Andersen Outrup GUB 12,80 13,70 26,50
2. Lærke Jørgensen Bellinge-Gymnasterne 12,90 13,50 26,40
3. Sascha Lykke Larsen Odense Gymnastik Forening 12,50 13,00 25,50
3. Pernille Henriksen Odense Gymnastik Forening 13,00 12,50 25,50
5. Yosefine Meshaima Vestjysk GF (VGF89) 13,10 12,20 25,30
6. Rikke Rabjerg Holstebro GF 12,40 12,30 24,70
6. Nicoline Lassesen Holstebro GF 12,50 12,20 24,70
8. Nanna Graugaard Bellinge-Gymnasterne 12,20 12,40 24,60
9. Ida Ravn Pedersen Outrup GUB 11,80 12,70 24,50
10. Camilla Pedersen Vestjysk GF (VGF89) 12,00 12,40 24,40
11. Cecilie Krogh Pindstrup Bellinge-Gymnasterne 11,90 12,30 24,20
11. Lea Nadia Erbs Bellinge-Gymnasterne 13,20 11,00 24,20
13. Simone Sander Jespersen Holstebro GF 12,70 10,70 23,40
14. Sara Stamp Vestjysk GF (VGF89) 11,60 10,20 21,80
15. Camilla Fjordside Holstebro GF 10,50 8,50 19,00
16. Lotte Von Seelen Vibjerg Holstebro GF 10,50 8,20 18,70
17. Emily L. Nielsen Vestjysk GF (VGF89) 10,00 8,30 18,30
18. Nina Kjær Holstebro GF 10,00 8,10 18,10
19. Julie Mikkelsen Holstebro GF 9,60 8,10 17,70

Niveau 3 Drenge

Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Resultat
1. Jonas Skriver Outrup GUB 12,40 12,20 24,60
2. Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 12,20 12,20 24,40
3. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 12,10 12,20 24,30
4. Oliver Størum Outrup GUB 12,30 11,70 24,00
5. Frederik Møller Larsen Odense Gymnastik Forening 11,60 11,60 23,20
6. Lasse Elneff Odense Gymnastik Forening 11,00 11,70 22,70
7. Jørgen Risager Flemming Efterskole Gymnastikforening 10,60 12,00 22,60
7. Morten Ørskov Larsen Bellinge-Gymnasterne 11,70 10,90 22,60
9. Jakob Skjold Nielsen Outrup GUB 11,90 9,20 21,10
10. Sebastian Skak Johansen Flemming Efterskole Gymnastikforening 8,50 10,20 18,70

Niveau 3 Piger

Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Resultat
1. Michelle Tarnow Flemming Efterskole Gymnastikforening 12,90 12,80 25,70
2. Sarah Kynde Flemming Efterskole Gymnastikforening 12,90 12,70 25,60
3. Emilie Illum Bellinge-Gymnasterne 13,20 11,80 25,00
3. Mette Lier Christensen Bellinge-Gymnasterne 12,60 12,40 25,00
5. Mia Jensen Lægårdens Gymnastikforening 12,00 11,40 23,40
6. Karoline Qvick Hansen Odense Gymnastik Forening 11,60 11,30 22,90
7. Cecilie Støjberg Andersen Holstebro GF 11,70 10,80 22,50
8. Theresa Bay Jensen Odense Gymnastik Forening 11,40 9,40 20,80
9. Julie Agersnap Flemming Efterskole Gymnastikforening 9,30 11,30 20,60
10. Kathrine Holmegaard Siemons Bellinge-Gymnasterne 9,60 9,90 19,50
11. Camilla Bligaard Lægårdens Gymnastikforening 9,80 8,90 18,70
12. Johanne Frederiksen Lægårdens Gymnastikforening 9,70 6,60 16,30
13. Karen Haaning Lægårdens Gymnastikforening 6,50 6,80 13,30
14. Anne-Louise Østergaard Nielsen Flemming Efterskole Gymnastikforening 11,50 11,50

Mini Drenge 5-moment

Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Finale 1 Resultat
1. Kristian Tromborg Outrup GUB 19,70 19,90 19,30 58,90
2. Oliver Borggaard Jørgensen Vestjysk GF (VGF89) 19,20 17,70 19,30 56,20
3. Kristian Sandholm Gade Outrup GUB 19,70 16,40 19,50 55,60
4. Kasper Ludvigsen Vestjysk GF (VGF89) 19,10 18,30 18,00 55,40
4. Magnus Quist Odense Gymnastik Forening 18,20 18,60 18,60 55,40
6. Johannes Juul Sømod Svendborg GF 17,30 20,40 16,40 54,10
7. Kasper Harndahl Feddern Odense Gymnastik Forening 16,30 18,70 0,00 35,00
8. Niclas Harris Berg-Larsen Vestjysk GF (VGF89) 15,90 18,10 0,00 34,00
9. Sebastian Schougaard Sørensen Vestjysk GF (VGF89) 17,10 15,80 0,00 32,90

Mini Piger 5-moment

Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Finale 1 Resultat
1. Celine Kokholm Vestjysk GF (VGF89) 19,40 20,00 20,20 59,60
2. Emilie Johanne Henriksen Vestjysk GF (VGF89) 19,30 20,00 19,30 58,60
3. Frederikke Bjørn Hyldgaard Vestjysk GF (VGF89) 19,40 19,40 19,20 58,00
4. Sabina Bøge Poulsen Vestjysk GF (VGF89) 19,90 19,60 18,30 57,80
5. Ida Grarup Nielsen Vestjysk GF (VGF89) 19,10 19,30 18,80 57,20
6. Karoline Skov Lundager Vestjysk GF (VGF89) 19,50 18,00 19,40 56,90
7. Sofie Uhre Vestjysk GF (VGF89) 19,00 19,00 17,90 55,90
8. Rikke Blak Nielsen Outrup GUB 19,00 18,50 18,10 55,60
9. Caroline Juul Olsen Vestjysk GF (VGF89) 18,50 19,00 11,40 48,90
10. Sara La Cour Hansen Odense Gymnastik Forening 18,60 18,80 0,00 37,40
11. Emily Appel Vestjysk GF (VGF89) 18,30 18,50 0,00 36,80
11. Nanna Maag Rasmussen Odense Gymnastik Forening 18,50 18,30 0,00 36,80
13. Sheila Johansen Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 18,80 17,70 0,00 36,50
14. Sasia Tavares Berthelsen Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 18,20 17,30 0,00 35,50
15. Nicoline Øllgaard Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 16,30 18,30 0,00 34,60
16. Malou Dahlgaard Vestjysk GF (VGF89) 19,20 13,80 0,00 33,00

Junior Drenge 5-moment

Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Finale 1 Resultat
1. Martin Fredslund Sørensen Vesterlund Efterskole GF 21,60 21,00 21,00 63,60
2. Anders Holm Flemming Efterskole Gymnastikforening 20,30 20,40 20,00 60,70
3. Martin Frederiksen Vesterlund Efterskole GF 21,50 16,90 22,00 60,40
4. Tobias Kobborg Vesterlund Efterskole GF 20,70 19,00 20,30 60,00
5. Tobias Vilhelmsen Flemming Efterskole Gymnastikforening 20,20 19,50 20,10 59,80
6. Emil Wilhelmsen Vesterlund Efterskole GF 19,80 19,50 19,20 58,50
7. Jacob Hertz Flemming Efterskole Gymnastikforening 19,40 19,30 19,10 57,80
8. Aske Frydenlund-Vad Vesterlund Efterskole GF 18,80 18,70 15,50 53,00
9. Jacob Barckmann Vesterlund Efterskole GF 20,80 16,60 0,00 37,40
10. Uffe Kirkegaard Flemming Efterskole Gymnastikforening 19,10 18,20 0,00 37,30
11. Jonas Mechlenborg Kristensen Vesterlund Efterskole GF 17,30 19,90 0,00 37,20
12. Morten Lange Jakobsen Vesterlund Efterskole GF 16,50 20,60 0,00 37,10
13. Mads Nicolajsen Nielsen Flemming Efterskole Gymnastikforening 16,10 20,30 0,00 36,40
14. Niklas Strandbæk Flemming Efterskole Gymnastikforening 18,40 17,20 0,00 35,60
14. Gorm Glistrup Vesterlund Efterskole GF 18,10 17,50 0,00 35,60
16. Sebastian Bagger Flemming Efterskole Gymnastikforening 16,30 18,50 0,00 34,80
17. Joachim Pejs Bøvling Idrætsefterskoles Gymnastikforening 16,90 17,60 0,00 34,50
17. Henrik Thomsen Flemming Efterskole Gymnastikforening 18,90 15,60 0,00 34,50
19. Andreas Falkenberg Kristensen Vesterlund Efterskole GF 15,90 18,50 0,00 34,40
20. Mathias Windfeldt Flemming Efterskole Gymnastikforening 17,30 17,00 0,00 34,30
21. Marc Byrgesen Lægårdens Gymnastikforening 15,60 18,30 0,00 33,90
21. Mads Vinther Bøvling Idrætsefterskoles Gymnastikforening 17,90 16,00 0,00 33,90
23. Casper Mikkelsen Lægårdens Gymnastikforening 15,20 18,40 0,00 33,60
24. Emil Buur Trads Vesterlund Efterskole GF 14,80 17,30 0,00 32,10
25. Jacob Mejlby Vesterlund Efterskole GF 19,50 11,00 0,00 30,50
26. Mads Lang Vesterlund Efterskole GF 18,10 11,10 0,00 29,20
27. Simon Aalbæk Bøvling Idrætsefterskoles Gymnastikforening 11,10 17,50 0,00 28,60

Junior Piger 5 moment

Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Finale 1 Resultat
1. Mia Vinther Flemming Efterskole Gymnastikforening 19,60 19,80 18,50 57,90
2. Ida Hauge Vesterlund Efterskole GF 18,70 17,80 18,90 55,40
3. Julie Stokholm Vesterlund Efterskole GF 18,30 19,50 16,60 54,40
4. Tenna Busk Flemming Efterskole Gymnastikforening 18,50 18,90 16,30 53,70
5. Laura Sandal Vesterlund Efterskole GF 18,40 18,00 16,30 52,70
6. Josefine Bjørn Knudsen Vesterlund Efterskole GF 18,50 17,80 0,00 36,30
7. Rikke Tylak Jakobsen Vesterlund Efterskole GF 17,90 18,30 0,00 36,20
8. Laura Ginnerup Flemming Efterskole Gymnastikforening 18,20 17,30 0,00 35,50
9. Nadia Bejer Steinicke Vesterlund Efterskole GF 18,40 16,20 0,00 34,60

Mini Drenge 8-moment

Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Finale 1 Resultat
1. Adam Scharf Matthiesen Odense Gymnastik Forening 31,80 33,00 26,80 91,60
2. Magnus Eskesen Odense Gymnastik Forening 30,40 30,00 30,80 91,20
3. Elias Green Vestjysk GF (VGF89) 29,60 30,60 30,80 91,00
4. Oliver Termansen Outrup GUB 30,00 30,00 30,50 90,50
5. Rasmus Beck Hansen Vestjysk GF (VGF89) 31,20 27,50 31,20 89,90
6. Frederik Rabjerg Jensen Vestjysk GF (VGF89) 26,90 28,30 28,50 83,70
7. Jakob Krog Vestjysk GF (VGF89) 25,10 27,80 28,00 80,90
8. Andreas B. Rasmussen Odense Gymnastik Forening 25,00 27,80 22,00 74,80
9. Frederik Nielsen Outrup GUB 25,40 26,60 0,00 52,00
10. Thomas Chilvers Odense Gymnastik Forening 25,90 25,80 0,00 51,70
11. Johannes Bodeval Johansen Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 24,50 26,00 0,00 50,50
12. Oliver Christiansen Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 25,90 22,90 0,00 48,80

Mini Piger 8-moment

Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Finale 1 Resultat
1. Anne Sofie Okkerstrøm Mikkelsen Vestjysk GF (VGF89) 31,30 30,70 28,40 90,40
2. Anne-sofie Juhl Jørgensen Vestjysk GF (VGF89) 28,60 29,40 30,30 88,30
3. Amanda Madsen Vestjysk GF (VGF89) 29,10 28,80 29,00 86,90
4. Karen Sahl Vestjysk GF (VGF89) 25,90 28,90 29,90 84,70
5. Nicoline Honoré Svendborg GF 28,40 28,30 25,60 82,30
6. Signe Andersen Outrup GUB 29,10 26,10 26,30 81,50
7. Amalie Hvidemose Haslev TT 26,80 27,80 26,00 80,60
8. Isabella Marie Askholm Vestjysk GF (VGF89) 28,80 27,70 19,40 75,90
9. Freja Sørensen Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 28,10 24,60 0,00 52,70
10. Sandie Johansen Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 25,30 26,20 0,00 51,50
11. Katrine Benedikte Møller Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 26,40 23,20 0,00 49,60
12. Mathilde Thuelund Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 23,30 23,90 0,00 47,20
13. Ditte Jepsen Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 18,50 24,80 0,00 43,30

Junior Drenge 8-moment

Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Finale 1 Resultat
1. Christoffer Dalgas Søgaard Vesterlund Efterskole GF 30,30 28,90 29,30 88,50
2. Anders Wesch Vestjysk GF (VGF89) 28,40 30,10 28,70 87,20
3. Johan Hvidemose Vesterlund Efterskole GF 29,80 27,70 28,30 85,80
4. Mikkel Smedegaard Vesterlund Efterskole GF 28,60 28,40 28,30 85,30
5. Anders Snogdal Vesterlund Efterskole GF 28,10 28,00 28,30 84,40
6. Mads Pind Vesterlund Efterskole GF 29,80 22,80 29,70 82,30
7. Emil Smedegaard Odense Gymnastik Forening 29,40 24,70 27,90 82,00
8. Nikolai T. F. Olesen Flemming Efterskole Gymnastikforening 23,50 28,20 27,80 79,50
9. Kasper Alexander Møller Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 25,30 23,40 0,00 48,70
10. Magnus Bjernemose Odense Gymnastik Forening 23,70 23,60 0,00 47,30

Junior Piger 8-moment

Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Finale 1 Resultat
1. Stine Sig Vesterlund Efterskole GF 29,20 27,80 24,70 81,70
1. Melanie Rasmussen Vestjysk GF (VGF89) 27,50 27,30 26,90 81,70
3. Frederikke Flyvholm Vesterlund Efterskole GF 27,30 26,30 26,90 80,50

Senior Herrer 8-moment

Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Finale 1 Finale 2 Resultat
1. Lasse Pihl Odense Gymnastik Forening 34,50 34,50 33,70 34,80 137,50
2. Jonas Green Vestjysk GF (VGF89) 34,20 33,90 34,90 32,20 135,20
3. Mikael Nissen Vestjysk GF (VGF89) 34,30 33,80 31,80 34,10 134,00
4. Jacob Snogdal Pedersen Odense Gymnastik Forening 32,40 33,20 32,50 33,10 131,20
5. Peter Ulrich Rasmussen Vestjysk GF (VGF89) 32,50 32,50 32,80 32,80 130,60
6. Chris Gregersen Vestjysk GF (VGF89) 28,60 26,40 31,90 29,20 116,10
7. Frederik Jul Bertelsen Odense Gymnastik Forening 28,90 26,20 29,50 29,10 113,70