Konkurrence
Idrætsgymnastik
Spring-Rytme
Trampolin
Tumbling
Kalender
Tilmelding
Deltagerlister
Resultater
Reglementer
Galleri
Konkurrencelicens
Rytmisk Gymnastik
Rope Skipping
Sports Acro



Forsiden - Konkurrence - Tumbling - Resultater

Tumbling - Forbundsmesterskaber - 24/5-2010 -

Niveau 3, Drenge
Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Resultat
1 Kristian Sandholm Gade Outrup GUB 13,00 12,60 25,60
2 Johannes Vikkelsøe Odense Gymnastik Forening 12,10 11,20 23,30
2 Andreas B. Fredenslund Odense Gymnastik Forening 12,80 10,50 23,30
4 Magnus Quist Odense Gymnastik Forening 12,20 10,90 23,10
5 Jonas Skriver Outrup GUB 12,30 10,70 23,00
6 David Erbs Bellinge-Gymnasterne 12,40 10,20 22,60
7 Hans Krarup Nielsen Outrup GUB 9,90 11,50 21,40
8 Lucas Frank Møller Bellinge-Gymnasterne 10,10 9,90 20,00
9 Morten Ørskov Larsen Bellinge-Gymnasterne 10,20 9,30 19,50
10 Sebastian Telvig Gymnastikforeningen ODK 10,30 8,40 18,70
11 Søren Holst Gudichsen Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 9,70 8,80 18,50
12 Jamie Neubert Pedersen Gymnastikforeningen ODK 7,20 5,30 12,50

Niveau 3, Piger
Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Resultat
1 Nicoline Nellemann Øllgaard Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 12,50 12,10 24,60
2 Anna Ladefoged Nissen Outrup GUB 12,00 12,30 24,30
3 Laura Eskebjerg Eggert Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 12,30 11,80 24,10
4 Nanna Maag Rasmussen Odense Gymnastik Forening 11,60 11,70 23,30
5 Rikke Blak Nielsen Outrup GUB 11,30 11,00 22,30
6 Amanda Damgaard Andersen Outrup GUB 10,30 11,70 22,00
7 Johanne Dickmeiss Odense Gymnastik Forening 9,60 12,20 21,80
8 Sabine Skjøtt Gymnastikforeningen Outrup 9,50 12,00 21,50
9 Olivia Scharf Matthiesen Odense Gymnastik Forening 10,00 11,10 21,10
10 Ditte Rudolf Svendborg GF 9,60 10,30 19,90
11 Laura Junge Nielsen Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 8,90 10,50 19,40
12 Sara la Cour Hansen Odense Gymnastik Forening 11,80 4,70 16,50
13 Mia Rix Odense Gymnastik Forening 12,20 12,20

Mini Drenge, 5 momenter
Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Finale 1 Resultat
1 Jeppe T. F. Olesen Odense Gymnastik Forening 20,40 19,90 20,20 60,50
2 Malhe Dahl VGF 89 18,60 20,70 19,70 59,00
3 Rasmus Andresen Odense Gymnastik Forening 19,70 21,10 17,10 57,90
4 Kristian Tromborg Outrup GUB 19,00 18,90 18,90 56,80
5 Philip Andersen Odense Gymnastik Forening 19,20 17,80 19,00 56,00
6 Kasper Harndahl Feddern Odense Gymnastik Forening 18,60 18,70 18,20 55,50
7 Mathias Kjærstrup Morsing Outrup GUB 19,70 16,50 0,00 36,20
8 Jakob Kejser Odense Gymnastik Forening 16,70 19,10 0,00 35,80
9 Frederik Skovbo Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 16,00 18,90 0,00 34,90
10 Siver Al-Khayat Svendborg GF 17,50 16,50 0,00 34,00

Mini Piger, 5 momenter
Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Finale 1 Resultat
1 Mahilde Bang Petersen Vejlby IK (VIK) 19,50 19,70 19,60 58,80
2 Simone Brylle Odense Gymnastik Forening 18,70 19,40 19,70 57,80
3 Emilie Johanne Henriksen Vestjysk GF (VGF89) 18,80 19,00 19,10 56,90
4 Ida Nørby Svendborg GF 17,50 19,40 18,40 55,30
5 Matilde Smith Thuelund Svendborg GF 17,80 18,10 18,20 54,10
6 Sheila Lærkegaard Johansen Svendborg GF 18,30 18,00 15,60 51,90
7 Ida Grarup Nielsen Vestjysk GF (VGF89) 18,40 18,70 10,90 48,00
8 Caroline Juul Olsen Vestjysk GF (VGF89) 17,50 18,30 0,00 35,80
9 Line Christensen Haslev TT 19,10 16,00 0,00 35,10
10 Sofie Uhre Vestjysk GF (VGF89) 17,20 17,60 0,00 34,80
11 Frederikke Bjørn Hyldgaard Vestjysk GF (VGF89) 17,10 17,20 0,00 34,30
12 Karoline Skov Lundager Vestjysk GF (VGF89) 15,10 15,00 0,00 30,10
13 Sasia Berthelsen Svendborg GF 13,10 15,70 0,00 28,80

Junior Drenge, 5 momenter
Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Finale 1 Resultat
1 Nikolai T. F. Olesen Odense Gymnastik Forening 19,60 19,00 19,00 57,60
2 William Egendal Vejlby IK (VIK) 18,90 18,80 19,40 57,10
3 Niclas Johansen Odense Gymnastik Forening 16,00 19,90 19,70 55,60
4 Martin Dall Madsen Odense Gymnastik Forening 18,40 18,10 15,80 52,30
5 Lasse Jønsson BGIs Gymnastikforening 18,30 15,70 0,00 34,00
6 Magnus Bjernemose Odense Gymnastik Forening 18,60 15,30 0,00 33,90
7 Henrik Vind BGI 15,40 18,00 0,00 33,40
8 Søren Hauris Larsen BGIs Gymnastikforening 17,40 15,60 0,00 33,00

Junior Piger, 5 momenter
Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Resultat
1 Kata Wolff Pedersen Pedersen Vejlby IK (VIK) 18,20 19,30 37,50
2 Nina Vedel Nielsen Haslev TT 18,10 18,80 36,90
3 Sophie Kargo Gymnastikforeningen ODK 17,90 17,80 35,70

Senior Herrer, 5 momenter
Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Resultat
1 Tobias Hulgaard Odense Gymnastik Forening 22,80 25,40 48,20
2 Daniel Rye BGIs Gymnastikforening 22,10 23,70 45,80
3 Bertel Sommer Larsen Haslev TT 22,70 22,70 45,40
4 David Bay Jensen Odense Gymnastik Forening 23,30 18,50 41,80
5 Benjemin Olsen Haslev TT 18,70 18,80 37,50
6 Casper Hartung Christensen Haslev TT 15,60 15,70 31,30

Mini Drenge, 8 momenter
Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Finale 1 Resultat
1 Adam Scharf Matthiesen Odense Gymnastik Forening 31,30 32,30 32,40 96,00
2 Magnus Eskesen Odense Gymnastik Forening 26,50 30,10 29,30 85,90
3 Elias Green Vestjysk GF (VGF89) 28,60 27,80 28,40 84,80
4 Oliver Thermansen Gymnastikforeningen Outrup 26,30 24,60 28,90 79,80
5 Frederik Nielsen Vestjysk GF (VGF89) 27,90 25,10 18,20 71,20
6 Thomas Chilvers Odense Gymnastik Forening 27,70 24,70 0,00 52,40
7 Johannes Johansen Svendborg GF 25,10 24,80 0,00 49,90
8 Daniel Ghias Haslev TT 25,00 24,60 0,00 49,60
9 Frederik Rabjerg Jensen VGF 89 23,30 23,40 0,00 46,70
10 Mathias Skov Svendborg GF 21,60 23,80 0,00 45,40
11 Oliver Christiansen Svendborg GF 23,00 20,50 0,00 43,50

Mini Piger, 8 momenter
Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Finale 1 Resultat
1 Anne Sofie Okkerstrøm Mikkelsen Vestjysk GF (VGF89) 28,30 28,50 28,30 85,10
2 Stine Tolbøll Sig Vestjysk GF (VGF89) 28,70 28,20 27,50 84,40
3 Anne-Sofie Juhl Jørgensen Vestjysk GF (VGF89) 28,30 28,40 27,50 84,20
4 Karen Sahl Vestjysk GF (VGF89) 27,60 26,80 27,50 81,90
5 Sarah Lauridsen Svendborg GF 25,50 28,30 26,90 80,70
6 Amanda Madsen Vestjysk GF (VGF89) 25,20 27,30 27,50 80,00
6 Sara Raunholt Ørskov Outrup GUB 26,80 26,40 26,80 80,00
8 Freja Søgaard Leegaard Sørensen Svendborg GF 26,00 26,20 0,00 52,20
9 Amalie Hvidemose Haslev TT 26,00 25,90 0,00 51,90
10 Isabella Marie Askholm Vestjysk GF (VGF89) 25,70 25,70 0,00 51,40
11 Ida Pagård Outrup GUB 25,90 25,30 0,00 51,20
12 Signe Kjeldager Søe Andersen Outrup GUB 23,70 26,30 0,00 50,00
13 Ditte Jepsen Oure-Gudme Idrætsforening (GS-Gudme) 23,60 26,30 0,00 49,90
14 Katrine Benedikte Møller Svendborg GF 25,10 24,40 0,00 49,50

Junior Drenge,8 momenter
Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Finale 1 Resultat
1 Mikael Nissen Vestjysk GF (VGF89) 32,00 31,70 31,50 95,20
2 Christoffer Dalgas Søgaard Outrup GUB 28,20 29,90 28,60 86,70
3 Mikkel Smedegård BGIs Gymnastikforening 27,90 26,80 27,40 82,10
4 Frederik Jaquet BGIs Gymnastikforening 27,00 27,00 27,10 81,10
5 Sebastian Green Vestjysk GF (VGF89) 25,80 27,90 0,00 53,70
6 Mark Breum Vejlby IK (VIK) 24,20 25,30 0,00 49,50
7 Mikkel Steentoft Rasmussen BGIs Gymnastikforening 23,20 24,70 0,00 47,90
8 Andreas B. Rasmussen Odense Gymnastik Forening 23,40 23,60 0,00 47,00

Junior Piger, 8 momenter
Nr. Navn Forening Spring 1 Spring 2 Finale 1 Resultat
1 Mette Dyrmose Lund Kristensen Vestjysk GF (VGF89) 29,90 30,30 0,00 60,20
2 Johanne Nørby Svendborg GF 26,80 29,50 0,00 56,30
3 Mathilde Rabjerg Jensen Vestjysk GF (VGF89) 27,50 27,30 0,00 54,80
4 Amalie Marthin Haslev TT 25,80 26,00 0,00 51,80

2009 2010 2011
Januar Februar Marts
April Maj Juni
Juli August September
Oktober November December