-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - Individuel DanCup stilling 2010

Dame A

Nr. Navn Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Resultat
1. Maila Walmod, VSR 30 30 30 30 0 120
2. Pernille Juhl Mogensen, BG 0 27 27 27 30 111
3. Cecilie Tofte, HTT 27 21 30 24 24 105
4. Kamilla Daugbjerg Dehn, HTT 24 24 0 21 27 96
5. Louise Hollensberg, BG 0 0 27 0 0 27

Dame B

Nr. Navn Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Resultat
1. Emilie Gram, HTT 30 30 30 30 27 120
2. Sara Ladegaard, HTT 21 27 27 27 30 111
3. Helena L. S. Mogensen, KT 12 24 27 24 24 99
4. Siff Ida Gilberg Pedersen, VSR 27 18 30 16 21 96
5. Mette Kjær, BIF 24 16 21 18 12 79
6. Frederikke Pihl Thomsen, SUK 14 0 24 12 18 68
7. Amalie Liljehult, KT 0 21 0 21 16 58
7. Freja Pultz Johansen, VSR 18 12 0 14 14 58
9. Ninna Rask, SUK 16 14 0 0 0 30
10. Camilla Sander, BG 0 0 24 0 0 24
11. Iben Andersen, BIF 0 0 21 0 0 21

Dame C

Nr. Navn Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Resultat
1. Patricia Duelund Køppen, HTT 30 30 0 30 30 120
2. Helene Hollensberg, BG 24 27 30 27 27 111
3. Amalie Thomsen, SUK 27 0 30 21 24 102
4. Stine Mathilde Mørkeberg, VSR 18 0 18 24 21 81
5. Sara Malmose, KT 16 24 16 16 18 74
6. Katrine Murrekilde, BG 12 10 21 10 16 59
7. Charlotte Letting, KT 0 0 24 14 14 52
8. Nina Kjeldgaard, KT 0 0 16 18 0 34
9. Maiken Petersen, GIF 0 0 27 0 0 27
9. Malene Porsbøl, GIF 0 0 27 0 0 27
11. Ida Emilie Kronbæck, KT 0 0 24 0 0 24
12. Josephine Knoth-Nielsen, VIB 0 14 0 8 0 22
13. Laura Louise Meistrup Hansen, BG 0 0 21 0 0 21
13. Karoline Lentz, BIF 21 0 0 0 0 21
13. Andrea Hamann, NT77 0 18 0 0 0 21
16. Maja Simonsen, BG 0 0 0 6 12 18
16. Majbritt Fejfer Olsen, KT 0 0 18 0 0 18
16. Freja Pultz Johansen, VSR 0 16 0 0 0 18
19. Michelle Berling, GIF 14 0 0 0 0 16
20. Anna Mølgaard Andersen, SKB 0 12 0 0 0 14
21. Emilie Petersen, VIB 0 0 0 12 0 12
21. Jennifer Dyke, VIB 10 0 0 0 0 12
23. Line Danielsen, SKB 8 0 0 0 0 10
24. Victoria Rapson, LT 0 0 0 0 0 8

Dame D

Nr. Navn Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Resultat
1. Nadia Duelund Køppen, HTT 30 30 27 24 30 117
2. Sabrina Kofoed, GIF 0 27 30 30 24 111
3. Sara Lindahl Jensen, HTT 27 24 21 27 12 99
4. Charlotte Hoffgaard, GIF 24 18 30 16 18 90
5. Vanessa Rae Lassen, KT 21 0 24 21 21 87
6. Camilla Sander, BG 18 12 0 18 16 64
7. Xenia Andrea Cheung, HTT 12 16 21 12 4 61
8. Dea Gyllenborg, HTT 0 0 27 0 27 54
8. Miriam Camara, KT 16 0 24 0 14 54
10. Fie Kristine Andersen, SUK 0 21 10 10 8 49
11. Camilla Normann Bech, VEJE 14 4 10 14 10 48
12. Téa Heller, KT 5 5 18 5 0 33
13. Josefine Hendriksen, KT 0 0 18 4 5 27
14. Louise Rasmussen, BG 2 0 16 6 0 24
14. Mie Ødegaard, BIF 10 14 0 0 0 24
16. Thea Krog Christensen, BG 0 0 16 0 0 16
17. Alea Christensen, HTT 0 0 14 0 1 15
18. Anna Fogh Jensen, HTT 0 0 14 0 0 14
18. Isabella Persson, KT 6 8 0 0 0 14
20. Mette Harhorn Rasmussen, BG 0 0 12 0 0 12
20. Naja Maria Hunniche, BG 0 0 12 0 0 12
22. Malene Porsbøl, GIF 0 10 0 0 0 10
23. Ida Emilie Kronbæck, KT 0 0 0 8 0 8
23. Rikke Kruse Christiansen, SKB 8 0 0 0 0 8
25. Olivia Faxhøj, NT77 4 3 0 0 0 7
25. Mille Valentiner-Branth, NT77 1 6 0 0 0 7
27. Iben Andersen, BIF 3 0 0 3 0 6
27. Natascha Middleton, KT 0 0 0 0 6 6
29. Caroline Langholz, KT 0 0 0 2 3 5
30. Emma Lynge Lyngbye, NT77 0 2 0 0 0 2
30. Mie Munch Madsen, NUIF 0 0 0 0 2 2
32. Laura Louise Meistrup Hansen, BG 0 0 0 1 0 1
32. Emilie Knoth-Nielsen, VIB 0 1 0 0 0 1
34. Nanna Brogaard Preisler, KT 0 0 0 0 0 0
34. Louise Rasmussen, KT 0 0 0 0 0 0
34. Sashia Lottrup, KT 0 0 0 0 0 0
34. Salma Ahmed-Kamal, KT 0 0 0 0 0 0
34. Sarah Emilie Malmgren Sørensen, NT77 0 0 0 0 0 0
34. Emilie Jensen, VIB 0 0 0 0 0 0

Herre A

Nr. Navn Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Resultat
1. Daniel Præst, HTT 30 30 0 24 30 114
2. Christian Andersen, HTT 27 18 27 30 18 102
3. Morten Renner Pedersen, HTT 21 24 27 14 27 99
4. Daniel Vidstrup, KT 24 21 30 10 16 91
5. Andreas Secher, HTT 14 14 30 27 14 85
6. Mads Ehlers, BG 18 27 0 12 24 81
7. Peter Clausen Refsgaard, BG 12 16 0 16 21 65
8. Nadim Khan, KT 16 0 0 21 0 37
9. Jakob Schoppe, KT 0 0 0 18 0 18

Herre B

Nr. Navn Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Resultat
1. Mads Corvenius Jørgensen, BG 24 24 30 27 27 108
2. Emil Czepluch, HTT 16 30 0 30 30 106
3. Anton Bendsen, GIF 30 27 24 21 18 102
4. Rasmus Gyde Andersen, BG 27 18 0 18 21 84
5. Daniel Jonasson, GIF 18 16 18 14 0 66
6. Kaare Wexøe Munkholm, VSR 0 0 27 10 24 61
7. Mathias Thorsted, BG 0 0 21 24 14 59
8. Kasper Sørensen, SUK 0 0 18 16 16 50
9. Kasper Lederballe Sørensen, SUK 21 21 0 0 0 42
10. Ben Pakes, BG 0 0 30 0 0 30
11. Mikkel Holmsted, BG 0 0 21 8 0 29
12. Jakob Schoppe, KT 0 0 27 0 0 27
13. Nicolai Kaaber Sørensen, GIF 0 0 24 0 0 24
14. Christian Ljungbeck, LT 14 0 0 0 0 14
15. Tobias Dybdahl Jensen, STN 0 0 0 12 0 12

Herre C

Nr. Navn Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Resultat
1. Bjarne Hansen, HTT 30 30 0 27 27 114
2. Philip Mynster, HTT 0 0 24 30 30 84
3. Jonas Jedig, GIF 21 0 21 14 16 72
3. Patrick Mynster, HTT 0 0 24 24 24 72
5. Sune Stubbe Teglbjærg, BG 0 21 30 18 0 69
6. Andreas Bovien, GIF 10 16 21 0 18 65
7. Mathias Thorsted, BG 27 27 0 0 0 54
8. Nicolai Kaaber Sørensen, GIF 0 24 0 0 12 36
9. Kim Olavi, KT 0 0 0 21 14 35
9. Martin Reenberg Jacobs, LT 14 0 0 0 21 35
11. Rasmus Gyde Andersen, BG 0 0 30 0 0 30
11. Anton Lund, NT77 12 18 0 0 0 30
13. Mads Risløv Jørgensen, LT 6 0 0 16 6 28
14. Kenneth Piral Didriksen, KT 0 0 27 0 0 27
14. Tobias Gielsgaard Gjesing, KT 0 0 27 0 0 27
16. Daniel Terpager, GIF 24 0 0 0 0 24
16. Victor Håkansson, VIB 0 14 0 10 0 24
18. Mathias Fuchs Rasmussen, LT 0 0 0 12 10 22
19. Mathias Peng Kristensen, MK31 18 0 0 0 0 18
20. Marc Andersen, MK31 16 0 0 0 0 16
21. Nicolai Storm, BG 8 0 0 0 0 8
21. Jens Nielsen, SKB 0 0 0 0 8 8

Herre D

Nr. Navn Res1 Res2 Res3 Res4 Res5 Resultat
1. Ben Pakes, BG 27 30 0 24 30 111
2. Lucas Cheung, HTT 30 27 24 27 8 108
3. Martin Wagner Christensen, KT 0 24 27 21 24 96
4. Simon Schulz, BG 24 16 30 5 14 84
5. Mathias G. Lauritzen, HTT 14 21 24 18 12 77
5. Rasmus Houmøller Veng, KT 21 6 27 8 21 77
7. Mikkel Vissing Reimann, BG 0 18 30 14 0 62
8. Frederik Christiansen, HTT 0 0 0 30 27 57
9. Casper Ljørring, KT 18 2 18 0 10 48
10. Benjamin Kjær, HTT 0 0 21 3 18 42
11. Emil Skole Andreasen, KT 16 1 18 0 0 35
12. Marcus Egge Olsen, SKB 2 0 0 16 16 34
13. Jeppe Munkholm, VSR 0 0 21 12 0 33
14. Marcus Høst Høvelskov, KT 10 14 0 0 3 27
15. Elias Lip, GIF 0 0 12 10 4 26
16. Victor Christiansen, HTT 12 12 0 0 0 24
17. Christoffer Askgaard, GIF 0 4 12 2 5 23
18. Noel Milling Petersen, KT 0 0 16 0 2 18
19. Jakob Edelmann, KT 0 0 16 0 0 16
20. Andreas Lerche Berg, KT 0 0 14 0 0 14
20. Kasper Sejer Hansen, KT 0 0 14 0 0 14
22. Nicklas Daniel Nielsen, HTT 4 8 0 0 0 12
23. Anton Mühlhausen, NT77 0 10 0 0 0 10
24. Karl Essendrop Bach, NT77 8 0 0 0 0 8
25. Tobias Gielsgaard Gjesing, KT 0 0 0 1 6 7
26. August Kisbye Jakobsen, MK31 6 0 0 0 0 6
26. Christopher Christensen, VEJE 0 0 0 6 0 6
28. Andreas Rønstrup, BG 0 5 0 0 0 5
28. Silas Møller Rasmussen, HTT 5 0 0 0 0 5
30. Emil Aastrup, KT 0 0 0 4 0 4
30. Casper Sommer Petersen, KT 3 0 0 0 1 4
32. Nikolaj Aagaard Dall, SUK 0 3 0 0 0 3
33. Lukas Mckay, NT77 1 0 0 0 0 1
34. Kristoffer Klingenbjerg, BG 0 0 0 0 0 0
34. Mathias Rubinke, BG 0 0 0 0 0 0
34. Mads Klestrup, FTF 0 0 0 0 0 0
34. Thor Bendsen, GIF 0 0 0 0 0 0
34. Mathias Højby Jensen, GIF 0 0 0 0 0 0
34. Oliver Frisch, HTT 0 0 0 0 0 0
34. Nikolaj Siesing, KT 0 0 0 0 0 0
34. Tobias Dybdahl Jensen, STN 0 0 0 0 0 0
34. Mathias Østergard, SUK 0 0 0 0 0 0