-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - Dan Cup 3 - 2/4-2005

Dame A, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Pernille Dietz HTT 25,80 22,80 9,20 32,00 23,30 8,90 32,20 90,00
2. Sarah Müller HTT 24,60 23,50 8,30 31,80 24,10 8,30 32,40 88,80
3. Maila Walmod GIF 24,40 24,10 7,80 31,90 24,50 7,80 32,30 88,60
4. Kamilla Dehn HTT 25,30 23,10 8,50 31,60 22,90 8,50 31,40 88,30
6. Leah Sørensen GT00 24,20 20,40 7,70 28,10 0,00 0,00 0,00 52,30
7. Sandra Olsen NTGG 23,60 5,70 4,00 9,70 0,00 0,00 0,00 33,30

Herre A, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Casper Pedersen HTT 26,50 23,00 14,00 37,00 24,00 14,00 38,00 101,50
2. Jacob Hansen MK31 25,60 22,90 14,00 36,90 22,90 14,00 36,90 99,40
3. Daniel Præst NTGG 25,70 22,20 9,80 32,00 23,30 10,40 33,70 91,40
4. Alexander Falsing GIF 24,60 22,70 8,50 31,20 23,00 8,60 31,60 87,40
5. Lars Hougaard GIF 23,60 24,30 7,00 31,30 24,90 6,90 31,80 86,70
6. Mads Ehlers BG 24,50 21,50 9,40 30,90 22,40 8,80 31,20 86,60
7. Mikkel Dahl Foss NT77 23,30 20,40 9,90 30,30 22,00 9,90 31,90 85,50
8. Uffe Ehlers NT77 23,70 24,20 6,30 30,50 24,00 6,30 30,30 84,50
9. Peter Jensen MK31 27,20 14,40 11,40 25,80 0,00 0,00 0,00 53,00
10. Nicki Dehn HTT 25,30 13,90 7,70 21,60 0,00 0,00 0,00 46,90
11. Nadim Khan NT77 22,50 13,90 6,60 20,50 0,00 0,00 0,00 43,00
12. Tobias Sørensen NTGG 24,10 5,50 4,90 10,40 0,00 0,00 0,00 34,50

Dame B, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Cecilie Tofte HTT 26,40 19,80 8,70 28,50 21,60 8,70 30,30 85,20
2. Michella Salo HTT 25,80 20,70 7,70 28,40 24,90 4,70 29,60 83,80
3. Pernille Juhl Mogensen BG 24,60 23,70 5,30 29,00 23,10 5,30 28,40 82,00
4. Alberte Miller Breinholt NT77 24,60 21,00 7,10 28,10 21,30 7,70 29,00 81,70
5. Rikke Holmslykke SKB 23,40 22,20 6,10 28,30 22,20 6,10 28,30 80,00
6. Annette Sølvsten GIF 22,80 22,50 4,80 27,30 22,20 4,80 27,00 77,10
7. Cecilie Hallberg GIF 21,60 22,50 3,90 26,40 21,30 3,90 25,20 73,20
8. Cecilie Wium GIF 23,10 21,00 4,10 25,10 17,40 3,30 20,70 68,90
9. Nanna Lund Hansen VIKI 20,10 20,10 3,90 24,00 0,00 0,00 0,00 44,10
10. Belinda Hemmingsen VG 19,50 20,40 3,90 24,30 0,00 0,00 0,00 43,80
11. Christine Foss NTGG 24,00 8,10 3,10 11,20 0,00 0,00 0,00 35,20

Herre B, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Alexander Faurschou BG 26,40 24,40 6,90 31,30 24,60 6,90 31,50 89,20
2. Christian Andersen HTT 25,50 23,10 8,10 31,20 22,90 8,10 31,00 87,70
3. Peter Refsgaard BG 25,20 23,70 5,70 29,40 24,10 5,70 29,80 84,40
4. Bjarne Hansen HTT 25,50 25,20 4,10 29,30 24,40 4,10 28,50 83,30
5. Henrik Hovgaard BG 24,60 24,30 4,70 29,00 23,30 5,60 28,90 82,50
6. Nick Warburg NTGG 23,90 21,40 8,40 29,80 17,10 7,20 24,30 78,00
7. Steffen Rasmussen VG 23,10 23,20 3,60 26,80 22,70 4,00 26,70 76,60
8. Daniel Witt NTGG 23,40 22,20 3,90 26,10 22,30 3,90 26,20 75,70
9. Anders Ejner Nilsson VIKI 22,70 19,90 5,50 25,40 0,00 0,00 0,00 48,10
10. Mads Nielsen NTGG 17,60 20,50 4,30 24,80 0,00 0,00 0,00 42,40
11. Kristian Andersen LT 8,30 16,00 5,10 21,10 0,00 0,00 0,00 29,40

Dame C, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Patricia Duelund Køppen HTT 26,10 25,20 4,70 29,90 24,60 4,70 29,30 85,30
2. Emilie Gram HTT 25,50 23,70 4,80 28,50 23,70 4,80 28,50 82,50
3. Nina Hansen BG 25,20 24,00 4,70 28,70 23,70 4,70 28,40 82,30
4. Line Andreasen BG 24,60 24,00 4,70 28,70 23,40 4,70 28,10 81,40
5. Trine Johansen BG 24,90 22,20 5,10 27,30 22,80 5,10 27,90 80,10
6. Andrea Kjeldgaard HTT 25,50 22,50 4,20 26,70 22,50 4,20 26,70 78,90
7. Ninna Rask SUK 24,90 20,70 6,10 26,80 20,10 6,10 26,20 77,90
8. Josefine Wium GIF 24,00 25,50 2,40 27,90 22,80 2,40 25,20 77,10
9. Karoline Frydkjær BIRK 24,00 23,10 3,50 26,60 21,90 3,50 25,40 76,00
10. Vanessa Goedhart NTGG 24,30 23,40 2,30 25,70 23,40 2,30 25,70 75,70
11. Mathilde Bindseil BG 24,00 22,20 3,50 25,70 0,00 0,00 0,00 49,70
12. Line Løfquist SKB 24,00 23,10 2,30 25,40 0,00 0,00 0,00 49,40
13. Sandra Petersen VIKI 23,70 22,80 2,60 25,40 0,00 0,00 0,00 49,10
14. Cathrine Clausen GIF 23,10 22,80 2,30 25,10 0,00 0,00 0,00 48,20
15. Hannah Pakes VEJE 23,40 21,60 3,10 24,70 0,00 0,00 0,00 48,10
16. Amalie Thomsen SUK 21,90 21,90 4,00 25,90 0,00 0,00 0,00 47,80
17. Anna Andresen BG 22,20 23,10 2,30 25,40 0,00 0,00 0,00 47,60
18. Kathrine Stone BIRK 22,20 22,20 3,00 25,20 0,00 0,00 0,00 47,40
19. Cecilie Gronemann GIF 20,70 22,20 3,90 26,10 0,00 0,00 0,00 46,80
20. Cecilie Faurschou GT00 23,40 19,80 3,50 23,30 0,00 0,00 0,00 46,70
20. Sabrina Mikkelsen GT00 21,60 21,60 3,50 25,10 0,00 0,00 0,00 46,70
22. Christine Holm FTF 21,60 22,80 2,20 25,00 0,00 0,00 0,00 46,60
23. Emilie Thorsen VIKI 21,90 20,70 3,80 24,50 0,00 0,00 0,00 46,40
24. Cecilie Haagensen VIKI 22,20 21,60 2,40 24,00 0,00 0,00 0,00 46,20
25. Katrine Jensen HTT 21,90 21,60 2,30 23,90 0,00 0,00 0,00 45,80
26. Rikke Louise Feddersen SUK 21,30 21,30 3,00 24,30 0,00 0,00 0,00 45,60
27. Vibe Sommer SUK 21,00 21,60 2,40 24,00 0,00 0,00 0,00 45,00
28. Christina Davidsen HTT 21,60 21,00 2,30 23,30 0,00 0,00 0,00 44,90
29. Camilla Hudlebusch VIKI 19,80 21,60 2,30 23,90 0,00 0,00 0,00 43,70
30. Eva Ferré Winkel FTF 20,40 21,00 2,20 23,20 0,00 0,00 0,00 43,60
31. Anja Cavour VIB 18,60 21,90 2,20 24,10 0,00 0,00 0,00 42,70
32. Charlotte Heegaard VG 19,80 20,40 2,10 22,50 0,00 0,00 0,00 42,30
33. Sara Ladegaard HTT 17,70 21,60 2,30 23,90 0,00 0,00 0,00 41,60
34. Jennifer Dyke VIB 19,50 19,80 1,40 21,20 0,00 0,00 0,00 40,70
35. Sabrina Camilla Bang NT77 8,70 19,50 2,10 21,60 0,00 0,00 0,00 30,30
36. Victoria Rapson LT 8,10 19,50 2,20 21,70 0,00 0,00 0,00 29,80
37. Freja Pultz Johansen NT77 20,10 3,60 1,10 4,70 0,00 0,00 0,00 24,80
38. Frederikke Thomsen SUK 0,00 21,30 2,40 23,70 0,00 0,00 0,00 23,70
39. Mie Alberte Bang NT77 18,30 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 18,80

Herre C, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Mads Bindseil BG 25,30 23,00 4,40 27,40 23,80 4,40 28,20 80,90
2. Danni Dehn HTT 24,40 22,80 4,90 27,70 23,30 4,70 28,00 80,10
3. Daniel Vidstrup NT77 24,50 22,70 4,10 26,80 23,90 3,50 27,40 78,70
4. Niels Foss NTGG 24,60 24,20 2,30 26,50 24,20 2,30 26,50 77,60
5. Nicolaj Møller Jensen SUK 22,10 22,60 4,00 26,60 22,00 4,00 26,00 74,70
6. Mikkel Mørkeberg GIF 22,90 23,10 2,30 25,40 22,90 2,30 25,20 73,50
7. Oliver Kew HTT 21,30 19,90 5,10 25,00 21,40 5,70 27,10 73,40
8. Christian Bek Fricke NT77 22,50 21,00 3,90 24,90 21,80 3,90 25,70 73,10
9. Kenneth Didriksen VIB 22,70 22,50 2,40 24,90 22,80 2,40 25,20 72,80
10. Thomas Feddersen SUK 22,20 22,80 2,10 24,90 21,90 2,10 24,00 71,10
11. Peter Bæksted Jørgensen HTT 23,00 19,40 3,40 22,80 0,00 0,00 0,00 45,80
12. Johan Larsen SKB 21,90 21,10 2,50 23,60 0,00 0,00 0,00 45,50
13. Kaspar Gynthe HTT 21,00 21,50 2,40 23,90 0,00 0,00 0,00 44,90
14. Kaspar Kolle Rasmussen GT00 21,40 20,80 2,30 23,10 0,00 0,00 0,00 44,50
15. Max Westerdahl VIKI 22,30 19,30 2,40 21,70 0,00 0,00 0,00 44,00
16. Kasper Jensen NT77 21,10 20,40 2,20 22,60 0,00 0,00 0,00 43,70
17. Christian Ljungbeck LT 21,80 15,80 5,70 21,50 0,00 0,00 0,00 43,30
18. Marcus Nielsen HTT 18,20 20,60 3,50 24,10 0,00 0,00 0,00 42,30
19. Mathies Foss NTGG 19,50 19,00 3,40 22,40 0,00 0,00 0,00 41,90
20. Rasmus Nielsen VG 15,50 20,50 2,50 23,00 0,00 0,00 0,00 38,50
21. Kristian Pedersen VIKI 18,30 15,10 3,40 18,50 0,00 0,00 0,00 36,80