-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - Dan Cup 2 - 3/3-2007

Dame A, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Alberte Miller Breinholt NT77 24,70 21,80 10,00 31,80 21,80 10,00 31,80 88,30
2. Kamilla Dehn HTT 26,30 24,10 7,10 31,20 23,30 7,10 30,40 87,90
3. Pernille Egebjerg Dietz NT77 24,40 21,90 9,50 31,40 22,30 8,50 30,80 86,60
4. Michella Salo HTT 24,30 22,70 8,20 30,90 21,70 8,20 29,90 85,10
5. Sarah Müller HTT 20,70 23,30 7,10 30,40 0,00 0,00 0,00 51,10
6. Louise Hollensberg BG 21,70 21,50 7,00 28,50 0,00 0,00 0,00 50,20

Herre A, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Peter Jensen MK31 27,30 24,90 15,80 40,70 23,60 15,80 39,40 107,40
2. Jacob Hansen MK31 23,40 21,20 12,60 33,80 22,40 14,40 36,80 94,00
3. Mads Ehlers BG 26,00 21,30 11,30 32,60 21,90 11,30 33,20 91,80
4. Christian Andersen HTT 22,80 21,40 11,40 32,80 22,20 11,40 33,60 89,20
5. Alexander Falsing GIF 25,00 21,50 11,00 32,50 20,40 11,00 31,40 88,90
6. Peter Refsgaard BG 22,50 21,50 9,40 30,90 21,50 9,40 30,90 84,30
7. Nicki Dehn HTT 24,20 20,30 10,70 31,00 0,00 0,00 0,00 55,20
8. Mikkel Dahl Foss NT77 0,00 20,10 11,60 31,70 0,00 0,00 0,00 31,70
9. Daniel Præst HTT 26,40 1,80 3,00 4,80 0,00 0,00 0,00 31,20
10. Nadim Khan NT77 11,60 0,00 1,30 1,30 0,00 0,00 0,00 12,90

Dame B, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Pernille Juhl Mogensen BG 26,10 23,60 6,80 30,40 23,90 6,80 30,70 87,20
2. Patricia Duelund Køppen HTT 26,30 22,50 6,70 29,20 24,90 4,90 29,80 85,30
3. Cecilie Gronemann GIF 24,00 22,30 6,30 28,60 23,80 6,30 30,10 82,70
4. Emilie Gram HTT 24,00 23,70 4,80 28,50 23,50 4,80 28,30 80,80
5. Amalie Thomsen SUK 22,40 22,20 4,10 26,30 22,10 4,10 26,20 74,90
6. Karoline Frydkjær GIF 21,60 21,20 4,10 25,30 14,20 2,90 17,10 64,00
7. Louise Jensen GIF 20,30 20,60 5,20 25,80 0,00 0,00 0,00 46,10
8. Rikke Louise Feddersen SUK 20,50 21,30 4,10 25,40 0,00 0,00 0,00 45,90

Herre B, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Daniel Vidstrup NT77 25,00 21,10 9,80 30,90 21,70 9,80 31,50 87,40
2. Benjamin Falsing GIF 24,40 22,10 7,70 29,80 21,70 7,70 29,40 83,60
3. Nicolaj Jensen SUK 22,50 21,30 5,90 27,20 21,80 5,50 27,30 77,00
4. Thomas Feddersen SUK 20,50 19,30 4,70 24,00 20,50 4,70 25,20 69,70
5. Benjamin Andersen NT77 23,20 15,50 7,50 23,00 1,80 1,90 3,70 49,90
6. Bjarne Hansen HTT 23,80 11,80 4,40 16,20 0,00 0,00 0,00 40,00
7. Morten Renner Pedersen HTT 23,40 1,80 2,10 3,90 0,00 0,00 0,00 27,30

Dame C, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Nina Høj NAF 26,70 25,20 5,10 30,30 24,30 5,10 29,40 86,40
2. Andrea Kjelgaard HTT 25,20 24,30 3,60 27,90 25,20 3,60 28,80 81,90
3. Camilla Voigt Nielsen HTT 25,20 25,20 2,40 27,60 26,40 2,40 28,80 81,60
4. Trine Johansen BG 24,00 22,80 4,80 27,60 23,70 5,20 28,90 80,50
5. Nina Hansen BG 24,00 20,70 4,70 25,40 21,60 4,70 26,30 75,70
6. Nadia Duelund Køppen HTT 23,70 23,10 2,30 25,40 23,40 2,30 25,70 74,80
7. Sara Ladegaard HTT 22,50 22,80 2,30 25,10 23,10 2,30 25,40 73,00
8. Frederikke Thomsen SUK 23,10 21,60 2,60 24,20 22,20 2,60 24,80 72,10
9. Helene Hollensberg BG 21,90 21,30 4,10 25,40 19,20 4,10 23,30 70,60
10. Rikke Mørch Sørensen BIF 21,60 21,60 2,90 24,50 18,30 2,30 20,60 66,70
11. Freja Pultz Johansen NT77 21,30 19,50 5,10 24,60 0,00 0,00 0,00 45,90
12. Sandra Rasmussen HTT 21,00 21,30 2,90 24,20 0,00 0,00 0,00 45,20
13. Majbrit Nilsson NT77 21,30 20,10 3,40 23,50 0,00 0,00 0,00 44,80
14. Sandra Zetterlund HTT 19,80 22,50 2,30 24,80 0,00 0,00 0,00 44,60
15. Katrine Sandberg BG 21,00 21,00 2,20 23,20 0,00 0,00 0,00 44,20
16. Christina Anaya Jensen BIF 18,30 20,40 2,50 22,90 0,00 0,00 0,00 41,20
17. Vanessa Rae Lassen NT77 19,50 19,20 2,30 21,50 0,00 0,00 0,00 41,00
18. Rikke Larsen GIF 19,80 17,40 3,20 20,60 0,00 0,00 0,00 40,40
19. Rebecca Weberg-Petersen GIF 19,80 18,00 2,40 20,40 0,00 0,00 0,00 40,20
20. Mie Alberte Bang NT77 19,50 17,10 2,20 19,30 0,00 0,00 0,00 38,80
21. Camilla Hansen JGI 24,30 6,90 0,60 7,50 0,00 0,00 0,00 31,80
22. Mathilde F. Bindseil BG 21,30 5,70 2,30 8,00 0,00 0,00 0,00 29,30
23. Maria Frederiksen GIF 24,00 3,60 1,20 4,80 0,00 0,00 0,00 28,80

Herre C, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Mads F. Bindseil BG 24,30 23,10 5,30 28,40 22,50 5,30 27,80 80,50
2. Mikkel Mørkeberg GIF 24,00 22,80 4,70 27,50 22,20 4,70 26,90 78,40
3. Kenneth Didriksen NT77 24,00 21,60 4,70 26,30 20,70 4,70 25,40 75,70
4. Klaus Hvid Jensen HTT 24,60 17,10 4,70 21,80 21,60 4,80 26,40 72,80
5. Kaare Munkholm GIF 22,20 19,80 4,20 24,00 20,10 4,20 24,30 70,50
6. Christian Mouritsen HTT 21,00 21,60 2,30 23,90 21,00 2,30 23,30 68,20
7. Magnus Grau LT 21,60 20,10 2,30 22,40 17,40 3,60 21,00 65,00
8. Bertram Baltzer Andersen NT77 18,60 19,20 2,30 21,50 19,50 2,30 21,80 61,90
9. Rasmus Karlsen MK31 20,10 18,90 3,80 22,70 11,70 2,90 14,60 57,40
10. Mads Jørgensen BG 18,90 19,50 2,20 21,70 11,10 1,10 12,20 52,80
11. Benjamin Bak JGI 18,00 18,60 2,40 21,00 0,00 0,00 0,00 39,00
12. Mikkel Dolleris BG 13,20 21,00 4,10 25,10 0,00 0,00 0,00 38,30
13. Mikkel Bjørn Nielsen VGF 16,80 16,50 2,50 19,00 0,00 0,00 0,00 35,80
14. Poul Logan MK31 9,30 18,60 2,30 20,90 0,00 0,00 0,00 30,20
15. Frederik Kokborg LT 17,10 7,20 1,70 8,90 0,00 0,00 0,00 26,00
16. Frederik R. Larsen BG 3,90 18,90 2,20 21,10 0,00 0,00 0,00 25,00