-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - Dan Cup 1 - 5/2-2011 - Bellinge

Dame A, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Maila Walmod VSR 26,10 21,60 11,90 33,50 23,10 8,40 31,50 91,10
2. Kamilla Daugbjerg Dehn HTT 25,20 23,20 8,30 31,50 23,20 8,30 31,50 88,20
3. Emilie Gram HTT 24,70 21,50 8,50 30,00 23,00 8,50 31,50 86,20
4. Helena L. S. Mogensen KTK 24,60 19,30 7,90 27,20 0,00 0,00 0,00 51,80

Herre A, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Mads Ehlers BG 26,50 19,60 12,20 31,80 21,00 14,40 35,40 93,70
2. Jakob Schoppe KTK 25,60 23,10 11,70 34,80 20,90 12,30 33,20 93,60
3. Daniel Vidstrup KTK 24,10 22,50 10,80 33,30 22,10 10,80 32,90 90,30
4. Christian Andersen HTT 27,80 20,30 14,80 35,10 1,80 1,90 3,70 66,60
5. Daniel Præst HTT 28,30 4,50 3,40 7,70 0,00 0,00 0,00 36,00
6. Andreas Secher HTT 21,90 2,00 1,70 3,70 0,00 0,00 0,00 25,60

Dame B, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Sara Ladegaard HTT 27,20 25,60 5,70 31,30 20,50 7,90 28,40 86,90
2. Mette Kjær BIF 22,20 23,20 5,30 28,50 24,00 5,30 29,30 80,00
3. Frederikke Pihl Thomsen SUK 24,00 21,40 6,10 27,50 22,40 6,10 28,50 80,00
4. Freja Pultz Johansen VSR 23,30 20,60 6,10 26,70 0,00 0,00 0,00 50,00

Herre B, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Kaare Wexøe Munkholm VSR 25,20 22,50 7,50 30,00 21,50 7,50 29,00 84,20
2. Patrick Mynster HTT 24,40 20,80 7,80 28,60 21,50 7,80 29,30 82,30
3. Kasper Sørensen SUK 24,90 19,10 9,20 28,30 19,90 9,00 28,90 82,10
4. Mathias Thorsted BG 22,20 20,10 8,50 28,60 20,70 8,50 29,20 80,00
5. Anton Bendsen GIF 23,90 22,00 5,60 27,60 21,10 5,60 26,70 78,20
6. Rasmus Gyde Andersen BG 25,40 21,00 7,90 28,90 7,90 4,00 11,90 66,20
7. Ben Pakes BG 25,80 22,90 7,00 29,90 3,90 1,70 5,60 61,30
8. Philip Mynster HTT 24,70 15,80 6,60 22,40 0,00 0,00 0,00 47,10
9. Marcus Egge Olsen SKB 22,00 19,40 5,50 24,90 0,00 0,00 0,00 46,90
10. Emil Czepluch HTT 26,20 8,80 3,00 11,80 0,00 0,00 0,00 38,00

Dame C, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Helene Hollensberg BG 25,60 22,40 4,70 27,10 22,60 4,70 27,30 80,00
2. Nadia Duelund Køppen HTT 26,40 21,20 4,10 25,30 23,10 4,70 27,80 79,50
3. Miriam Camara KTK 25,00 22,30 4,40 26,70 24,30 2,40 26,70 78,40
4. Camilla Normann Bech SUK 24,60 21,00 4,70 25,70 23,00 4,70 27,70 78,00
5. Stine Mathilde Mørkeberg VSR 25,40 19,50 6,30 25,80 20,20 6,30 26,50 77,70
6. Sara Malmose KTK 23,60 24,40 2,30 26,70 24,50 2,30 26,80 77,10
7. Louise Smith BIF 23,40 22,20 2,50 24,70 21,80 2,50 24,30 72,40
8. Fie Kristine Andersen SUK 24,70 23,20 3,50 26,70 14,30 1,70 16,00 67,40
9. Charlotte Letting KTK 22,70 21,80 2,40 24,20 0,00 0,00 0,00 46,90
10. Cæcilie B. Wulff ØGF 17,50 16,50 2,90 19,40 0,00 0,00 0,00 36,90
11. Monica Sørensen ØGF 11,90 17,80 3,40 21,20 0,00 0,00 0,00 33,10
12. Majbritt Fejfer Olsen KTK 9,00 21,10 2,30 23,40 0,00 0,00 0,00 32,40
13. Katrine Murrekilde BG 22,90 4,20 1,20 5,40 0,00 0,00 0,00 28,30
14. Sille Runov Rægaard KTK 12,80 9,90 0,60 10,50 0,00 0,00 0,00 23,30

Herre C, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Kim Olavi KTK 25,60 26,80 2,40 29,20 25,30 2,40 27,70 82,50
2. Mathias G. Lauritzen HTT 25,20 24,70 2,30 27,00 23,80 2,30 26,10 78,30
3. Mikkel Vissing Reimann BG 24,10 25,10 2,30 27,40 24,00 2,30 26,30 77,80
4. Christoffer Askgaard GIF 21,80 20,90 4,10 25,00 20,50 4,10 24,60 71,40
5. Elias Lip GIF 21,60 19,80 3,90 23,70 20,50 3,90 24,40 69,70
6. Emil Aastrup KTK 21,70 21,20 2,40 23,60 6,50 0,60 7,10 52,40
7. Rasmus Løvschall Kristiansen VEJE 20,70 21,50 2,50 24,00 0,00 0,00 0,00 44,70
8. Nicolai Kaaber Sørensen GIF 19,60 18,60 3,50 22,10 0,00 0,00 0,00 41,70
9. Simon Mogensen VEJE 19,00 18,80 2,50 21,30 0,00 0,00 0,00 40,30

Dame D, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Sabrina Kofoed GIF 27,00 23,03 5,30 28,33 23,10 5,30 28,40 83,73
2. Camilla Sander BG 25,63 24,63 4,70 29,33 23,03 4,70 27,73 82,70
3. Sara Lindahl Jensen HTT 24,37 22,20 4,70 26,90 25,03 4,20 29,23 80,50
4. Vanessa Rae Lassen KTK 24,57 23,57 4,70 28,27 22,87 4,70 27,57 80,40
5. Josefine Hendriksen KTK 23,33 22,63 2,30 24,93 22,27 2,30 24,57 72,83
6. Freya Guillaume KTK 22,67 21,93 2,60 24,53 20,80 2,60 23,40 70,60
7. Laura Louise Meistrup Hansen BG 21,93 20,83 2,30 23,13 21,43 2,30 23,73 68,80
8. Iben Andersen BIF 20,70 20,47 2,50 22,97 20,83 2,50 23,33 67,00
9. Naja Maria Hunniche BG 20,70 20,17 2,30 22,47 0,00 0,00 0,00 43,17
10. Anna Fogh Jensen HTT 21,17 18,43 3,00 21,43 0,00 0,00 0,00 42,60
11. Salma Ahmed-Kamal KTK 19,43 19,53 2,20 21,73 0,00 0,00 0,00 41,17
12. Cecilie Andersen GT00 19,97 18,80 2,30 21,10 0,00 0,00 0,00 41,07
13. Emma Lynge Lyngbye KTK 18,60 19,43 2,20 21,63 0,00 0,00 0,00 40,23
14. Nikoline Dalsten GIF 17,80 17,80 2,40 20,20 0,00 0,00 0,00 38,00
15. Sashia Lottrup KTK 18,73 13,93 1,70 15,63 0,00 0,00 0,00 34,37
16. Anine Hansen HØJ 10,43 19,47 2,40 21,87 0,00 0,00 0,00 32,30

Herre D, individuel

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Frederik Christiansen HTT 24,67 25,67 2,30 27,97 21,13 6,20 27,33 79,97
2. Benjamin Kjær HTT 23,40 20,43 4,80 25,23 22,50 4,80 27,30 75,93
3. Casper Ljørring KTK 21,37 19,80 6,30 26,10 19,60 6,30 25,90 73,37
4. Rasmus Houmøller Veng KTK 23,17 20,57 4,10 24,67 21,07 4,10 25,17 73,00
5. Simon Schulz BG 21,77 20,73 4,70 25,43 20,13 4,70 24,83 72,03
6. Jeppe Munkholm VSR 22,13 21,37 2,40 23,77 23,17 2,40 25,57 71,47
7. Casper Sommer Petersen KTK 21,90 20,47 4,10 24,57 20,10 4,10 24,20 70,67
8. Mathias Højby Jensen GIF 22,03 22,13 2,40 24,53 20,57 2,40 22,97 69,53
9. Christopher Christensen VEJE 21,77 19,87 4,20 24,07 0,00 0,00 0,00 45,83
10. Tobias Dybdahl Jensen STN 21,90 17,90 4,90 22,80 0,00 0,00 0,00 44,70
11. Frederik Søgaard VSR 20,73 20,33 2,40 22,73 0,00 0,00 0,00 43,47
12. Marcus Høst Høvelskov KTK 20,27 20,70 2,40 23,10 0,00 0,00 0,00 43,37
13. Mathias Rubinke BG 19,87 19,70 2,30 22,00 0,00 0,00 0,00 41,87
14. Noel Milling Petersen KTK 18,77 18,67 3,50 22,17 0,00 0,00 0,00 40,93
15. Niels Høegh Madsen KTK 18,87 19,43 2,60 22,03 0,00 0,00 0,00 40,90
16. Kristoffer Klingenbjerg BG 16,67 19,63 3,50 23,13 0,00 0,00 0,00 39,80
17. Kasper Sejer Hansen KTK 18,70 18,27 2,60 20,87 0,00 0,00 0,00 39,57
18. Jakob Edelmann KTK 17,70 18,70 2,30 21,00 0,00 0,00 0,00 38,70
19. Rasmus Andersen GT00 19,00 16,37 3,20 19,57 0,00 0,00 0,00 38,57
20. Jonathan Hvorslev KTK 9,53 19,13 2,30 21,43 0,00 0,00 0,00 30,97
21. Nikolaj Siesing KTK 8,03 18,23 2,60 20,83 0,00 0,00 0,00 28,87
22. Oliver Bommelund GT00 9,83 14,33 2,00 16,33 0,00 0,00 0,00 26,17