-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - DanCup 1 - 2004, Synkron - 24/1-2004

Række A, Kvinder

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Sarah Müller / Maila Walmod HTT / GIF 33,90 36,40 6,30 42,70 35,90 6,30 42,20 118,80
2. Camilla Nielsen / Pernille Dietz HTT / HTT 35,70 32,40 8,40 40,80 33,30 8,40 41,70 118,20
3. Leah Sørensen / Louise H. Jørgensen GT00 / GT00 31,00 32,80 5,80 38,60 31,00 5,80 36,80 106,40

Række A, Mænd

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Alexander Falsing / Daniel Præst GIF / NTGG 32,00 32,90 6,50 39,40 33,70 6,50 40,20 111,60
2. Peter Jensen / Jacob Hansen MK31 / MK31 37,70 17,10 7,00 24,10 36,50 12,60 49,10 110,90
3. Anders Klitholm / Jacob Andersen SUK / SUK 33,80 12,70 4,00 16,70 8,60 3,00 11,60 62,10
4. Nadim Khan / Uffe Ehlers NT77 / NT77 34,30 6,20 1,70 7,90 6,20 1,70 7,90 50,10
5. Nicki Dehn / Daniel Bentsen HTT / MK31 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00

Række B, Kvinder

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Lellie Nielsen / Cecilie Tofte HTT / HTT 36,20 35,90 4,70 40,60 35,70 4,70 40,40 117,20
2. Kamilla Dehn / Alberte Miller Breinholt HTT / NT77 34,70 31,90 6,80 38,70 32,60 6,80 39,40 112,80
3. Rikke Holmslykke / Christine Foss SKB / NTGG 34,10 35,40 4,10 39,50 34,50 4,10 38,60 112,20
4. Pernille Juhl Mogensen / Line Andreasen BG / BG 33,30 32,60 3,90 36,50 32,30 3,90 36,20 106,00
5. Christina Haurum / Marianne Knudsgård LT / LT 3,00 32,20 4,10 36,30 0,00 0,00 0,00 39,30

Række B, Mænd

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Lars Hougaard / Kevin Rosfort GIF / GIF 35,70 34,40 4,70 39,10 35,90 4,70 40,60 115,40
2. Erik J. Mogensen / Alexander Faurschou BG / BG 35,70 32,00 5,20 37,20 35,00 5,20 40,20 113,10
2. Danni Dehn / Karsten Dehn HTT / HTT 35,30 34,10 4,10 38,20 35,50 4,10 39,60 113,10
4. Peter Refsgaard / Mads Ehlers BG / BG 32,80 32,90 6,50 39,40 33,40 6,50 39,90 112,10
5. Steffen Rasmussen / Christian Andersen VG / VG 32,50 31,40 4,10 35,50 31,50 4,10 35,60 103,60
6. Erik Dippel / Lars Walmod GIF / GIF 16,90 33,50 3,90 37,40 0,00 0,00 0,00 54,30
7. Rasmus Futtrup / Mikkel Dahl Foss NT77 / NT77 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90

Række C, Kvinder

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Emilie Gram / Patricia Duelund Køppen HTT / HTT 35,50 34,70 2,30 37,00 35,60 2,30 37,90 110,40
2. Naja S Skadhauge / Klara V Christiansen NT77 / NT77 34,40 35,00 2,30 37,30 34,10 2,30 36,40 108,10
3. Line Bangsgaard / Sandra Olsen GIF / NTGG 29,60 37,20 2,30 39,50 36,10 2,30 38,40 107,50
4. Anne Jensen / Michella Salo HTT / HTT 33,50 34,90 2,10 37,00 34,30 2,10 36,40 106,90
5. Mathilde Bindseil / Cecilie Faurschou BG / BG 33,30 33,10 2,30 35,40 33,30 2,30 35,60 104,30
6. Rikke Grostøl / Annie Truelsen NT77 / NT77 34,20 28,30 1,70 30,00 33,80 2,20 36,00 100,20
7. Natasha Præst / Vanessa Goedhart NTGG / NTGG 27,00 33,70 2,50 36,20 33,50 2,50 36,00 99,20
8. Trine Johansen / Sabrine Mikkelsen BG / GT00 31,00 28,60 1,70 30,30 33,00 2,30 35,30 96,60
9. Amalie Thomsen / Ninna Rask SUK / SUK 25,70 32,80 2,00 34,80 29,30 1,90 31,20 91,70
10. Trine Futtrup / Anneli Timmner NT77 / NT77 21,80 34,60 1,00 35,60 0,00 0,00 0,00 57,40
11. Engse Nielsen / Belinda Hemmingsen VG / VG 22,90 30,70 2,30 33,00 0,00 0,00 0,00 55,90
12. Maja Simonsen / Nina Hansen BG / BG 3,10 34,30 2,30 36,60 0,00 0,00 0,00 39,70
13. Therese Fisker / Line Løfquist SKB / SKB 0,00 26,60 1,70 28,30 0,00 0,00 0,00 28,30

Række C, Mænd

Nr. Navn Forening Udf. 1 Udf. 2 Van. 2 Sum 2 Udf. F Van. F Sum F Resultat
1. Henrik Hovgaard / Mads Bindseil BG / BG 34,80 33,10 3,50 36,60 32,60 3,50 36,10 107,50
2. Jim Jensen / Benjamin Andersen HTT / HTT 32,20 34,50 2,40 36,90 34,20 2,40 36,60 105,70
3. Alex Otto / Nick Varburg NTGG / NTGG 32,70 33,60 2,50 36,10 27,10 1,90 29,00 97,80
4. Christian Ljungbeck / Markus Høyer LT / LT 28,80 28,50 2,20 30,70 29,30 2,20 31,50 91,00
5. Torbjørn Badsberg / Marc Gjedde-Simonsen NT77 / NT77 27,60 29,50 0,80 30,30 0,00 0,00 0,00 57,90