-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - Klubtræf 3, Område 2 - 7/3-2004

A, individuel

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Steffen Rasmussen VG 25,65 3,50 29,15 25,35 3,50 28,85 58,00
2. Natacha Præst NTGG 25,20 3,50 28,70 24,60 3,50 28,10 56,80
3. Klaus Jensen VHGU 21,60 2,00 23,60 26,40 2,60 29,00 52,60
4. Belinda Hemmingsen VG 24,45 2,30 26,75 21,75 3,40 25,15 51,90
5. Casper Poulsen VG 21,30 2,10 23,40 23,25 2,10 25,35 48,75
6. Mathies Foss NTGG 21,00 2,50 23,50 21,15 2,50 23,65 47,15
7. Engse Nielsen VG 20,40 2,30 22,70 21,90 2,30 24,20 46,90

B, individuel

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Andorra Jensen GIF 25,05 2,00 27,05 26,25 2,00 28,25 55,30
2. Lisa Pedersen VG 26,25 1,20 27,45 24,30 1,20 25,50 52,95
3. Christine Grydgaard GIF 23,55 2,00 25,55 22,50 2,00 24,50 50,05
4. Pernille Bonde VHGU 23,25 0,60 23,85 25,05 1,00 26,05 49,90
5. Arendse Loua NTGG 21,45 1,50 22,95 24,90 1,50 26,40 49,35
6. Kristina Hansen TKN 24,15 1,00 25,15 22,65 1,00 23,65 48,80
7. Marianne Sørgensen VHGU 23,10 0,60 23,70 23,55 0,60 24,15 47,85
8. Stina Kuhlmann BIF 23,40 1,00 24,40 20,55 1,00 21,55 45,95
9. Rasmus Nielsen VG 20,70 2,00 22,70 19,50 1,90 21,40 44,10
10. Maria Dohn Jørgensen VHGU 26,10 1,50 27,60 11,40 0,50 11,90 39,50
11. Ronnie Lange NTGG 14,85 0,50 15,35 20,10 1,00 21,10 36,45
12. Kim Holm Thorsen VHGU 6,30 0,60 6,90 25,50 1,60 27,10 34,00

C, individuel

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Benjamin Falsing GIF 26,40 2,30 28,70 26,40 2,30 28,70 57,40
2. Karoline Frydkjær BIRK 23,85 3,50 27,35 23,70 3,50 27,20 54,55
3. Kristine Sørensen VHGU 25,65 1,60 27,25 25,05 1,60 26,65 53,90
4. Emilie Gram HTT 23,40 3,50 26,90 22,95 3,50 26,45 53,35
5. Niels Foss NTGG 24,75 1,80 26,55 24,45 1,80 26,25 52,80
6. Mie Hilkjær VHGU 23,10 2,80 25,90 24,75 1,50 26,25 52,15
7. Patricia Duelund Køppen HTT 21,60 3,50 25,10 22,05 3,50 25,55 50,65
8. Rune Jørgensen VG 21,00 3,00 24,00 22,50 3,00 25,50 49,50
9. Laura Enstrøm HTT 22,05 1,60 23,65 23,10 1,60 24,70 48,35
10. Camilla Toft Hansen HTT 21,30 3,40 24,70 19,35 3,40 22,75 47,45
11. Pernille Rosfort GIF 19,35 2,40 21,75 19,05 2,40 21,45 43,20
12. Andrea Nielsen GT 20,85 1,30 22,15 18,90 1,30 20,20 42,35
13. Cathrine Clausen GIF 21,75 2,40 24,15 14,85 1,90 16,75 40,90
14. Signa Henriksen HTT 17,40 2,40 19,80 18,75 2,30 21,05 40,85
15. Katrine Yde Jensen HTT 18,00 1,60 19,60 18,45 1,60 20,05 39,65
16. Sofie Aller Juul GT 18,30 1,30 19,60 18,60 1,30 19,90 39,50
17. Christian Andersen VG 23,40 3,50 26,90 7,80 0,60 8,40 35,30
18. Maria-Louise Nevers HTT 6,15 0,30 6,45 21,00 1,60 22,60 29,05
19. Mikkel Mørkeberg GIF 0,00 0,50 0,50 19,05 1,20 20,25 20,75

D, individuel

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Sarah Hansen TKN 27,15 0,60 27,75 27,15 0,60 27,75 55,50
2. Elisabeth Berglann GIF 23,70 1,50 25,20 24,15 1,50 25,65 50,85
3. Sofie Marcussen VHGU 24,00 1,50 25,50 23,55 1,50 25,05 50,55
4. Rikke Mørch Sørensen BIF 22,20 0,70 22,90 26,55 0,70 27,25 50,15
5. Siff Pedersen GIF 23,55 0,60 24,15 25,20 0,60 25,80 49,95
6. Sebastian Hoelgaard VG 23,55 1,20 24,75 23,85 1,30 25,15 49,90
7. Oliver Larsen TKN 23,55 1,00 24,55 24,00 1,00 25,00 49,55
8. Sara Ladegaard HTT 23,55 0,70 24,25 24,00 0,70 24,70 48,95
9. Natascha Lange GIF 24,30 0,80 25,10 22,20 0,80 23,00 48,10
10. Kathrine Stone BIRK 21,75 1,50 23,25 22,05 1,50 23,55 46,80
11. Kathrine Friis TKN 22,35 0,70 23,05 22,65 0,70 23,35 46,40
12. Nadia Duelund Køppen HTT 21,30 0,70 22,00 23,25 0,70 23,95 45,95
13. Michella Lange GIF 22,05 0,60 22,65 21,15 0,60 21,75 44,40
14. Kaspar Gynthe HTT 20,85 1,10 21,95 20,40 1,10 21,50 43,45
15. Heidi Wulf BIF 20,70 0,90 21,60 21,30 0,40 21,70 43,30
16. Helene Jensen VG 18,90 1,10 20,00 21,15 1,10 22,25 42,25
17. Christina Puggaard Nielsen HTT 20,55 0,70 21,25 19,80 0,70 20,50 41,75
18. Camilla Puggaard Nielsen HTT 19,05 0,70 19,75 20,40 0,70 21,10 40,85
19. Cathrine Jensen VG 18,45 0,70 19,15 20,85 0,70 21,55 40,70
20. Marcus Nielsen HTT 22,05 1,10 23,15 15,00 1,10 16,10 39,25
21. Sandra Rasmussen VG 15,90 0,90 16,80 15,75 1,10 16,85 33,65
22. Chris Hansen HTT 18,90 0,70 19,60 13,35 0,40 13,75 33,35
23. Mia Vejland VHGU 21,00 0,70 21,70 10,35 0,30 10,65 32,35
24. Gideon Hansen HTT 10,65 0,20 10,85 19,20 0,70 19,90 30,75
25. Simon Gaál HTT 17,85 0,70 18,55 10,35 0,30 10,65 29,20

E, individuel

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Sophie Munch BIF 14,85 0,30 15,15 15,30 0,30 15,60 30,75
2. Sandra Bengtsson BIF 14,40 0,50 14,90 14,55 0,50 15,05 29,95
3. Cirkeline H. Nielsen BIRK 14,55 0,10 14,65 15,15 0,10 15,25 29,90
4. Christina Jensen BIF 13,80 0,50 14,30 14,55 0,50 15,05 29,35
5. Alexander Bøgely NTGG 14,40 0,30 14,70 13,50 0,30 13,80 28,50
6. Mie Pedersen VHGU 14,25 0,20 14,45 13,65 0,20 13,85 28,30
7. Cecilie Mahler Dam VHGU 13,65 0,20 13,85 13,80 0,20 14,00 27,85
8. Kristine Jensen GIF 13,35 0,30 13,65 13,50 0,40 13,90 27,55
9. Natasja Bechman TKN 13,20 0,30 13,50 13,50 0,30 13,80 27,30
10. Rikke Larsen GIF 12,00 0,10 12,10 14,40 0,50 14,90 27,00
11. Troels Rømer GIF 12,60 0,40 13,00 12,90 0,50 13,40 26,40
12. Nadia Dybdahl BIF 11,10 0,30 11,40 12,60 0,50 13,10 24,50
13. Christian Mollerup GT 11,10 0,30 11,40 11,10 0,30 11,40 22,80
14. Line Sørensen BIF 13,80 0,30 14,10 2,10 0,10 2,20 16,30

F, individuel

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Nanna Wulf VHGU 15,45 0,20 15,65 15,45 0,20 15,65 31,30
2. Mie Sørensen VHGU 15,15 0,20 15,35 15,30 0,20 15,50 30,85
3. Nina B. Jørgensen BIRK 14,70 0,10 14,80 14,55 0,10 14,65 29,45
4. Emma Bjerregaard BIRK 13,95 0,10 14,05 14,85 0,10 14,95 29,00
5. Isabella Rasmussen TKN 13,95 0,20 14,15 14,40 0,20 14,60 28,75
6. Kristine Osted VHGU 13,35 0,50 13,85 13,65 0,50 14,15 28,00
7. Louise frydkjær BIRK 13,50 0,10 13,60 14,25 0,10 14,35 27,95
8. Nicole Pedersen GIF 13,35 0,30 13,65 13,80 0,30 14,10 27,75
9. Rebecca Petersen GIF 12,75 0,10 12,85 14,25 0,50 14,75 27,60
10. Camilla Eriksen GIF 13,05 0,30 13,35 13,80 0,30 14,10 27,45
11. Mie Forsberg BIRK 13,50 0,10 13,60 13,65 0,10 13,75 27,35
12. Camilla S. Pedersen BIRK 13,35 0,20 13,55 13,35 0,20 13,55 27,10
13. Lærke Enevoldsen BIRK 12,60 0,10 12,70 14,25 0,10 14,35 27,05
14. Tea B. Andersen BIRK 13,35 0,10 13,45 13,35 0,10 13,45 26,90
15. Laura H. Ferbing BIRK 13,05 0,10 13,15 13,20 0,10 13,30 26,45
16. Mikkel Marcussen VHGU 13,05 0,30 13,35 12,60 0,30 12,90 26,25
17. Keld Fernstrøm BIRK 12,75 0,30 13,05 12,75 0,30 13,05 26,10
18. Cecilie Christensen HTT 12,45 0,30 12,75 12,90 0,30 13,20 25,95
19. Marie Aller Juul GT 12,60 0,30 12,90 12,60 0,30 12,90 25,80
20. Louise Mønsted BIRK 12,60 0,10 12,70 12,90 0,10 13,00 25,70
20. Lasse Hybschmann BIRK 13,05 0,10 13,15 12,45 0,10 12,55 25,70
22. Daniel Nielsen VHGU 12,30 0,30 12,60 12,75 0,30 13,05 25,65
23. Sean Douglas VHGU 12,00 0,30 12,30 12,90 0,30 13,20 25,50
24. Amalie Petry BIRK 11,10 0,10 11,20 13,20 0,10 13,30 24,50
25. Rikke Pedersen VHGU 10,20 0,10 10,30 12,60 0,10 12,70 23,00
26. Amanda Pedersen VHGU 8,85 0,00 8,85 13,80 0,10 13,90 22,75
27. Anton Ø. Ipsen BIRK 13,80 0,10 13,90 6,60 0,00 6,60 20,50
28. Sofie G. Lohmann BIRK 4,05 0,20 4,25 12,45 0,30 12,75 17,00

G, individuel

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Simon Præst NTGG 14,55 0,40 14,95 15,15 0,40 15,55 30,50
2. Nikola Wulf-Andersen BIRK 14,25 0,10 14,35 14,55 0,10 14,65 29,00
3. Tenna Wulf VHGU 14,10 0,20 14,30 14,25 0,20 14,45 28,75
4. Anna Wodstrup BIRK 14,55 0,10 14,65 13,65 0,10 13,75 28,40
5. Lasse Mastrup Tofte HTT 13,35 0,30 13,65 14,40 0,30 14,70 28,35
6. Stine Mørkeberg GIF 13,95 0,30 14,25 13,50 0,30 13,80 28,05
7. Steffanie Jakobsen VHGU 13,80 0,10 13,90 13,35 0,10 13,45 27,35
8. Michelle Hjort BIRK 13,05 0,10 13,15 13,95 0,10 14,05 27,20
9. Maiken Krüger BIRK 13,50 0,10 13,60 13,05 0,10 13,15 26,75
10. Steven Olsen NTGG 13,05 0,40 13,45 12,75 0,40 13,15 26,60
11. Frederik Hirsborg Pedersen HTT 12,45 0,30 12,75 12,75 0,30 13,05 25,80
12. Ida Hellum TKN 10,95 0,40 11,35 13,50 0,30 13,80 25,15
13. Christine Hansen GIF 10,05 0,10 10,15 12,75 0,30 13,05 23,20
14. Sif Baungaard NTGG 14,10 0,30 14,40 7,50 0,20 7,70 22,10
15. Karoline Wulf- Andersen BIRK 10,35 0,10 10,45 10,50 0,10 10,60 21,05
16. Jesper Sørensen VHGU 6,45 0,00 6,45 13,35 0,10 13,45 19,90
17. Malthe Nørbjerg BIRK 6,30 0,10 6,40 13,35 0,10 13,45 19,85