-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - Klubtræf 2, område 3 - 29/1-2006

A, Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Line Andreasen / Nina Hansen BG / BG 34,80 3,50 38,30 35,50 3,50 39,00 77,30
2. Louise Hollensberg / Pernille Dietz BG / BG 34,90 3,50 38,40 32,60 3,50 36,10 74,50
3. Christel Olesen / Bente Andersen HØJ / HØJ 35,70 1,70 37,40 35,00 1,70 36,70 74,10
4. Sunniva Byvard / Trine Johansen BG / BG 32,60 2,30 34,90 33,20 2,30 35,50 70,40
5. Mike Hausted / Ninna Rask SUK / SUK 32,50 2,20 34,70 32,50 2,20 34,70 69,40
6. Karina Andersen / Mia Nielsen NAF / NAF 32,70 1,80 34,50 32,20 1,80 34,00 68,50
7. Mads Ehlers / Alexander Faurschou BG / BG 20,20 3,50 23,70 33,50 3,50 37,00 60,70

B, Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Pia Kolle / Bo Zierau GT00 / GT00 36,00 0,30 36,30 35,70 0,30 36,00 72,30
2. Freja Thilde Pedersen / Carina Christensen BG / BG 33,60 1,30 34,90 34,00 1,30 35,30 70,20
3. Anne Christine Svendsen / Sallie Tingkær SG / SG 33,40 0,80 34,20 32,70 0,80 33,50 67,70
4. Sofie Lindkær / Erik J. Mogensen BG / BG 33,27 0,10 33,37 33,83 0,10 33,93 67,30
5. Inni Skildal / Sissel Friis Lange HØJ / HØJ 31,20 1,00 32,20 30,80 1,00 31,80 64,00
6. Anders Christiansen / Jonas Hansen SG / SG 31,20 1,70 32,90 18,30 1,10 19,40 52,30
7. Finn Trabandt / Simone Mikkelsen GT00 / GT00 19,70 0,50 20,20 18,10 0,50 18,60 38,80

C, Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Nina Høj / Pernille Juhl Mogensen NAF / BG 35,70 2,30 38,00 35,60 2,30 37,90 75,90
2. Cecilie Faurschou / Sabrina Mikkelsen GT00 / GT00 33,80 2,50 36,30 33,00 3,00 36,00 72,30
3. Lærke Lytken / Frederikke Thomsen SUK / SUK 34,40 0,90 35,30 35,70 0,90 36,60 71,90
4. Helene Hollensberg / Mathilde Flemming Bindseil BG / BG 33,20 2,30 35,50 33,40 2,30 35,70 71,20
5. Amalie Thomsen / Nicolaj Møller Jensen SUK / SUK 30,80 3,50 34,30 32,40 3,50 35,90 70,20
6. Mikkel Dolleris / Sebastian Bøje BG / BG 33,10 2,30 35,40 32,10 2,30 34,40 69,80
7. Mathias Thorsted / Tobias Langer Knudsen HØJ / HØJ 31,00 1,90 32,90 31,30 1,90 33,20 66,10
8. Emil Knudsen / Kasper Hansen SUK / SUK 28,80 2,40 31,20 26,70 1,80 28,50 59,70

D, Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Maja Jørgensen / Josefine Pallisborg NAF / NAF 35,10 0,90 36,00 34,70 0,90 35,60 71,60
2. Fie Christiensen / Katrine Sandberg BG / BG 34,70 0,90 35,60 34,50 0,90 35,40 71,00
3. Sofie Hvenegaard / Ida Andersen SUK / SUK 33,80 1,00 34,80 31,20 0,40 31,60 66,40
4. Johan Barholm / Magnus Löchte SG / SG 30,20 1,30 31,50 14,10 0,50 14,60 46,10

E, Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Frederikke S. Pedersen / Charlotte Vad Rostock BG / BG 32,70 0,60 33,30 35,30 0,60 35,90 69,20
2. Sarah Rasmussen / Maja Svendsen BG / BG 31,60 0,70 32,30 32,50 0,70 33,20 65,50
3. Mikkel Kolle / Rikke S. Hansen GT00 / GT00 28,70 1,00 29,70 30,60 1,00 31,60 61,30
4. Thor Høybye / Frederik R. Larsen BG / BG 29,20 0,70 29,90 30,10 0,70 30,80 60,70
5. Joakim Jensen / Jeppe Jensen GT00 / GT00 28,60 0,70 29,30 29,30 0,70 30,00 59,30
6. Mads Jørgensen / Søren Clausen Refsgaard BG / BG 31,50 0,70 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20

F, Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Amanda R. Fagerberg / Camilla Sander BG / BG 20,30 0,10 20,40 20,60 0,10 20,70 41,10
2. Laura L. M. Hansen / Ida Riese BG / BG 19,50 0,10 19,60 20,20 0,10 20,30 39,90
3. Louise Jorsal / Line Joe Pedersen SG / SG 19,20 0,40 19,60 19,30 0,40 19,70 39,30
4. Mattias Hansen / Andreas Engedal SUK / SUK 19,90 0,10 20,00 18,90 0,10 19,00 39,00
5. Maria Hansen / Mette Bruus GT00 / GT00 19,20 0,30 19,50 18,70 0,30 19,00 38,50
6. Cecilie Thomassen / Salina Nielsen BG / BG 18,60 0,10 18,70 19,20 0,10 19,30 38,00
7. Stephanie Riber / Natasja Ullegård Petersen SG / SG 18,50 0,40 18,90 18,30 0,40 18,70 37,60
8. Andreas Faurholt / Kristina Hansen SUK / SUK 19,90 0,10 20,00 17,50 0,10 17,60 37,60
9. Caroline Alsen / Henriette Theill SUK / SUK 17,30 0,10 17,40 19,00 0,10 19,10 36,50
10. Kristina Vestergård / Simone Kragh SUK / SUK 19,10 0,10 19,20 17,20 0,10 17,30 36,50
11. Cecilie Geraghty / Emma Geraghty GT00 / GT00 16,70 0,30 17,00 18,30 0,30 18,60 35,60
12. Alexander Slot / Benjamin Damsgård SG / SG 16,90 0,40 17,30 17,70 0,40 18,10 35,40
13. Lauge Hansen/ Alexander Thomsen SUK / SUK 17,00 0,10 17,10 18,10 0,10 18,20 35,30
14. Laura Alsen / Christian Engholm SUK / SUK 17,00 0,10 17,10 18,00 0,10 18,10 35,20
15. Stine Olsen / Isabell Enevoldsen SG / SG 17,70 0,40 18,10 16,70 0,30 17,00 35,10
16. Daniel Olesen / Bastian Grauenkjær BG / BG 16,10 0,10 16,20 18,40 0,10 18,50 34,70
17. Cecilie Bryhl / Alberte Irring BG / BG 17,80 0,10 17,90 15,80 0,10 15,90 33,80
18. Henriette G. Diernisse / Emma Raun BG / BG 13,00 0,10 13,10 18,70 0,10 18,80 31,90
19. Anna Jensen / Anette Ringsmose NAF / NAF 0,00 0,00 0,00 21,20 0,40 21,60 21,60
20. Emma Dahl / Martin Jørgensen BG / BG 0,00 0,00 0,00 19,80 0,10 19,90 19,90
21. Sophie Breiner / Claire Vasarhelyi SUK / SUK 2,90 0,00 2,90 15,80 0,10 15,90 18,80
22. Jonas Madsen / Emilie Olesen BG / BG 2,60 0,00 2,60 13,80 0,10 13,90 16,50

G, Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Jeanette Vad Rostock / Cecilie Røes Andersen BG / BG 0,00 0,00 0,00 13,70 0,30 14,00 14,00

H, Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Sofie Hansen / Camilla H. Andersen BG / BG 21,10 0,10 21,20 20,30 0,10 20,40 41,60
2. Malene Kolle / Mie Stick GT00 / GT00 17,50 0,10 17,60 16,10 0,10 16,20 33,80
3. Cecilie Nielsen / Julie Jensen GT00 / GT00 16,50 0,30 16,80 15,80 0,30 16,10 32,90
4. Nicolai Telsing / Mads Pinderup Kofoed BG / BG 17,30 0,10 17,40 15,30 0,10 15,40 32,80
5. Christine Aasgaard / Rikke Ringsmose NAF / NAF 0,00 0,00 0,00 17,00 0,10 17,10 17,10