-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - Klubtræf 2, område 2 - 20/1-2008

A, Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Daniel Præst / Christian Andersen HTT / HTT 36,50 3,50 40,00 34,60 3,50 38,10 78,10
2. Morten Renner Pedersen / Oliver Kew HTT / HTT 34,50 3,50 38,00 33,40 3,50 36,90 74,90
3. Rikke Mørch Sørensen / Mette Kjær BIF / BIF 33,10 2,90 36,00 33,60 2,90 36,50 72,50
4. Kamilla Dehn / Alberte Breinholt HTT / NT77 34,70 3,50 38,20 29,70 3,50 33,20 71,40
5. Michelle Karlsson / Melanie Schmidt GIF / GIF 32,70 1,00 33,70 32,50 1,00 33,50 67,20
6. Casper Poulsen / Rasmus Nielsen VG / VG 30,00 1,40 31,40 30,40 1,40 31,80 63,20
7. Emilie Konstmann / Sabrina Christensen VG / VG 31,80 1,60 33,40 15,90 1,00 16,90 50,30
8. Ditte Christensen / Rebecca Weberg-Petersen GIF / GIF 3,40 0,60 4,00 34,10 2,70 36,80 40,80

B, Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Louise Storgaard / Signe Pape BIF / BIF 34,70 1,00 35,70 34,50 1,00 35,50 71,20
2. Nanna Wulff / Anna Haar TSIF / TSIF 34,50 0,80 35,30 34,60 0,80 35,40 70,70
3. Helene Jensen / Rikke Rosendahl VG / VG 32,10 2,30 34,40 31,40 2,30 33,70 68,10
4. Anne Gammelby / Julia Hansen VG / VG 31,00 1,50 32,50 33,60 1,50 35,10 67,60
5. Andreas Norlin / Lena M. Svane ØGF / ØGF 32,50 1,40 33,90 32,20 1,40 33,60 67,50
6. Benedicte Ibsen / Nikita Burø KGFV / KGFV 33,10 0,30 33,40 32,90 0,30 33,20 66,60
7. Jannie Arnsberg / Pernille Larsen VG / VG 30,10 0,90 31,00 31,80 0,90 32,70 63,70
8. Anders Rohde-Petersen / Peter Tofte Philipsen SNIK / SNIK 31,50 1,30 32,80 15,30 0,40 15,70 48,50
9. Britt Dorph-Petersen / Simon Norlin ØGF / ØGF 14,80 0,20 15,00 23,20 0,20 23,40 38,40
10. Helene Gellert / Karoline Lentz BIF / BIF 0,00 0,00 0,00 10,00 0,10 10,10 10,10

C, Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Sara Ladegaard / Nadia Duelund Køppen HTT / HTT 35,80 2,60 38,40 32,80 3,50 36,30 74,70
2. Stine Mørkeberg / Anton Bendsen GIF / GIF 34,00 2,00 36,00 33,10 2,00 35,10 71,10
3. Andreas Secher / Frederik Christiansen HTT / HTT 32,00 2,30 34,30 31,10 2,30 33,40 67,70
4. Charlotte Hoffgaard / Maiken Hoff GIF / GIF 30,50 1,90 32,40 31,60 1,90 33,50 65,90
5. Sandra Zetterlund / Camilla Puggaard Nielsen HTT / HTT 12,50 1,10 13,60 0,00 0,00 0,00 13,60

D, Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Frida Kjelgaard / Julie Kew HTT / HTT 30,80 2,40 33,20 34,00 2,50 36,50 69,70
2. Emmelie Keller / Kathrine Nyenstad BIF / BIF 13,70 0,20 13,90 34,40 0,40 34,80 48,70
3. Meriam Henriksen / Mille Christensen VG / VG 23,00 1,30 24,30 6,70 0,60 7,30 31,60

E, Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Xenia Cheung / Lucas Cheung HTT / HTT 33,80 1,20 35,00 33,90 1,20 35,10 70,10
2. Mette Mørch Sørensen / Iben Andersen BIF / BIF 33,30 0,50 33,80 35,30 0,50 35,80 69,60
3. Emilie Ritter / Heidi Veng GIF / GIF 32,70 0,70 33,40 32,80 0,70 33,50 66,90
4. William Friis-Andersen / Sandie Svane ØGF / ØGF 31,70 1,10 32,80 31,60 1,10 32,70 65,50
5. Emilie Jeppesen / Camilla Hansen VG / VG 30,10 0,40 30,50 32,70 0,90 33,60 64,10
6. Jonas Jedig / Nicolai Kaaber Sørensen GIF / GIF 29,30 0,40 29,70 32,90 0,50 33,40 63,10
7. Catarina Mortensen / Sandra Andersen GIF / GIF 30,00 0,60 30,60 30,50 0,60 31,10 61,70
8. Nicklas Hebo / Jørgen Jensen VG / VG 28,90 0,50 29,40 6,00 0,10 6,10 35,50
9. Mette Madsen / Mette Hjeds Christensen ØGF / ØGF 31,80 0,40 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20

F, Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Natalie Khayat / Mette Nielsen BIF / BIF 21,00 0,20 21,20 20,30 0,20 20,50 41,70
2. Katrine Kolbe / Stine Hansen KGFV / KGFV 19,60 0,20 19,80 19,20 0,20 19,40 39,20
3. Christian Ibsen / Fredrik Dam Hansen KGFV / KGFV 18,30 0,20 18,50 17,20 0,20 17,40 35,90
4. Rikke Amtoft / Josefine Nielsen KGFV / KGFV 19,20 0,20 19,40 12,40 0,10 12,50 31,90
5. Emma Haack / Rikke Stenvedel TSIF / TSIF 19,20 0,30 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50
6. Caroline Lund / Jesper Bille BIF / BIF 18,80 0,20 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00

H, Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Mikkel Lysemose / Victor G. Mortensen GIF / GIF 14,90 0,10 15,00 15,10 0,10 15,20 30,20