-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - Klubtræf 2, Område 1 - 29/1-2012 - København

A+, synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Vanessa Rae Lassen/Josefine Hendriksen KTK / KTK 35,80 2,40 38,20 32,80 5,30 38,10 76,30
2. Oliver Fuchs Rasmussen/Mathias Fuchs Rasmussen KTK / KTK 30,60 2,40 33,00 31,10 3,90 35,00 68,00
3. Niels Høegh Madsen/Andreas Lerche Berg KTK / KTK 33,10 2,40 35,50 28,90 3,50 32,40 67,90

A, synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Kira Ring/Simone Nielsen BIF / BIF 35,30 2,40 37,70 35,00 2,40 37,40 75,10
2. Karoline Lentz/Iben Andersen BIF / BIF 34,20 2,50 36,70 33,30 2,50 35,80 72,50
3. Mette Stuhr/Siv Seier VIKI / VIKI 33,90 1,50 35,40 34,10 1,50 35,60 71,00
4. Kim Olavi/Asta Mannstaedt Rasmussen KTK / KTK 32,80 1,70 34,50 30,80 1,60 32,40 66,90

B, synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Caroline Lund/Michala Nielsen BIF / BIF 34,70 0,90 35,60 35,30 0,90 36,20 71,80
2. Søren Svan/Jeanette Vadstrup KTK / KTK 33,00 0,50 33,50 33,50 0,50 34,00 67,50
3. Lærke Bue Hansen/Cecilie Ruberg VIKI / VIKI 33,20 0,60 33,80 32,40 0,60 33,00 66,80
4. Søs Nielsen/Josephine Knoth-Nielsen VIB / VIB 34,90 1,00 35,90 19,20 0,40 19,60 55,50
5. Birta Ros Solveigsardottir/Sara Fanefjord KTK / KTK 31,50 1,50 31,60 1,50 33,10 33,10

C, synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Emma Märtens Christensen/Salma Ahmed-Kamal KTK / KTK 35,80 1,30 37,10 36,00 1,30 37,30 74,40
2. Clara Woldbye/Freya Guillaume KTK / KTK 33,90 2,60 36,50 34,50 2,60 37,10 73,60
3. Emilie Knoth-Nielsen/Matilde Henriksen VIB / VIB 33,60 2,30 35,90 33,90 2,30 36,20 72,10
4. Sarah Sarosi Thomasen/Smilla Thea Jensen KTK / KTK 33,90 2,50 36,40 32,60 2,50 35,10 71,50
5. Kasper Sejer Hansen/Silas Eg Grantsaan KTK / KTK 32,70 2,60 35,30 32,20 2,60 34,80 70,10
6. Sille Grænge/Marie-Louise Thorsen VIKI / VIKI 33,10 1,40 34,50 33,10 1,40 34,50 69,00
7. Jacob Rasmussen/Magnus Hansen KTK / KTK 30,40 2,60 33,00 32,00 2,60 34,60 67,60

D, synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Mathilde Skaarup/Sara Kofoed Hansen KTK / KTK 34,70 0,70 35,40 34,00 0,70 34,70 70,10
2. Amal Mohamad/Thor Damgaard BIF / BIF 31,90 0,90 32,80 33,50 0,90 34,40 67,20
3. Alfred Vittrup Krydsfeldt/Emil Vittrup Krydsfeldt KTK / KTK 29,40 2,60 32,00 29,00 2,60 31,60 63,60
4. Clara Gamby Jensen/Johanne Rolin Løjmand LT / LT 31,90 1,00 32,90 24,90 0,50 25,40 58,30

E, synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Ellen Vadstrup/Nikoline Hendriksen KTK / KTK 35,20 0,40 35,60 35,90 0,40 36,30 71,90
2. Mie Hilfling Petersen/Isabel Hancke Sylvest KTK / KTK 33,90 0,60 34,50 36,00 0,60 36,60 71,10
3. Line Hesselholt/Cecillie Kjærsgaard BIF / BIF 34,80 0,40 35,20 34,60 0,40 35,00 70,20
4. Asger Kjærsgaard/Felicia Sørensen KTK / KTK 32,50 0,80 33,30 35,60 0,80 36,40 69,70
5. Caroline Skaarup/Julie Beha Bach KTK / KTK 33,80 0,40 34,20 34,00 0,40 34,40 68,60
6. Tine Staahl/Klara Wind BIF / BIF 31,40 0,30 31,70 34,90 0,30 35,20 66,90
7. Frej Koch-Mathews/Martin Andreas Svan KTK / KTK 29,10 0,30 29,40 32,90 0,30 33,20 62,60
8. Emma Rachel Moll Hansen/Maja Hjorth Antvorskov KTK / KTK 28,60 0,40 29,00 31,10 0,50 31,60 60,60
9. Laurine Ulstrup/Trine B. Marsner KTK / KTK 27,70 0,40 28,10 30,80 0,60 31,40 59,50
10. Malou Rosenquist/Kamille Andersen KTK / KTK 32,90 0,40 33,30 24,10 0,10 24,20 57,50
11. Sophus Nymann Rasch/Karla Kragh Paaskesen KTK / KTK 30,70 0,60 31,30 6,40 0,20 6,60 37,90
12. Thomas Finderup Nielsen/Phillip Holbek KTK / KTK 0,00 0,00 0,00 30,80 0,40 31,20 31,20
13. Gustav Hansen/Oscar Djurhuus LT / LT 0,00 0,00 0,00 13,00 0,30 13,30 13,30

F, synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Neel Lydholm/Sara S Sandell KTK / KTK 20,40 0,30 20,70 19,80 0,30 20,10 40,80
2. Amanda Stenkvist/Cecilie Hansen VIB / VIB 20,10 0,20 20,30 19,90 0,20 20,10 40,40
3. Liam Nathaniel Øhrgaard Thompson/Tobias Haupt Tonn KTK / KTK 18,80 0,10 18,90 20,50 0,10 20,60 39,50
4. Rasmus Wallin Lorentsen/Mads Stokbro KTK / KTK 19,80 0,20 20,00 18,90 0,20 19,10 39,10
5. Juliane Rosenquist/Filippa Holst KTK / KTK 20,50 0,10 20,60 18,40 0,10 18,50 39,10
6. Alma Victoria B Smith/Ester Ellersgaard KTK / KTK 19,10 0,10 19,20 19,40 0,10 19,50 38,70
7. Johanna L. Lambrecht/Asta Fogh Kjær KTK / KTK 14,70 0,10 14,80 18,80 0,30 19,10 33,90
8. Rasmus V. Christensen/Luka Lundberg Andersen KTK / KTK 18,20 0,10 18,30 9,60 0,10 9,70 28,00
9. Maria Reenberg/Lulu El-Hussain KTK / KTK 6,20 0,00 6,20 20,40 0,10 20,50 26,70
10. Alberte Vendrup/Ida K. Hutteis KTK / KTK 6,30 0,10 6,40 19,60 0,30 19,90 26,30
11. Melisa Aldemir/Sara Flander-Kjær KTK / KTK 0,00 0,00 0,00 20,40 0,20 20,60 20,60
12. Selma Stewart/Christoffer Nielsen KTK / KTK 0,00 0,00 0,00 19,70 0,40 20,10 20,10
13. Simone Bærnthsen/Laura Ruberg VIKI / VIKI 18,70 0,20 18,90 0,00 0,00 0,00 18,90

G, synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Villads Petersen/Nicolas Wakabayashi KTK / KTK 12,10 0,10 12,20 28,50 0,20 28,70 40,90

H, synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Benjamin Tomasson/Jonas Vadstrup KTK / KTK 19,60 0,10 19,70 20,80 0,10 20,90 40,60
2. Thomas skov Jensen/Noah Nathaniel Krogh Jensen KTK / KTK 5,50 0,00 5,50 3,10 0,00 3,10 8,60

I, synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Olivia Damrup Jølnes/Jaqueline B. Nielsen KTK / KTK 19,10 0,00 19,10 19,20 0,00 19,20 38,30
2. Bjørk Appelquist/Eigil Skotte Højlo KTK / KTK 5,70 0,00 5,70 6,00 0,00 6,00 11,70
3. Orla Nørskov/Noel Holst KTK / KTK 8,50 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50
4. Anastasija Dimitrijevski/Frieda Björg KTK / KTK 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 2,90 2,90