-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - Klubtræf 2, Område 1 - 27/1-2002

A Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Maria H. Larsson/Uffe Ehlers NT77/NT77 37,70 2,90 40,60 37,80 2,90 40,70 81,30
2. Annie Truelsen/Rikke Grostøl NT77/NT77 36,10 1,70 37,80 17,90 1,10 19,00 56,80

B Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Mimi Nilsson/Heidi Simonsen VIKI/VIKI 36,90 0,80 37,70 37,40 0,80 38,20 75,90
2. Helle Kruse/Line Olsen VIKI/VIKI 35,30 0,40 35,70 36,30 0,40 36,70 72,40
3. Cecilie Vejdiksen/Maja Sjøstrøm VIKI/VIKI 34,50 0,50 35,00 34,40 1,40 35,80 70,80
4. Camilla Almeborg/Jakob Munk VIKI/VIKI 33,90 0,90 34,80 28,30 0,40 28,70 63,50
5. Claus Ildfrø/Katrine Stærkær NT77/NT77 29,70 0,50 30,20 0,00 0,00 0,00 30,20
6. Heidi Mogensen/Susanne Winkel FTF/FTF 11,60 0,30 11,90 12,00 0,30 12,30 24,20

C Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Desiree Frederiksen/Klara Vilshammer Christiansen NT77/NT77 37,30 0,90 38,20 37,80 0,90 38,70 76,90
2. Alberte Miller Breinholt/Lasse Mouritzen NT77/NT77 35,40 0,90 36,30 37,00 0,90 37,90 74,20
3. Nina Kjeldgaard/Pil Nana Skov Mortensen NT77/NT77 34,30 2,30 36,60 34,70 2,30 37,00 73,60
4. Casper Simonsen/Sofie Westh VIKI/VIKI 34,70 1,80 36,50 34,90 1,80 36,70 73,20

D Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Cecilie Hallberg/Anna Kofoed VIKI/VIKI 34,10 1,40 35,50 35,30 1,40 36,70 72,20
2. Maria Rasmussen/Sara Nielsen VIKI/VIKI 33,30 0,40 33,70 36,00 0,50 36,50 70,20
3. Karoline Foverskov/Maja Heide Christensen LT/LT 34,10 0,60 34,70 34,60 0,60 35,20 69,90
4. Lykke Mogensen/Christine Holm FTF/FTF 32,00 0,80 32,80 34,70 0,80 35,50 68,30
4. Christina Haurum/Mille Thrane Jørgensen LT/LT 33,80 0,60 34,40 33,30 0,60 33,90 68,30
6. Daniel Vidstrup/Mads Nielsen FTF/FTF 33,50 0,80 34,30 33,00 0,80 33,80 68,10
7. Anders Nilsson/ Anna Lundin VIKI/VIKI 31,90 0,50 32,40 34,60 0,50 35,10 67,50
8. Julie Hviid Klæbel/Eva Ferré Winkel FTF/FTF 32,40 0,80 33,20 30,90 0,80 31,70 64,90

E Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Helene Johanne Christensen/Naja S. Skadhauge NT77/NT77 20,70 0,10 20,80 22,20 0,10 22,30 43,10
2. Rasmus Futtrup/Nicolai Timmner NT77/NT77 21,80 0,10 21,90 20,70 0,10 20,80 42,70
3. Marina Leisner Ejlertsen/Maja Grand Thornberg FTF/FTF 20,70 0,30 21,00 21,00 0,30 21,30 42,30
4. Josefine Brendes/Charlotte Olsen VIKI/VIKI 20,80 0,40 21,20 20,20 0,40 20,60 41,80
5. Mikkel Hansen/Jonas Pedersen VIKI/VIKI 19,80 0,40 20,20 19,70 0,40 20,10 40,30
6. Kristine Thorkenholdt/Amalie Kastoft-Christensen NT77/NT77 19,80 0,10 19,90 19,30 0,10 19,40 39,30
7. Niels Volther/Luna Pultz Johansen NT77/NT77 18,40 0,10 18,50 18,60 0,10 18,70 37,20
8. Max Westerdahl/Krisian Pedersen VIKI/VIKI 21,10 0,30 21,40 0,00 0,00 0,00 21,40
9. Julie Elisabeth Vetö/Sara Grand Thornberg FTF/FTF 20,70 0,30 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00
1. Sandra Petersen/Maja Simonsen VIKI/VIKI 21,60 0,40 22,00 22,00 0,40 22,40 44,40

F Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
2. Trine Futtrup/Sarah Coleman NT77/NT77 20,50 0,10 20,60 22,10 0,10 22,20 42,80
3. Nikita Nielsen/Maria Dideriksen VIKI/VIKI 21,20 0,30 21,50 20,90 0,30 21,20 42,70
4. Camilla Kiel/Camilla K. Hansen VIKI/VIKI 20,10 0,20 20,30 19,70 0,20 19,90 40,20
5. Julie Svensson/Jasmin Hjorth VIKI/VIKI 19,20 0,10 19,30 20,00 0,10 20,10 39,40
6. Sasha Ipsen/Mie Hansen VIKI/VIKI 19,10 0,40 19,50 17,90 0,40 18,30 37,80
7. Naja Andersen/Emilie Thorsen VIKI/VIKI 20,10 0,50 20,60 15,90 0,30 16,20 36,80
8. Hannah Trudsø/Julie Jensen VIKI/VIKI 20,50 0,30 20,80 3,50 0,10 3,60 24,40
9. Caroline Pedersen/Anna Trap-Jensen NT77/NT77 19,40 0,10 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50

G Synkron

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Julie Jensen/Annika Kofoed VIKI/VIKI 21,90 0,40 22,30 20,80 0,40 21,20 43,50
2. Freja Pultz Johansen/Anja Andersen NT77/NT77 0,00 0,00 0,00 18,30 0,10 18,40 18,40