-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - Klubtræf 1, område 3 - 4/11-2007

A - Individuelt

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Pernille Juhl Mogensen BG 25,20 3,50 28,70 23,40 3,50 26,90 55,60
2. Peter Clausen Refsgaard BG 23,10 3,50 26,60 23,40 3,50 26,90 53,50
3. Amalie Thomsen SUK 23,10 3,50 26,60 23,10 3,50 26,60 53,20
4. Mikkel Dolleris BG 23,10 2,30 25,40 22,50 3,50 26,00 51,40
5. Kristina Vestergaard SUK 23,70 2,10 25,80 22,50 2,10 24,60 50,40
6. Mia Nielsen HØJ 21,60 3,50 25,10 21,30 3,50 24,80 49,90
7. Bente Andersen HØJ 21,90 2,60 24,50 21,90 3,00 24,90 49,40
8. Alexander Faurschou BG 24,00 3,50 27,50 9,30 3,50 12,80 40,30

B - Individuelt

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Heidi Norberg HØJ 23,70 0,60 24,30 24,00 1,10 25,10 49,40
2. Dennis Deleuran SUK 21,60 2,50 24,10 22,20 2,50 24,70 48,80
3. Inni Skildal GT00 22,20 1,50 23,70 22,50 1,50 24,00 47,70
4. Sofie Lindkær BG 21,90 1,10 23,00 21,90 1,10 23,00 46,00
5. Karina Andersen NAF 9,00 1,60 10,60 5,70 1,10 6,80 17,40

C - Individuelt

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Hannah Pakes BG 24,90 3,50 28,40 25,20 3,50 28,70 57,10
2. Nina Høj BG 24,90 3,50 28,40 24,60 3,50 28,10 56,50
3. Frederikke Thomsen SUK 24,90 2,30 27,20 25,20 2,30 27,50 54,70
4. Camilla U. Knudsen NAF 23,70 3,50 27,20 22,80 3,10 25,90 53,10
5. Mathilde Flemming Bindseil BG 24,30 2,30 26,60 23,40 2,50 25,90 52,50
6. Katrine Sandberg BG 23,70 2,30 26,00 23,40 2,30 25,70 51,70
7. Mads Jørgensen BG 23,40 2,30 25,70 23,10 2,30 25,40 51,10
8. Rasmus Andersen BG 21,60 2,30 23,90 22,80 2,30 25,10 49,00
9. Anette Ringsmose NAF 22,50 2,50 25,00 21,30 2,50 23,80 48,80
10. Tobias Christensen SUK 22,20 2,20 24,40 21,60 2,20 23,80 48,20
11. Mathias Thorsted HØJ 21,30 3,50 24,80 13,20 2,90 16,10 40,90

D - Individuelt

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Fie Christensen BG 25,20 0,60 25,80 25,20 0,60 25,80 51,60
2. Natasja Ullegaard SG 23,10 1,70 24,80 22,80 1,80 24,60 49,40
3. Julie Savenge Hansen NAF 23,40 0,80 24,20 23,70 0,80 24,50 48,70
4. Søren Clausen Refsgaard BG 22,20 1,80 24,00 22,80 1,80 24,60 48,60
5. Line Pedersen SG 23,40 0,60 24,00 23,10 0,60 23,70 47,70
6. Jeanette Vad Rostock BG 21,90 1,10 23,00 22,80 1,10 23,90 46,90
7. Rie Jacobsen BG 22,20 0,70 22,90 23,10 0,70 23,80 46,70
8. Alexander Andersen SG 19,80 2,10 21,90 19,20 2,10 21,30 43,20

E - Individuelt

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Emma Geraghty GT00 23,70 0,70 24,40 24,30 0,70 25,00 49,40
2. Camilla Sander BG 24,30 0,70 25,00 23,70 0,70 24,40 49,40
3. Emilie Enøe BG 23,40 0,70 24,10 23,70 0,70 24,40 48,50
4. Jeppe Rasmus Jensen BG 23,40 0,70 24,10 23,70 0,70 24,40 48,50
5. Simon Schulz BG 23,10 1,20 24,30 23,10 1,10 24,20 48,50
6. Laura L. M. Hansen BG 23,40 0,60 24,00 23,40 0,60 24,00 48,00
7. Cecilie Frederikke Bryhl BG 22,20 1,20 23,40 22,80 1,20 24,00 47,40
8. Sarah Rasmussen BG 23,10 0,60 23,70 23,10 0,60 23,70 47,40
9. Sofie Hansen BG 22,80 0,60 23,40 22,50 0,60 23,10 46,50
10. Trine Duvander BG 22,80 0,60 23,40 22,50 0,60 23,10 46,50
11. Caroline W. Olsen BG 21,90 0,70 22,60 22,20 0,70 22,90 45,50
12. Camilla Hjort Andersen BG 20,40 1,10 21,50 22,80 1,10 23,90 45,40
13. Anna Jensen NAF 21,00 1,20 22,20 21,90 1,20 23,10 45,30
14. Kathrine Havemann SG 21,60 0,60 22,20 21,90 0,60 22,50 44,70
15. Simone Johansen BG 21,60 0,60 22,20 21,90 0,60 22,50 44,70
16. Cecilie Bøgedal Michelsen BG 21,30 0,70 22,00 21,30 0,70 22,00 44,00
17. Malika Kuhlman BG 21,30 0,70 22,00 21,30 0,70 22,00 44,00
18. Cecilie Østergaard GT00 19,20 0,70 19,90 22,20 0,70 22,90 42,80
19. Oliver Rasmussen BG 21,00 0,70 21,70 20,40 0,70 21,10 42,80
20. Christian Engholm SUK 20,40 0,60 21,00 19,50 0,50 20,00 41,00
21. Rikke Hansen BG 18,60 0,70 19,30 21,00 0,60 21,60 40,90
22. Ida Riise BG 14,10 0,30 14,40 23,40 0,60 24,00 38,40
23. Nicoline Cigdem Jensen BG 18,00 0,40 18,40 18,00 0,40 18,40 36,80
24. Camilla Larsen BG 14,40 0,60 15,00 21,00 0,60 21,60 36,60

F - Individuelt

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Emma Larsen SG 13,80 0,40 14,20 14,10 0,40 14,50 28,70
2. Mathilde Lauridsen BG 13,80 0,40 14,20 13,80 0,40 14,20 28,40
3. Maiken Grekersen BG 13,50 0,10 13,60 14,10 0,10 14,20 27,80
4. Jeanette J. Jensen BG 13,50 0,10 13,60 13,80 0,10 13,90 27,50
5. Ann-Katrine Kristensen GT00 13,50 0,10 13,60 13,20 0,10 13,30 26,90
6. Tiffany Møller GT00 12,90 0,30 13,20 13,20 0,30 13,50 26,70
7. Cecilie Geraghty GT00 13,50 0,30 13,80 12,60 0,30 12,90 26,70
8. Sabrina Brendle BG 12,90 0,10 13,00 13,20 0,10 13,30 26,30
9. Fie Andersen SUK 12,60 0,40 13,00 12,90 0,30 13,20 26,20
10. Julie Andersen SG 12,90 0,40 13,30 12,30 0,40 12,70 26,00
11. Kresten Bild Carr NAF 12,00 0,50 12,50 12,90 0,50 13,40 25,90
12. Andreas Hansen NAF 11,40 0,10 11,50 13,80 0,30 14,10 25,60
13. Helena Jensen SG 12,00 0,40 12,40 12,30 0,40 12,70 25,10
14. Cecilie Ohle BG 11,40 0,30 11,70 12,90 0,30 13,20 24,90
15. Marie Louise Fredegaard SG 12,00 0,40 12,40 12,00 0,40 12,40 24,80
16. Ditte Hansen GT00 11,70 0,40 12,10 12,00 0,40 12,40 24,50
17. Cecilie Hansen SG 11,70 0,40 12,10 12,00 0,40 12,40 24,50
18. Sofie Ejersbo Pedersen BG 12,00 0,10 12,10 11,40 0,10 11,50 23,60
19. Daniel Jørgensen GT00 10,50 0,10 10,60 10,50 0,10 10,60 21,20
20. Patrick Michael Hansen GT00 9,90 0,30 10,20 10,50 0,30 10,80 21,00
21. Frederik Bagge GT00 7,50 0,30 7,80 12,30 0,50 12,80 20,60
22. Laura Johansen SUK 10,20 0,10 10,30 10,20 0,10 10,30 20,60
23. Frederik Andersen GT00 5,40 0,20 5,60 6,00 0,20 6,20 11,80

G - Individuelt

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Daniel Kampman Olesen BG 22,50 0,70 23,20 22,50 0,70 23,20 46,40
2. Anine Hansen HØJ 22,80 1,20 24,00 20,70 1,20 21,90 45,90
3. Christine Aasgaard NAF 21,00 1,20 22,20 21,60 1,20 22,80 45,00
4. Cecilie Nielsen GT00 21,90 0,50 22,40 21,60 0,50 22,10 44,50
5. Rikke Ringsmose NAF 21,30 1,20 22,50 19,50 1,20 20,70 43,20

H - Individuelt

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Amalie Warming NAF 15,60 0,10 15,70 15,90 0,10 16,00 31,70
2. Emilie Kampman Olesen BG 14,40 0,10 14,50 13,80 0,10 13,90 28,40
3. Kasper Jørgensen SUK 13,80 0,30 14,10 13,50 0,30 13,80 27,90
4. Julie Laura Jensen BG 13,50 0,40 13,90 13,50 0,40 13,90 27,80
5. Casper Trabandt GT00 13,50 0,30 13,80 13,50 0,30 13,80 27,60
6. Mie Stick BG 14,10 0,10 14,20 12,60 0,10 12,70 26,90
7. Maja Jacobsen BG 12,90 0,10 13,00 13,50 0,10 13,60 26,60
8. Malene Kolle GT00 13,50 0,10 13,60 12,30 0,10 12,40 26,00
9. Josefine Lyholm BG 12,30 0,10 12,40 13,20 0,10 13,30 25,70
10. Mette Harhorn Rasmussen BG 13,20 0,10 13,30 12,00 0,10 12,10 25,40
11. Niclas Jensen BG 12,90 0,10 13,00 12,00 0,10 12,10 25,10
12. Jonatan Funk Neumann BG 11,70 0,10 11,80 12,60 0,10 12,70 24,50
13. Cecilie Andersen GT00 12,00 0,10 12,10 12,30 0,10 12,40 24,50
14. Jesper Thomsen SUK 12,30 0,10 12,40 11,10 0,10 11,20 23,60
15. Maja-Stina Kroman BG 11,70 0,10 11,80 11,40 0,10 11,50 23,30
16. Jens Engholm SUK 10,80 0,10 10,90 11,10 0,10 11,20 22,10
17. Signe Elilie Bryhl BG 10,50 0,10 10,60 10,50 0,10 10,60 21,20
18. Bertil Vistrup SUK 10,80 0,10 10,90 10,20 0,10 10,30 21,20
19. Amalie Schmidt GT00 11,70 0,10 11,80 7,20 0,10 7,30 19,10
20. Magnus Kroman BG 9,00 0,00 9,00 9,90 0,10 10,00 19,00
21. Mads Trabandt GT00 2,10 0,10 2,20 10,50 0,10 10,60 12,80
22. Nicoline Schulz BG 6,60 0,00 6,60 4,20 0,00 4,20 10,80