-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - Klubtræf 1, område 2 - 4/11-2007

A - Individuelt

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Cecilie Tofte HTT 24,00 3,50 27,50 24,90 3,50 28,40 55,90
2. Jakob Schoppe NT77 21,90 3,50 25,40 23,70 3,50 27,20 52,60
3. Rikke Mørch Sørensen BIF 24,00 1,90 25,90 24,30 1,90 26,20 52,10
4. Karoline Frydkjær GIF 20,40 3,50 23,90 24,00 3,50 27,50 51,40
5. Maria Frederiksen GIF 22,20 3,50 25,70 21,60 3,50 25,10 50,80
6. Cecilie Gronemann GIF 20,70 3,50 24,20 22,80 3,50 26,30 50,50
7. Sandra Rasmussen HTT 19,80 2,90 22,70 21,60 2,90 24,50 47,20
8. Casper Poulsen VG 20,70 1,80 22,50 20,70 1,80 22,50 45,00
9. Rasmus Nielsen VG 19,50 1,80 21,30 17,70 1,60 19,30 40,60

B - Individuelt

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Sandra Bengtsson BIF 20,40 2,50 22,90 24,90 2,50 27,40 50,30
2. Jesper Kort Nielsen KAR 18,30 2,50 20,80 17,10 2,50 19,60 40,40
3. Casper Hartung Christensen KAR 17,10 2,10 19,20 13,50 2,50 16,00 35,20

C - Individuelt

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Emilie Gram HTT 25,50 3,50 29,00 24,30 3,50 27,80 56,80
2. Nadia Duelund HTT 26,10 2,30 28,40 24,60 2,30 26,90 55,30
3. Sara Ladegaard HTT 25,50 2,30 27,80 24,00 2,90 26,90 54,70
4. Mette Kjær BIF 24,90 3,00 27,90 22,80 3,00 25,80 53,70
5. Kaare Munkholm GIF 23,10 3,50 26,60 21,60 3,50 25,10 51,70
6. Cathrine Clausen GIF 22,80 3,50 26,30 21,30 3,50 24,80 51,10
7. Sandra Zetterlund HTT 22,80 2,20 25,00 23,10 2,20 25,30 50,30
8. Frederik Christiansen HTT 22,50 2,60 25,10 21,30 2,60 23,90 49,00
9. Camilla Puggaard HTT 22,20 2,20 24,40 21,90 2,20 24,10 48,50
10. Anton Bendsen GIF 21,60 2,40 24,00 21,50 2,40 23,90 47,90
11. Nicki Sørensen HTT 21,30 2,30 23,60 21,60 2,30 23,90 47,50
12. Dea Gyllenborg VG 20,10 3,10 23,20 20,10 3,10 23,20 46,40

D - Individuelt

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Signe Pape BIF 26,40 1,50 27,90 25,80 1,50 27,30 55,20
2. Helene Kristensen BIF 26,10 0,60 26,70 26,40 0,60 27,00 53,70
3. Stine Mørkeberg GIF 24,60 1,60 26,20 24,60 1,60 26,20 52,40
4. Charlotte Hoffgaard GIF 23,40 2,50 25,90 23,40 2,50 25,90 51,80
5. Maiken Hoff GIF 22,10 2,00 24,10 22,50 1,90 24,40 48,50
6. Andreas Secher HTT 23,70 2,30 26,00 19,80 2,30 22,10 48,10
7. Nathja Kiki Jensen KAR 21,60 1,90 23,50 20,70 1,90 22,60 46,10
8. Emilie Konstmann VG 19,20 1,70 20,90 20,40 1,70 22,10 43,00
9. Simone Hogrefe Holm HTT 21,30 1,00 22,30 16,80 0,80 17,60 39,90
10. Louise Hansen HTT 20,40 1,50 21,90 9,60 0,50 10,10 32,00

E - Individuelt

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Louise Storgaard BIF 26,40 0,60 27,00 27,90 0,60 28,50 55,50
2. Anna Haar VHGU 27,30 1,00 28,30 25,20 1,00 26,20 54,50
3. Julie Kew HTT 25,80 1,10 26,90 25,50 1,10 26,60 53,50
4. Nanna Wulff VHGU 24,90 0,60 25,50 26,70 0,60 27,30 52,80
5. Karoline Lentz BIF 24,90 0,40 25,30 25,50 0,40 25,90 51,20
6. Pernille Larsen VG 22,50 0,70 23,20 22,50 0,70 23,20 46,40
7. Nana Maria Jennet HTT 22,70 0,60 23,30 22,50 0,60 23,10 46,40
8. Sabine Hogrefe Holm HTT 22,50 0,60 23,10 22,50 0,60 23,10 46,20
9. Kathrine Nyenstad BIF 24,60 0,60 25,20 20,40 0,40 20,80 46,00
10. Sille Smedegaard GIF 21,90 0,60 22,50 22,50 0,60 23,10 45,60
11. Benedicte Ibsen KGFV 21,90 0,80 22,70 21,90 0,80 22,70 45,40
12. Mathilde Gram HTT 21,90 0,60 22,50 22,20 0,60 22,80 45,30
13. Daniel Terpager GIF 20,10 0,70 20,80 22,20 0,90 23,10 43,90
14. Sofie Elholm Rasmussen GIF 20,10 0,40 20,50 22,20 0,50 22,70 43,20
15. Catarina Mortensen GIF 21,00 0,60 21,60 21,00 0,60 21,60 43,20
16. Kira Maria Jennet HTT 20,10 1,10 21,20 20,40 1,10 21,50 42,70
17. Mirian Krøier Henriksen VG 20,40 1,20 21,60 19,80 1,20 21,00 42,60
18. Josephine Guttenborg GIF 18,60 0,40 19,00 20,70 0,60 21,30 40,30
19. Christian M. Jensen GIF 18,00 0,50 18,50 20,10 0,70 20,80 39,30
20. Marcus Dalgaard Jensen VG 17,50 0,70 18,20 19,80 1,20 21,00 39,20
21. Nicklas Lau Brandt KAR 18,00 0,80 18,80 19,50 0,80 20,30 39,10
22. Rasmus Thrane GIF 18,00 0,50 18,50 19,20 0,70 19,90 38,40
23. Michael Illner VG 17,70 1,20 18,90 18,00 1,20 19,20 38,10
24. Jacob Kjørup KAR 18,30 0,70 19,00 17,70 0,60 18,30 37,30
25. Sandra Andersen GIF 16,20 0,40 16,60 19,50 0,60 20,10 36,70
26. Emmelie Keller BIF 24,00 0,60 24,60 0,00 0,00 0,00 24,60

F - Individuelt

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Mette Mørch Sørensen BIF 15,00 0,30 15,30 14,70 0,30 15,00 30,30
2. Lærke Hirsh TSIF 14,70 0,20 14,90 14,10 0,20 14,30 29,20
3. Jesper Hansen BIF 14,80 0,30 15,10 13,80 0,30 14,10 29,20
4. Stine Hansen KGFV 13,80 0,20 14,00 14,10 0,20 14,30 28,30
5. Emma Haack TSIF 14,10 0,20 14,30 13,80 0,20 14,00 28,30
6. Rikke Amtoft KGFV 14,40 0,20 14,60 13,50 0,20 13,70 28,30
7. Josefine Nielsen KGFV 13,80 0,30 14,10 13,80 0,30 14,10 28,20
8. Mette Nielsen BIF 13,50 0,20 13,70 14,10 0,20 14,30 28,00
9. Victoria Marie Hondros EIC 13,50 0,40 13,90 13,60 0,40 14,00 27,90
10. Natalie Khayat BIF 13,80 0,30 14,10 13,50 0,30 13,80 27,90
11. Sarita Hermansen EIC 13,50 0,40 13,90 13,50 0,40 13,90 27,80
12. Laura Kristensen VHGU 13,80 0,20 14,00 13,50 0,20 13,70 27,70
13. Katinka Klepsch EIC 13,20 0,40 13,60 13,20 0,40 13,60 27,20
14. Christina Damm EIC 13,20 0,40 13,60 13,20 0,40 13,60 27,20
15. Katrine Kolbe KGFV 13,20 0,20 13,40 12,90 0,20 13,10 26,50
16. Johanne Mortensen EIC 12,30 0,40 12,70 12,90 0,40 13,30 26,00
17. Rikke Weis Hansen GIF 12,30 0,30 12,60 12,60 0,50 13,10 25,70
18. Paula Nielsen VHGU 12,90 0,10 13,00 12,60 0,10 12,70 25,70
19. Stefan Larsen HTT 11,40 0,30 11,70 12,90 0,40 13,30 25,00
20. Nadja Lynge Jensen TSIF 12,00 0,20 12,20 12,30 0,20 12,50 24,70
21. Simon Thunholm GIF 11,70 0,30 12,00 12,00 0,30 12,30 24,30
22. Clara Buttenschön GIF 12,30 0,30 12,60 11,10 0,10 11,20 23,80
23. Jannie Arensberg VG 10,20 0,20 10,40 11,70 0,20 11,90 22,30
24. Laura Kjørup KAR 13,20 0,50 13,70 6,60 0,30 6,90 20,60
25. Lauritz Ærø GIF 2,40 0,00 2,40 12,90 0,40 13,30 15,70
26. Christian Ibsen KGFV 0,30 0,50 0,80 13,50 0,50 14,00 14,80

G - Individuelt

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Frida Kjelgaard HTT 25,50 1,20 26,70 24,00 1,20 25,20 51,90
2. Lucas Cheung HTT 25,50 1,20 26,70 23,40 1,20 24,60 51,30
3. Xenia Cheung HTT 24,00 1,20 25,20 24,00 1,20 25,20 50,40
4. Iben Andersen BIF 24,30 0,50 24,80 24,30 0,40 24,70 49,50
5. Bettina Grassi Salo HTT 23,40 0,60 24,00 23,00 0,60 23,60 47,60
6. Camilla Hansen VG 21,90 0,60 22,50 22,20 0,60 22,80 45,30
7. Victor Christiansen HTT 21,60 1,00 22,60 21,00 1,00 22,00 44,60
8. Camilla Hirsborg Pedersen HTT 20,40 0,60 21,00 20,40 0,60 21,00 42,00
9. Puk Herløv Hansen HTT 21,00 0,40 21,40 16,80 0,30 17,10 38,50
10. Emilie Jeppesen VG 21,30 1,00 22,30 4,10 0,10 4,20 26,50

H - Individuelt

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Caroline Lund BIF 14,70 0,20 14,90 14,40 0,20 14,60 29,50
2. Jesper Sørensen KAR 13,20 0,40 13,60 13,20 0,40 13,60 27,20
3. Mikkel Lysemose GIF 13,20 0,40 13,60 12,60 0,40 13,00 26,60
4. Sara Jones Nielsen KAR 12,50 0,40 12,90 13,20 0,40 13,60 26,50
5. Sofie Holm KAR 13,10 0,40 13,50 12,60 0,40 13,00 26,50
6. Thor Bendsen EIC 11,10 0,30 11,40 13,50 0,40 13,90 25,30
7. Victor G. Mortensen GIF 11,70 0,30 12,00 12,90 0,30 13,20 25,20
8. Sara Holm KAR 13,40 0,40 13,80 11,10 0,30 11,40 25,20
9. Christel Okholm Thomsen EIC 6,40 0,00 6,40 13,20 0,30 13,50 19,90