-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - Klubtræf 1, Område 4 - 10/11-2002

Række A

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Mariann Holmslykke SKB 27,60 1,50 29,10 28,20 1,50 29,70 58,80
2. Rikke Kruse SKB 24,00 2,60 26,60 24,90 2,60 27,50 54,10
3. Kenneth Vestergaard VEJE 23,40 3,00 26,40 21,60 3,00 24,60 51,00
4. Marlene Jensen SKB 21,60 2,10 23,70 24,60 2,40 27,00 50,70
5. Rikke Østergård SKB 25,50 2,10 27,60 18,00 3,50 21,50 49,10

Række B

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Gitte Ryming SKB 27,90 0,70 28,60 27,30 0,70 28,00 56,60
2. Anne Gæmelke VEJE 24,00 0,60 24,60 23,40 0,60 24,00 48,60
3. Julie Faber SKB 22,80 2,00 24,80 21,60 2,00 23,60 48,40
4. Kristian Ydegaard SKB 22,80 0,60 23,40 22,80 0,60 23,40 46,80
5. Line Løfquist SKB 0,00 0,50 0,50 24,60 1,40 26,00 26,50
6. Mads Meiltoft RIBE 4,50 0,10 4,60 20,70 0,80 21,50 26,10

Række C

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Simone Ipson VEJE 24,90 1,70 26,60 25,20 1,70 26,90 53,50
2. Therese Fisker SKB 26,10 1,70 27,80 23,70 1,80 25,50 53,30
3. Marie Hedeager Ravn VEJE 23,70 1,70 25,40 25,20 1,70 26,90 52,30
4. MICHAEL GODSK VGF 24,30 2,00 26,30 24,30 1,50 25,80 52,10
5. Magnus Fischer SKB 21,30 1,50 22,80 24,30 1,50 25,80 48,60
6. MADS RAHBEK DAM VGF 23,10 0,70 23,80 11,40 0,20 11,60 35,40
7. Tine Schaarup SKB 7,20 0,20 7,40 25,50 0,60 26,10 33,50

Række D

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Christina Dreyer SKB 24,30 0,80 25,10 25,50 0,80 26,30 51,40
2. Anne-Sofie Damm Kristensen VEJE 24,60 1,30 25,90 23,70 1,30 25,00 50,90
3. METTE MØLLER VGF 22,50 0,80 23,30 25,20 0,90 26,10 49,40
4. Lisa Andersen SKB 23,70 0,30 24,00 24,60 0,30 24,90 48,90
5. Louise Madsen SKB 23,10 0,60 23,70 24,00 0,60 24,60 48,30
6. Sanne Langkilde Aagaard VEJE 23,70 0,50 24,20 23,40 0,50 23,90 48,10
7. Sine Kjær Fallesen VEJE 22,80 0,70 23,50 23,70 0,70 24,40 47,90
8. Julie Løkkegaard VEJE 23,10 0,60 23,70 23,10 0,60 23,70 47,40
9. LAURA MØLLER NIELSEN VGF 22,50 0,80 23,30 23,10 0,80 23,90 47,20
10. Kathrine Hennings SKB 23,40 0,60 24,00 22,50 0,60 23,10 47,10
11. KENNI HVAS VGF 21,30 0,70 22,00 23,40 0,70 24,10 46,10
12. Alex Damgaard Poulsen VEJE 16,80 0,00 16,80 23,40 0,70 24,10 40,90
13. MARC BALLING VGF 24,60 0,70 25,30 12,00 0,40 12,40 37,70
14. Sophie Kjems-Krognos SKB 4,20 0,20 4,40 24,00 0,60 24,60 29,00
15. MARTIN PEDERSEN VGF 15,00 0,50 15,50 8,40 0,10 8,50 24,00

Række E

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Astrid Helgesen SKB 15,90 0,20 16,10 15,30 0,20 15,50 31,60
2. Emilie Hage Mogensen SKB 14,70 0,30 15,00 13,80 0,30 14,10 29,10
3. Louise Rudolph Hansen RIBE 13,80 0,10 13,90 14,70 0,10 14,80 28,70
4. Mia Haushøj Jensen RIBE 14,40 0,50 14,90 13,20 0,50 13,70 28,60
5. Anne Marie Søndergaard VEJE 10,20 0,40 10,60 15,00 0,40 15,40 26,00
6. David Nielsen ØTK 12,60 0,30 12,90 12,60 0,30 12,90 25,80
7. Pernille Risbøl Nielsen VEJE 9,90 0,30 10,20 14,70 0,10 14,80 25,00
8. Oliver Meinstez ØTK 12,30 0,30 12,60 9,60 0,30 9,90 22,50
9. Thomas Sørensen Ribe 8,70 0,20 8,90 12,30 0,40 12,70 21,60
10. TEREZA HAVELUND VGF 14,70 0,40 15,10 4,50 0,30 4,80 19,90

Række F

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Mette Bjerg Andersen VEJE 15,30 0,30 15,60 14,70 0,30 15,00 30,60
2. ANJA SOMMER VGF 15,00 0,50 15,50 14,70 0,30 15,00 30,50
3. Kristina Bitsch Kristensen VEJE 15,30 0,30 15,60 14,10 0,30 14,40 30,00
4. Carina Snor Jørgensen VEJE 15,00 0,30 15,30 14,10 0,30 14,40 29,70
5. Amalie Helgesen SKB 13,80 0,20 14,00 13,80 0,20 14,00 28,00
6. Kaya Maria Haahr Larsen VEJE 13,80 0,10 13,90 13,80 0,10 13,90 27,80
7. Connie Bygholm RIBE 13,50 0,10 13,60 13,50 0,10 13,60 27,20
8. MADS HOLBECH ESMANN VGF 9,90 0,40 10,30 13,80 0,40 14,20 24,50
9. DANIEL LAPP VGF 4,50 0,10 4,60 0,00 0,00 0,00 4,60

Række G

Nr. Navn Forening Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Hannah Pakes VEJE 15,90 0,30 16,20 16,20 0,30 16,50 32,70
2. Cecilie Jessing SKB 15,60 0,20 15,80 15,00 0,20 15,20 31,00
3. Amalie K. Holm SKB 15,30 0,30 15,60 15,00 0,30 15,30 30,90
4. Nanna Nielsen SKB 15,30 0,30 15,60 14,70 0,30 15,00 30,60
5. Line Søgaard SKB 15,00 0,20 15,20 14,70 0,20 14,90 30,10
5. Stefanie P Hansen RIBE 14,10 0,20 14,30 15,60 0,20 15,80 30,10
5. Sine Madsen RIBE 14,70 0,20 14,90 15,00 0,20 15,20 30,10
8. SOFIE LAPP VGF 15,00 0,30 15,30 14,40 0,30 14,70 30,00
8. Lasse Læbo Matthiesen VEJE 14,40 0,30 14,70 15,00 0,30 15,30 30,00
10. Line Jessing SKB 14,70 0,20 14,90 14,40 0,20 14,60 29,50
11. Olivia Clausen SKB 14,70 0,20 14,90 14,40 0,10 14,50 29,40
11. Kristina Worm SKB 14,40 0,30 14,70 14,40 0,30 14,70 29,40
13. Jacob Emil Madsen SKB 14,40 0,30 14,70 14,10 0,40 14,50 29,20
14. Line Dam Larsen RIBE 14,40 0,20 14,60 14,10 0,20 14,30 28,90
14. Kristina Svensson RIBE 14,10 0,20 14,30 14,40 0,20 14,60 28,90
16. Rikke Skytt Pedersen RIBE 14,40 0,30 14,70 13,80 0,30 14,10 28,80
16. JEANETTE HVAS VGF 14,70 0,30 15,00 13,50 0,30 13,80 28,80
18. Natacha Jensen SKB 14,70 0,10 14,80 13,50 0,10 13,60 28,40
19. Frederik Duch SKB 13,80 0,20 14,00 13,50 0,20 13,70 27,70
20. Sabine Victorit Singh SKB 13,50 0,30 13,80 13,20 0,30 13,50 27,30
21. Sofie Buch Simonsen SKB 12,00 0,30 12,30 14,10 0,30 14,40 26,70
22. MARTIN HVAS VGF 14,70 0,30 15,00 11,10 0,30 11,40 26,40
23. Anne Helene Madsen VEJE 10,50 0,40 10,90 14,70 0,50 15,20 26,10
24. Nicoline Kjems-Krognos SKB 13,80 0,30 14,10 10,50 0,30 10,80 24,90
25. Mathias Leirfall VEJE 11,40 0,10 11,50 11,40 0,10 11,50 23,00
26. CAROLINE LAURSEN RØNNEÅ VGF 10,50 0,20 10,70 10,50 0,30 10,80 21,50
27. KATRINE IBSEN VGF 10,50 0,30 10,80 9,30 0,10 9,40 20,20
28. MAJKEN BALLING VGF 4,50 0,20 4,70 14,40 0,30 14,70 19,40
29. ALEXANDER DALSGAARD VGF 11,70 0,10 11,80 7,20 0,10 7,30 19,10
30. Kasper Dall Henriksen ØTK 9,00 0,10 9,10 4,50 0,00 4,50 13,60
31. MARTINE FREDERIKSEN VGF 2,10 0,20 2,30 11,10 0,10 11,20 13,50
32. Sarah Galsgaard ØTK 4,50 0,00 4,50 5,10 0,00 5,10 9,60
33. Sebastian Rasmussen VEJE 4,20 0,00 4,20 4,80 0,00 4,80 9,00
34. Anne-Mette Carlsen Skov RIBE 2,40 0,10 2,50 2,10 0,10 2,20 4,70