-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - DM U 14 Indv. & Synk. - 18/4-2009

Piger individuel Finale

Nr. Navn Forening Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Sara Ladegaard HTT 25,90 6,30 32,20 32,20
2. Amalie Liljehult NT77 23,90 6,70 30,60 30,60
3. Helena Mogensen NT77 23,70 6,50 30,20 30,20
4. Dea Gyllenborg HTT 25,90 4,20 30,10 30,10
5. Nadia Duelund HTT 25,40 4,70 30,10 30,10
6. Frederikke Thomsen SUK 24,00 5,10 29,10 29,10
7. Sabrina Kofoed GIF 23,40 5,20 28,60 28,60
8. Vanessa R Lassen NT77 23,90 3,50 27,40 27,40

Drenge individuel Finale

Nr. Navn Forening Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Emil Czepluch HTT 24,90 7,00 31,90 31,90
2. Ben Pakes BG 24,80 4,80 29,60 29,60
3. Mads C. Jørgensen BG 24,30 5,20 29,50 29,50
4. Frederik Christiansen HTT 21,40 7,00 28,40 28,40
5. Rasmus G. Andersen BG 23,70 4,10 27,80 27,80
6. Kasper Sørensen SUK 21,30 6,10 27,40 27,40
7. Christoffer Leth BG 21,10 3,50 24,60 24,60
8. Jonas Jedig GIF 20,10 4,00 24,10 24,10

Piger synkron Finale

Nr. Navn Forening Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Nadia Duelund / Sara Ladegaard HTT / HTT 35,70 4,70 40,40 40,40
2. Amalie Liljehult / Helena Mogensen NT77 / NT77 34,40 4,70 39,10 39,10
3. Maiken Hoff / Sabrina Kofoed GIF / GIF 32,80 4,00 36,80 36,80
4. Rikke Kristiansen / Rikke Kruse Christiansen SKB / SKB 32,30 2,90 35,20 35,20

Drenge synkron Finale

Nr. Navn Forening Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Emil Czepluch / Frederik Christiansen HTT / HTT 33,40 4,90 38,30 38,30
2. Jonas Jedig / Daniel Terpager GIF / GIF 30,90 4,00 34,90 34,90
3. Christoffer Leth / Christoffer Christensen BG / VEJE 31,10 3,50 34,60 34,60
4. Mikkel Reimann / Simon Schulz BG / BG 27,90 3,50 31,40 31,40

Piger individuel Kval.

Nr. Navn Forening Obl. Fri Van. Fri Sum Fri Resultat
1. Sara Ladegaard HTT 26,10 22,80 6,30 29,10 55,20
2. Nadia Duelund HTT 25,30 24,90 4,70 29,60 54,90
3. Amalie Liljehult NT77 24,40 23,50 6,70 30,20 54,60
4. Helena Mogensen NT77 24,30 22,90 6,50 29,40 53,70
5. Frederikke Thomsen SUK 25,10 23,40 5,10 28,50 53,60
6. Dea Gyllenborg HTT 21,40 25,50 4,20 29,70 51,10
7. Vanessa R Lassen NT77 23,70 23,70 3,50 27,20 50,90
8. Sabrina Kofoed GIF 22,90 22,40 5,10 27,50 50,40
9. Charlotte Hoffgaard GIF 23,30 21,70 4,50 26,20 49,50
10. Rikke Kristiansen SKB 22,70 20,50 5,10 25,60 48,30
11. Maiken Hoff GIF 21,10 21,50 4,00 25,50 46,60
12. Stine Mørkeberg GIF 21,30 20,80 4,50 25,30 46,60
13. Fie Andersen SUK 20,90 21,70 3,30 25,00 45,90
14. Rikke Marie Madsen OUT 20,50 21,40 3,20 24,60 45,10
15. Charlotte Bitsch NT77 20,60 20,50 3,40 23,90 44,50
16. Andrea Hamann NT77 20,20 20,10 3,40 23,50 43,70
17. Louise Bak Mogensen OUT 19,20 20,60 3,30 23,90 43,10
18. Mie Munck Madsen OUT 20,00 19,00 4,10 23,10 43,10
19. Rikke Kruse Christiansen SKB 18,70 21,20 2,90 24,10 42,80
20. Charlotte Letting NT77 18,40 18,60 3,60 22,20 40,60
21. Camilla N. Bech VEJE 10,10 17,70 3,20 20,90 31,00

Drenge individuel Kval.

Nr. Navn Forening Obl. Fri Van. Fri Sum Fri Resultat
1. Emil Czepluch HTT 26,80 24,80 7,00 31,80 58,60
2. Rasmus G. Andersen BG 26,80 24,80 4,70 29,50 56,30
3. Ben Pakes BG 25,00 25,00 4,80 29,80 54,80
4. Mads C. Jørgensen BG 25,40 23,60 5,70 29,30 54,70
5. Frederik Christiansen HTT 24,70 21,80 7,00 28,80 53,50
6. Kasper Sørensen SUK 23,80 22,00 6,10 28,10 51,90
7. Jonas Jedig GIF 19,40 20,00 4,00 24,00 43,40
8. Christoffer Leth BG 19,10 20,70 3,50 24,20 43,30
9. Simon Schulz BG 19,50 19,60 3,50 23,10 42,60
10. Daniel Jonasson GIF 19,80 18,90 3,90 22,80 42,60
11. Marcus Egge Olsen SKB 19,30 18,60 3,40 22,00 41,30
12. Daniel Terpager GIF 17,40 19,70 4,00 23,70 41,10
13. Christopher Christensen VEJE 18,80 18,70 3,50 22,20 41,00
14. Victor Stryhn NT77 18,60 18,00 3,40 21,40 40,00
15. Nico Hee Simonsen NT77 17,50 16,90 3,50 20,40 37,90
16. Mikkel Reimann BG 16,00 8,60 2,30 10,90 26,90
17. Anton Lund NT77 3,00 15,20 3,50 18,70 21,70
18. Nicolai Kaaber Sørensen GIF 14,10 5,10 1,70 6,80 20,90

Piger synkron Kval.

Nr. Navn Forening Obl. Fri Van. Fri Sum Fri Resultat
1. Nadia Duelund / Sara Ladegaard HTT / HTT 35,20 35,20 4,70 39,90 75,10
2. Amalie Liljehult / Helena Mogensen NT77 / NT77 32,10 30,90 4,70 35,60 67,70
3. Maiken Hoff / Sabrina Kofoed GIF / GIF 25,80 32,70 4,00 36,70 62,50
4. Rikke Kristiansen / Rikke Kruse Christiansen SKB / SKB 26,80 25,40 2,90 28,30 55,10
5. Stine Mørkeberg / Charlotte Hoffgaard GIF / GIF 32,00 16,50 2,90 19,40 51,40
6. Andrea Hamann / Charlotte Bitsch NT77 / NT77 3,20 31,70 3,40 35,10 38,30

Drenge synkron Kval.

Nr. Navn Forening Obl. Fri Van. Fri Sum Fri Resultat
1. Mads C. Jørgensen / Ben Pakes BG / BG 33,30 34,00 4,80 38,80 72,10
2. Emil Czepluch / Frederik Christiansen HTT / HTT 34,40 32,10 4,90 37,00 71,40
3. Jonas Jedig / Daniel Terpager GIF / GIF 31,00 29,70 4,00 33,70 64,70
4. Christoffer Leth / Christoffer Christensen BG / VEJE 28,00 30,60 3,50 34,10 62,10
5. Mikkel Reimann / Simon Schulz BG / BG 25,50 28,80 3,50 32,30 57,80
6. Nico Hee Simonsen / Victor Stryhn NT77 / NT77 24,80 24,20 3,50 27,70 52,50
7. Rasmus G. Andersen / Kasper Sørensen BG / SUK 36,00 7,30 1,20 8,50 44,50