-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - DM Senior 2004 - 13/11-2004

Damer Individuel

Nr. Navn Forening Obl. Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Sarah Müller HTT 25,40 25,10 8,50 33,60 24,40 8,50 32,90 91,90
2. Pernille Dietz HTT 25,10 23,60 8,80 32,40 24,70 8,90 33,60 91,10
3. Maila Walmod GIF 23,50 22,90 8,10 31,00 24,30 8,00 32,30 86,80
4. Camilla Nielsen HTT 23,70 22,60 7,00 29,60 24,20 7,00 31,20 84,50
5. Kamilla Dehn HTT 24,20 20,00 8,50 28,50 22,40 8,50 30,90 83,60
6. Leah Sørensen GT00 24,00 22,90 7,70 30,60 22,00 6,90 28,90 83,50
7. Cecilie Tofte HTT 22,50 23,00 6,40 29,40 24,10 6,40 30,50 82,40
8. Pernille Juhl Mogensen BG 22,70 21,40 6,90 28,30 22,30 6,90 29,20 80,20
9. Louise Hollensberg Jørgensen BG 21,60 21,10 8,00 29,10 20,90 7,60 28,50 79,20
10. Michella Salo HTT 20,70 20,00 7,10 27,10 3,40 2,70 6,10 53,90
11. Cecilie Wium GIF 20,10 20,80 6,50 27,30 0,00 0,00 0,00 47,40
12. Alberte Miller Breinholt NT77 22,90 15,40 6,40 21,80 0,00 0,00 0,00 44,70
13. Rikke Holmslykke SKB 5,30 6,00 3,00 9,00 0,00 0,00 0,00 14,30
14. Ninna Rask SUK 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Herrer Individuel

Nr. Navn Forening Obl. Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Peter Jensen MK31 28,90 25,50 15,20 40,70 26,30 15,20 41,50 111,10
2. Casper Pedersen HTT 27,10 24,30 13,60 37,90 24,10 13,60 37,70 102,70
3. Jacob Hansen MK31 26,30 24,30 13,40 37,70 24,00 13,80 37,80 101,80
4. Daniel Præst NTGG 26,60 24,30 9,20 33,50 25,40 9,20 34,60 94,70
5. Nicki Dehn HTT 25,80 24,10 9,60 33,70 23,30 10,30 33,60 93,10
6. Daniel Bentsen MK31 24,10 24,40 9,60 34,00 24,90 9,60 34,50 92,60
7. Søren Hansen HTT 22,70 23,60 8,40 32,00 24,10 8,40 32,50 87,20
8. Alexander Falsing GIF 24,50 21,80 9,20 31,00 22,70 8,60 31,30 86,80
9. Lars Hougaard GIF 23,40 23,60 6,80 30,40 25,20 6,50 31,70 85,50
10. Lars Hansen GIF 25,70 23,40 10,40 33,80 14,00 8,20 22,20 81,70
11. Peter Refsgaard BG 22,50 21,10 8,50 29,60 0,00 0,00 0,00 52,10
12. Mads Ehlers BG 22,60 19,70 8,40 28,10 0,00 0,00 0,00 50,70
13. Benjamin Sørensen NT77 22,50 21,10 7,00 28,10 0,00 0,00 0,00 50,60
14. Bjarne Hansen HTT 21,50 21,20 6,30 27,50 0,00 0,00 0,00 49,00
15. Christian Andersen VG 21,40 19,40 8,00 27,40 0,00 0,00 0,00 48,80
16. Nick Varburg NTGG 20,70 20,30 6,90 27,20 0,00 0,00 0,00 47,90
17. Jimmy Broberg MK31 20,20 19,10 5,80 24,90 0,00 0,00 0,00 45,10
18. Henrik Hovgaard BG 17,70 20,50 6,50 27,00 0,00 0,00 0,00 44,70
19. Martin Harring MK31 26,10 12,00 4,70 16,70 0,00 0,00 0,00 42,80
20. Mikkel Dahl Foss NT77 23,40 12,20 6,10 18,30 0,00 0,00 0,00 41,70
21. Tobias Sørensen NTGG 25,50 5,80 5,40 11,20 0,00 0,00 0,00 36,70
22. Stefan Makris MK31 8,70 20,30 7,40 27,70 0,00 0,00 0,00 36,40

Damer Synkron

Nr. Navn Forening Obl. Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Pernille Dietz/Sarah Müller HTT / HTT 36,30 35,70 8,30 44,00 36,90 6,50 43,40 123,70
2. Louise Hollensberg Jørgensen / Pernille Juhl Mogen BG / BG 33,20 31,70 6,30 38,00 33,50 6,30 39,80 111,00
3. Cecilie Tofte / Michella Salo HTT / HTT 32,50 25,00 5,10 30,10 32,30 6,40 38,70 101,30
4. Maila Walmod / Cecilie Wium GIF / GIF 33,10 32,10 6,50 38,60 10,30 2,30 12,60 84,30
5. Kamilla Dehn / Alberte Miller Breinholt NT77 / HTT 35,40 15,50 4,50 20,00 0,00 0,00 0,00 55,40

Herrer Synkron

Nr. Navn Forening Obl. Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Peter Jensen / Jacob Hansen MK31 / MK31 38,10 35,50 11,70 47,20 38,70 7,60 46,30 131,60
2. Casper Pedersen / Søren Hansen HTT / HTT 37,00 35,20 8,40 43,60 36,10 8,40 44,50 125,10
3. Lars Hansen / Martin Harring GIF / MK31 36,60 35,30 7,90 43,20 35,80 7,90 43,70 123,50
4. Alexander Falsing / Daniel Præst GIF / NTGG 36,00 35,20 8,50 43,70 34,90 8,50 43,40 123,10
5. Daniel Bentsen / Stefan Makris MK31 / MK31 34,20 34,00 6,10 40,10 32,60 6,10 38,70 113,00
6. Nicki Dehn / Mikkel Dahl Foss HTT/NT77 34,00 33,10 8,50 41,60 9,70 3,00 12,70 88,30
7. Mads Ehlers / Peter Refsgaard BG / BG 32,60 34,60 7,00 41,60 0,00 0,00 0,00 74,20
8. Lars Hougaard / Jimmy Broberg GiF/MK31 0,00 2,80 1,10 3,90 0,00 0,00 0,00 3,90