-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - DM Senior Indv. & Synk. - 21/5-2011 - Haslev

Dame Individuelt Finale

Nr. Navn Forening Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Maila Walmod VSR 22,70 11,20 48,17 48,17
2. Sara Ladegaard HTT 23,70 8,00 45,40 45,40
3. Emilie Gram HTT 23,20 8,50 45,35 45,35
4. Helena L. S. Mogensen KTK 22,50 8,30 44,48 44,48
5. Pernille Juhl Mogensen BG 23,20 6,50 44,25 44,25
6. Siff Ida Gilberg Pedersen VSR 22,60 7,10 43,94 43,94
7. Mette Kjær BIF 20,30 7,80 41,79 41,79
8. Kamilla Daugbjerg Dehn HTT 21,00 7,60 41,66 41,66

Herre Individuelt Finale

Nr. Navn Forening Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Peter Jensen KTK 24,40 15,40 56,13 56,13
2. Christian Andersen HTT 22,40 15,20 53,77 53,77
3. Andreas Secher HTT 21,20 12,50 49,40 49,40
4. Patrick Mynster HTT 18,80 9,60 43,14 43,14
5. Jakob Schoppe KTK 19,80 8,10 43,04 43,04
6. Daniel Vidstrup KTK 3,70 3,10 10,05 10,05
7. Philip Mynster HTT 3,90 2,10 9,09 9,09
8. Daniel Præst HTT 2,40 2,00 6,23 6,23

Dame Synkron Finale

Nr. Navn Forening Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Helena L. S. Mogensen / Emilie Gram KTK / HTT 34,50 8,30 42,80 42,80
2. Maila Walmod / Kamilla Dehn VSR / HTT 34,50 7,10 41,60 41,60
3. Sara Ladegaard / Frederikke Thomsen HTT / SUK 12,80 2,80 15,60 15,60

Herre Synkron Finale

Nr. Navn Forening Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Peter Jensen / Daniel Præst KTK / HTT 35,80 9,80 45,60 45,60
2. Daniel Vidstrup / Jakob Schoppe KTK / KTK 32,10 6,80 38,90 38,90
3. Martin Wagner Christensen / Emil Czepluch KTK / HTT 29,80 6,80 36,60 36,60
4. Christian Andersen / Andreas Secher HTT / HTT 3,20 1,70 4,90 4,90
5. Philip Mynster / Kasper Sørensen HTT / SUK 2,90 1,50 4,40 4,40

Dame Individuelt Indl.

Nr. Navn Forening Obl. Fri Van. Fri Sum Fri Resultat
1. Maila Walmod VSR 43,32 19,90 10,50 44,74 88,06
2. Emilie Gram HTT 40,59 24,10 8,50 46,42 87,00
3. Sara Ladegaard HTT 40,33 24,50 8,00 46,34 86,67
4. Kamilla Daugbjerg Dehn HTT 39,94 23,00 8,90 46,27 86,21
5. Helena L. S. Mogensen KTK 38,09 22,50 8,30 44,57 82,66
6. Pernille Juhl Mogensen BG 38,58 22,30 6,70 43,25 81,83
7. Siff Ida Gilberg Pedersen VSR 37,01 22,20 7,10 43,48 80,49
8. Mette Kjær BIF 34,64 17,90 8,10 39,24 73,87
9. Frederikke Pihl Thomsen SUK 34,01 19,80 6,10 39,35 73,36
10. Stine Mathilde Mørkeberg VSR 33,93 19,70 4,80 37,75 71,67
11. Freja Pultz Johansen VSR 29,25 17,70 5,60 34,95 64,20

Herre Individuelt Indl.

Nr. Navn Forening Obl. Fri Van. Fri Sum Fri Resultat
1. Peter Jensen KTK 47,51 27,30 8,60 53,81 101,32
2. Christian Andersen HTT 46,84 21,50 15,20 52,81 99,65
3. Daniel Præst HTT 46,99 25,30 7,20 49,87 96,85
4. Jakob Schoppe KTK 43,07 22,60 8,50 47,47 90,54
5. Andreas Secher HTT 41,96 23,90 8,10 48,16 90,12
6. Daniel Vidstrup KTK 41,08 22,40 9,40 46,93 88,01
7. Philip Mynster HTT 38,50 21,20 8,00 43,55 82,05
8. Patrick Mynster HTT 38,86 18,60 8,90 41,92 80,78
9. Kasper Sørensen SUK 36,95 19,80 8,50 42,65 79,60
10. Kaare Wexøe Munkholm VSR 36,70 20,90 7,30 42,52 79,21
11. Martin Wagner Christensen KTK 37,88 20,60 7,10 41,18 79,06
12. Mathias Thorsted BG 36,69 17,90 8,50 40,61 77,30
13. Rasmus Gyde Andersen BG 36,16 19,10 7,90 40,99 77,15
14. Ben Pakes BG 36,44 18,50 8,30 40,63 77,06
15. Nadim Khan KTK 35,01 19,20 7,60 40,30 75,31
16. Anton Bendsen GIF 35,46 18,80 6,70 39,82 75,28
17. Peter Clausen Refsgaard BG 28,53 21,10 10,40 46,22 74,74
18. Mads Corvenius Jørgensen BG 36,89 17,50 8,00 37,66 74,55
19. Daniel Jonasson GIF 32,42 17,50 8,50 39,18 71,60
20. Emil Czepluch HTT 22,13 21,30 7,90 42,32 64,45

Dame Synkron Indl.

Nr. Navn Forening Obl. Fri Van. Fri Sum Fri Resultat
1. Maila Walmod / Kamilla Dehn VSR / HTT 36,80 34,80 7,10 41,90 78,70
2. Helena L. S. Mogensen / Emilie Gram KTK / HTT 34,90 32,60 8,30 40,90 75,80
3. Sara Ladegaard / Frederikke Thomsen HTT / SUK 22,30 20,60 3,50 24,10 46,40
4. Stine Mathilde Mørkeberg / Siff Ida Gilberg Peders VSR / VSR 19,20 11,80 2,40 14,20 33,40

Herre Synkron Indl.

Nr. Navn Forening Obl. Fri Van. Fri Sum Fri Resultat
1. Peter Jensen / Daniel Præst KTK / HTT 38,70 34,40 7,60 42,00 80,70
2. Christian Andersen / Andreas Secher HTT / HTT 37,20 33,80 7,90 41,70 78,90
3. Daniel Vidstrup / Jakob Schoppe KTK / KTK 32,30 30,50 9,40 39,90 72,20
4. Philip Mynster / Kasper Sørensen HTT / SUK 36,40 27,60 8,10 35,70 72,10
5. Martin Wagner Christensen / Emil Czepluch KTK / HTT 33,20 31,50 7,10 38,60 71,80
6. Mads Corvenius Jørgensen / Ben Pakes BG / BG 23,90 29,80 7,10 36,90 60,80
7. Peter Clausen Refsgaard / Mathias Thorsted BG / BG 15,70 29,40 7,10 36,50 52,20