-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Trampolin (UTT) - Resultater

Trampolin - DM Oldies 2006 - 4/2-2006

Damer individuel

Nr. Navn Forening Obl. Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Anette Dalsten HTT 27,60 25,20 5,20 30,40 26,70 4,20 30,90 88,90
2. Christina Madsen GT00 25,60 25,90 1,50 27,40 26,20 1,50 27,70 80,70
3. Anette Sønderby NT77 25,20 25,30 1,80 27,10 25,30 1,80 27,10 79,40
4. Christel Olesen HØJ 25,40 25,30 1,70 27,00 25,30 1,70 27,00 79,40
5. Trine Frederiksen HTT 25,10 25,20 1,50 26,70 24,70 1,50 26,20 78,00
6. Mimi Nilsson VIKI 24,30 24,10 2,10 26,20 24,10 2,10 26,20 76,70
7. Tina Andersen VIKI 23,10 22,30 1,60 23,90 0,00 0,00 0,00 47,00
8. Engse Nielsen VG 20,70 21,30 1,90 23,20 0,00 0,00 0,00 43,90

Herrer individuel

Nr. Navn Forening Obl. Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Uffe Ehlers NT77 28,20 26,50 6,30 32,80 25,90 6,30 32,20 93,20
2. Erik J. Mogensen BG 26,60 25,00 3,90 28,90 24,70 3,90 28,60 84,10
3. Bo Zierau GT00 25,30 21,00 7,00 28,00 23,40 4,80 28,20 81,50
4. Brian York SKB 24,50 22,60 2,80 25,40 22,00 2,80 24,80 74,70
5. Erik Hemmingsen VG 21,20 22,60 1,40 24,00 0,00 0,00 0,00 45,20
6. Dan Østergård SKB 19,90 21,20 1,90 23,10 0,00 0,00 0,00 43,00

Damer synkron

Nr. Navn Forening Obl. Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Tina Andersen / Mimi Nilsson VIKI / VIKI 33,20 34,80 1,50 36,30 33,20 1,50 34,70 104,20
2. Engse Nielsen / Lykke Jungersen VG / VG 30,10 32,70 1,80 34,50 32,80 1,80 34,60 99,20
3. Tina Truelsen / Anette Sønderby NT77 / NT77 9,80 34,00 1,50 35,50 34,60 1,50 36,10 81,40
4. Trine Frederiksen / Anette Dalsten HTT / HTT 0,00 35,60 1,50 37,10 0,00 0,00 0,00 37,10

Herrer synkron

Nr. Navn Forening Obl. Fri Van. Fri Sum Fri Finale Van. Fin. Sum Fin. Resultat
1. Bo Zierau / Uffe Ehlers GT00 / NT77 35,90 35,00 4,80 39,80 34,70 4,80 39,50 115,20
2. Erik J. Mogensen / Martin Snoer BG / VIB 36,50 36,70 1,30 38,00 37,20 1,30 38,50 113,00
3. Casper Poulsen / Erik Hemmingsen VG / VG 31,70 32,90 1,40 34,30 32,50 1,40 33,90 99,90
4. Dan Østergård / Brian York SKB / SKB 30,30 32,50 1,90 34,40 0,00 0,00 0,00 64,70