Konkurrence
Idrætsgymnastik
Spring-Rytme
Kalender
Tilmelding
Anmeld spring
Deltagerlister
Resultater
Reglementer
Galleri
Konkurrencelicens
Trampolin
Tumbling
Rytmisk Gymnastik
Rope Skipping
Sports Acro



Forsiden - Konkurrence - Spring-Rytme - Resultater

Spring-Rytme Gymnastik - SM Ynglinge-Senior - 20/3-2008 - 21/3-2008 -

Ynglinge Piger pulje 1
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 Greve IF 1 9,00 8,70 8,03 25,73
2 Eskilstrup G & IF 1 7,90 7,46 6,66 22,02
3 Lille Næstved IF 1 9,03 7,06 5,66 21,75
4 Rødovre og Omegns Gym. 8,43 7,06 6,06 21,55
5 Karlslunde IF 1 8,50 7,23 5,80 21,53
6 Greve IF 2 8,23 6,80 6,33 21,36
7 Gadstrup IF 1 8,10 7,06 6,20 21,36
8 Haslev TT 1 7,86 6,43 6,66 20,95

Ynglinge Piger pulje 2
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 Gladsaxe IF 1 7,66 7,06 6,23 20,95
2 Ølstykke GF 1 7,70 7,03 6,10 20,83
3 Fensmark IF 2 7,90 6,10 6,10 20,10
4 Taastrup GF 3 7,46 6,53 5,66 19,65
5 Karlslunde IF 2 6,83 6,56 5,86 19,25
6 GT Bøgestrømmen 1 6,03 6,40 6,33 18,76
7 Taastrup GF 1 6,96 6,33 5,43 18,72
8 Herlufsholm GF 1 6,33 5,53 6,66 18,52

Ynglinge Piger pulje 3
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 Gladsaxe IF 2 6,70 5,83 5,96 18,49
2 HI - Gymnastik, Herlev 1 8,00 5,06 5,36 18,42
3 Gladsaxe IF 3 6,63 5,75 6,00 19,36
4 Ringsted IF 1 7,50 5,73 5,10 18,33
5 Gadstrup IF 2 6,93 5,43 5,96 18,32
6 Glumsø Gymnastikforening 1 6,36 5,83 5,80 17,99
7 Vallensbæk Gymnastik 1 6,60 5,43 5,76 17,79

Ynglinge Piger pulje 4
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 Gadstrup IF 3 7,46 4,70 4,53 16,69
2 Lille Næstved IF 2 5,83 5,60 5,10 16,53
3 Fensmark IF 1 6,10 4,53 5,60 16,23
4 Glumsø Gymnastikforening 2 4,96 4,63 4,83 14,42

Ynglinge Drenge pulje 1
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 Gadstrup IF 1 8,90 8,10 8,36 25,36
2 HI - Gymnastik, Herlev 7,93 8,80 8,16 24,89
3 Gladsaxe IF 1 7,60 6,96 7,73 22,29
4 GF Køge Bugt 8,36 6,86 6,83 22,05
5 Gladsaxe IF 2 5,60 5,90 6,10 17,60
6 Taastrup GF 1 4,20 6,40 6,40 17,00

Ynglinge Mix
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 Greve IF 8,66 8,50 8,40 25,56

Senior Damer
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 USG 1 8,13 6,36 7,96 22,45
2 Slagelse GF 7,70 7,00 7,50 22,20
3 Taastrup GF 7,56 7,36 6,00 20,92
4 USG 2 7,00 6,13 6,16 19,29
5 Eskilstrup G & IF 6,80 6,93 5,13 18,86
6 HI - Gymnastik, Herlev 6,90 4,96 4,93 16,79
7 Nivå GF 4,80 5,56 5,00 15,36

Senior Herrer
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 USG 1 8,70 8,73 8,90 8,70
2 Slagelse GF 8,91 8,36 8,16 8,91
3 Ringsted IF 1 8,60 8,43 8,00 8,60
4 USG 2 6,56 5,86 7,16 6,56

2009 2010 2011
Januar Februar Marts
April Maj Juni
Juli August September
Oktober November December