Konkurrence
Idrætsgymnastik
Spring-Rytme
Kalender
Tilmelding
Anmeld spring
Deltagerlister
Resultater
Reglementer
Galleri
Konkurrencelicens
Trampolin
Tumbling
Rytmisk Gymnastik
Rope Skipping
Sports Acro



Forsiden - Konkurrence - Spring-Rytme - Resultater

Spring-Rytme Gymnastik - NM TeamGym 2009 - 17/10-2009 -

Mix
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 Ollerup IF (Denmark) 7,95 8,75 8,65 25,35
2 Örebro GF - KIF (Sweden) 8,35 8,35 8,45 25,15
3 Oslo (Norway) 8,25 8,40 7,65 24,30
4 GF Energo (Sweden) 7,95 8,05 7,85 23,85
5 Holmen (Norway) 7,95 8,00 7,60 23,55
6 Ármann (Iceland) 7,95 8,15 7,40 23,50
7 JyVo-Fliku (Finland) 7,45 7,80 6,85 22,10

Damer
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 Stockholm Top Gymnastics (Sweden) 8,60 8,70 8,80 26,10
2 Bolbro Gymnasterne (Denmark) 8,50 8,90 8,40 25,80
3 Gerpla (Iceland) 9,00 8,60 8,00 25,60
4 Örebro GF - KIF (Sweden) 8,60 7,90 8,10 24,60
5 Oslo (Norway) 8,73 7,95 7,70 24,38
6 Arendal (Norway) 8,20 7,85 7,35 23,40
7 Tampereen Voimistelijat (Finland) 8,15 7,70 7,00 22,85
8 Helsingfors Gymnastikklubb (Finland) 8,10 7,15 7,45 22,70
9 Stjernen (Iceland) 8,10 6,95 7,50 22,55
9 Slagelse GF (Denmark) 7,80 7,50 7,25 22,55

Herrer
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 Silkeborg P & D (Denmark) 8,95 9,50 9,00 27,45
2 Svendborg GF (Denmark) 8,85 9,35 9,05 27,25
3 Brommagymnasterne (Sweden) 8,45 8,45 9,35 26,25
4 Kämpinge (Sweden) 8,50 8,10 7,70 24,30
5 Holmen (Norway) 7,45 8,35 7,55 23,35
6 Gerpla (Iceland) 6,80 7,85 8,55 23,20
7 Haugesund (Norway) 6,85 6,95 7,50 21,30

2009 2010 2011
Januar Februar Marts
April Maj Juni
Juli August September
Oktober November December