Konkurrence
Idrætsgymnastik
Spring-Rytme
Kalender
Tilmelding
Anmeld spring
Deltagerlister
Resultater
Reglementer
Galleri
Konkurrencelicens
Trampolin
Tumbling
Rytmisk Gymnastik
Rope Skipping
Sports Acro



Forsiden - Konkurrence - Spring-Rytme - Resultater

Spring-Rytme Gymnastik - Nordjysk Mesterskab 2007 - 14/4-2007 -

Mini C Drenge
Nr. Hold Måtte Trampet Resultat
1 AIG Aalborg 4,90 6,50 11,40
2 STS Sæby 5,60 5,50 11,10

Mini C Mix
Nr. Hold Måtte Trampet Resultat
1 STS Sæby 5,00 6,30 11,30

Mini C Piger
Nr. Hold Måtte Trampet Resultat
1 LG Løgstør 6,50 6,35 12,85
2 FG 90 I Frederikshavn 6,10 5,70 11,80
3 AIG Aalborg 5,50 5,90 11,40
4 FG 90 II Frederikshavn 5,80 5,55 11,35
5 STS I Sæby 5,10 6,10 11,20
6 FFI Frederikshavn 5,30 5,60 10,90

Mini B Drenge
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 IKR Hobro 5,50 3,50 4,20 13,20

Mini B Piger
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 FG 90 II Frederikshavn 5,20 6,50 6,10 17,80
2 TÅIF II Trustrup 5,40 5,50 6,20 17,10
3 AIG I Aalborg 4,80 5,90 6,30 17,00
4 TÅIF I Trustrup 5,00 5,60 6,35 16,95
5 FG 90 I Frederikshavn 4,90 5,80 6,10 16,80
6 KIF I Kibæk 5,20 5,10 6,45 16,75
7 FFI Frederikshavn 4,70 5,40 6,25 16,35
8 KIF II Kibæk 4,80 4,40 6,50 15,70
9 AIG II Aalborg 4,60 5,00 6,10 15,70
10 FG 90 III Frederikshavn 4,50 5,30 5,80 15,60
11 GIF Grenå 4,00 5,40 6,05 15,45

Mini A Drenge
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 RgF Randers 5,03 6,55 5,77 17,35
2 AIG Aalborg 4,80 6,00 5,50 16,30

Mini A Piger
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 RgF Randers 6,17 7,40 5,77 19,34
2 VGF Viborg 7,50 6,20 5,30 19,00
3 STS Sæby 6,60 6,25 4,90 17,75
4 FG 90 Frederikshavn 4,70 5,50 4,97 15,17
5 TÅIF Trustrup u.f.k. 5,30 6,25 5,60 17,15

Junior B Piger
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 STS Sæby 5,70 6,60 6,60 18,90
2 FG 90 Frederikshavn 4,80 6,10 5,95 16,85
3 AIG Aalborg 5,00 6,00 5,60 16,60
4 LG Løgstør 4,00 7,00 2,30 13,30

Junior A Drenge
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 RgF Randers 6,60 6,60 7,10 20,30
2 VGF Viborg 7,10 6,50 6,50 20,10
3 STS Sæby 6,23 5,95 6,43 18,61
4 Stenild 5,26 6,65 6,36 18,27
5 AIG Aalborg 6,76 5,35 5,53 17,64
6 GIF Grenå 4,30 4,95 4,73 13,98

Junior A Mix
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 RgF Randers 6,86 8,05 6,16 21,07
2 STS Sæby 6,33 6,45 6,60 19,38

Junior A Piger
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 VGF Viborg 7,80 7,35 7,15 22,30
2 RgF I Randers 7,30 7,05 5,85 20,20
3 RgF II Randers 6,46 6,75 6,00 19,21
4 STS Sæby 6,76 5,60 6,26 18,62
5 GIF Grenå 6,40 5,60 5,20 17,20
6 FG 90 Frederikshavn 5,43 5,40 5,46 16,29
7 AIG Aalborg 5,90 5,05 5,20 16,15
8 TÅIF Trustrup 5,73 5,45 4,93 16,11

Ynglinge A Drenge
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 AIG Aalborg 6,93 5,85 5,60 18,38

Ynglinge A Mix
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 TÅIF Trustrup 6,36 6,60 6,30 19,26
2 STS Sæby 6,33 5,20 5,60 17,13

Ynglinge A Piger
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 VGF Viborg 7,85 6,70 6,25 20,80
2 AIG Aalborg 8,00 6,10 6,15 20,25
3 RgF Randers 7,15 6,30 5,75 19,20
4 STS Sæby 6,90 5,90 5,70 18,50
5 FG 90 Frederikshavn 4,40 3,15 3,20 10,75

Senior Herrer
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 VGF Viborg 7,70 7,30 7,06 22,06
2 AIG Aalborg 7,30 6,36 6,13 19,79

Senior Mix
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 RgF Randers 7,46 5,73 5,80 18,99
2 AIG I Aalborg 7,43 6,03 5,00 18,46
3 AIG II Aalborg 6,73 5,36 5,00 17,09

Senior Damer
Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1 AIG Aalborg 6,80 5,53 5,16 17,49

2009 2010 2011
Januar Februar Marts
April Maj Juni
Juli August September
Oktober November December