-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - TeamGym (UTG) - Resultater

TeamGym - Junior NM TeamGym 2010 - 17/4-2010
Mix

Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1. Holmen (Norway) 13,25 16,33 15,33 44,92
2. Gadstrup Team Gym (Denmark) 14,20 16,33 13,13 43,67
3. Stevns Gymnastik og Idrætsefterskole (Denmark) 13,40 15,47 14,13 43,00
4. Kämpinge (Sweden) 11,00 12,13 13,83 36,97
5. Stag (Norway) 11,60 11,00 12,80 35,40
Damer

Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1. Örebro GF (Sweden) 15,45 15,07 15,90 46,42
2. Höganäs (Sweden) 13,48 14,60 15,20 43,28
3. TeamGym Greve (Denmark) 13,37 13,67 14,20 41,23
4. Holmen (Norway) 12,03 14,23 13,33 39,60
5. Tampereen Voimistelijat (Finland) 13,62 13,23 12,27 39,12
6. Silkeborg P & D (Denmark) 11,53 14,53 13,00 39,07
7. Joensuun Kataja (Finland) 11,78 13,50 12,60 37,88
8. Arendal (Norway) 11,45 11,83 12,53 35,82
Herrer

Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1. Ringsted IF (Denmark) 14,95 17,30 18,10 50,35
2. Svendborg GF (Denmark) 12,70 15,87 16,33 44,90
3. Gjellerup Sdr. (Denmark) 10,75 17,83 15,57 44,15
3. Brommagymnasterne (Sweden) 13,88 17,43 17,83 49,14
4. Stag (Norway) 12,25 15,13 14,57 41,95
5. KFUM (Sweden) 9,70 14,63 16,27 40,60