-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - TeamGym (UTG) - Resultater

TeamGym - Nordiske Mesterskaber, Senior - 9/4-2005
Herrer

Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1. HSG Slagelse, DAN 9,10 9,55 9,30 27,95
2. SILKEBORG, DAN 9,20 9,25 9,45 27,90
3. BROMMAGYMNASTER, SVE 8,70 8,85 8,75 26,30
4. KFUM, SVE 9,00 8,00 8,95 25,95
5. SK Stag´s, NOR 7,60 6,85 7,95 22,40
Damer

Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1. STOCKH. TOP GYM., SVE 8,70 8,90 8,25 25,85
2. TEAM ASKER, NOR 8,80 8,00 7,50 24,30
2. MOTUS - SALTO, SVE 8,40 7,90 8,00 24,30
4. RØDOVRE, DAN 7,80 8,00 7,95 23,75
5. STJARNAN, ISL 8,60 7,55 7,10 23,25
6. BOLBRO, DAN 7,70 7,40 7,95 23,05
7. GERPLA, ISL 7,20 7,50 7,20 21,90
8. ESPOON, FIN 7,55 7,55 6,65 21,75
Mixrækken

Nr. Hold Rytme Måtte Trampet Resultat
1. MOTUS SALTO, SVE 8,55 8,25 8,15 24,95
2. RØDOVRE, DAN 8,65 7,45 8,80 24,90
3. SK STAG´s, NOR 7,90 7,25 7,70 22,85
4. JYVO, FIN 7,75 7,15 7,65 22,55
5. RANDERS, DAN 7,70 6,35 7,00 21,05