-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - TeamGym (UTG) - Resultater

TeamGym - DM 2000 Senior 2. Runde - 13/5-2000
Senior Herrer 1. Div.

Nr. Hold 1. runde Rytme Måtte Trampet 2. runde Resultat
1. Hulby/Slagelse 27,75 9,20 8,80 9,20 27,20 54,95
2. Silkeborg Drengene 26,40 9,15 8,80 8,65 26,60 53,00
3. Svendborg GF 26,25 9,05 8,80 8,70 26,55 52,80
4. Eskilstrup/Bøgestrømmen 24,65 8,60 7,80 8,15 24,55 49,20
5. Gadstrup/Helsinge 25,15 8,20 8,35 7,35 23,90 49,05
6. Fjordager GF 23,40 8,15 6,30 7,40 21,85 45,25
7. Ringsted IF 22,55 7,40 6,45 7,60 21,45 44,00
8. USG, København 22,45 7,05 6,00 7,15 20,20 42,65
Senior Damer 1. Div.

Nr. Hold 1. runde Rytme Måtte Trampet 2. runde Resultat
1. Gadstrup IF 2 25,85 8,95 8,20 8,40 25,55 51,40
2. Hesinge SI 1 24,95 8,65 8,15 8,55 25,35 50,30
3. Rødovre OG 25,55 6,95 6,90 6,95 20,80 46,35
4. Eskilstrup GF 23,15 8,15 6,95 7,75 22,85 46,00
5. Sædding Guldager IF 23,20 8,10 6,85 6,65 21,60 44,80
6. Silkeborg Pigerne 22,45 8,20 6,50 7,00 21,70 44,15
7. Århus GF 1 21,85 7,90 7,40 7,00 22,30 44,15
8. Slagelse GF 22,20 7,65 6,35 7,05 21,05 43,25
9. Ølstykke GF 21,85 7,35 6,10 7,05 20,50 42,35
10. Taastrup GF 21,95 7,40 5,90 6,85 20,15 42,10
Senior Mix

Nr. Hold 1. runde Rytme Måtte Trampet 2. runde Resultat
1. Rødovre OG 25,90 8,80 8,65 8,55 26,00 51,90
2. Silkeborg P og D 25,35 8,90 8,65 8,05 25,60 50,95
3. Eskilstrup GF 25,30 8,60 8,25 7,55 24,40 49,70
4. Århus GF 1 21,40 7,90 6,75 6,85 21,50 42,90
Senior Damer 2. Div.

Nr. Hold 1. runde Rytme Måtte Trampet 2. runde Resultat
1. Gadstrup IF 1 21,45 7,00 7,80 7,40 22,20 43,65
2. Korsløkke GF 21,75 7,20 7,20 7,05 21,45 43,20
3. Århus GF 2 21,15 7,25 7,30 7,05 21,60 42,75
4. FG90 Frederikshavn 19,90 6,45 6,75 6,85 20,05 39,95
5. Næstved Euroteam 20,45 6,35 6,15 6,25 18,75 39,20
6. Vejen GF 19,10 6,45 6,15 6,35 18,95 38,05
7. Vedbæk GF 18,45 5,65 5,95 6,75 18,35 36,80
8. Vallekilde Hørve 17,20 6,10 5,15 5,75 17,00 34,20
Senior Herrer 2. Div.

Nr. Hold 1. runde Rytme Måtte Trampet 2. runde Resultat
1. Svendborg GF 22,50 7,65 7,65 8,25 23,55 46,05
2. Hulby/Slagelse 23,40 7,45 7,45 7,55 22,45 45,85
3. Rødovre OG 20,85 6,65 7,75 7,50 21,90 42,75
4. Fjordager GF 2 20,90 7,10 6,85 6,35 20,30 41,20
5. Eskilstrup/Bøgestrømmen 18,60 6,55 6,55 5,65 18,75 37,35
6. Haslev TT / Fensmark 17,65 6,05 6,10 6,45 18,60 36,25
7. Fjordager GF 3 18,05 6,40 5,45 4,75 16,60 34,65