-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Rytmisk Gymnastik (URG) - Resultater

Rytmisk Sports Gymnastik - DM Individuelt - 7/5-2011 - 8/5-2011 - Tåstrup

Senior 1. division

Nr. Navn Forening Serie 1 Serie 2 Tov Tøndebånd Resultat
1. Elisabeth Grube TIK 19,250 14,325 15,550 17,075 66,200
2. Camilla Olsen TIK 14,150 16,050 17,600 16,850 64,650
3. Christina Rasmussen TIK 15,400 16,650 15,950 16,600 64,600
4. Elizabeth Jørgensen TIK 14,825 13,875 14,725 12,725 56,150
5. Sofie Jørgensen TIK 12,525 13,800 13,225 13,650 53,200
6. Louise Jørgensen TIK 11,500 12,350 11,900 12,850 48,600
7. Mia Rud Rindel GF Øbro 12,275 10,650 10,450 9,700 43,075
8. Karen Nielsen GF Øbro 11,325 9,550 9,725 12,325 42,925
9. Sidsel Jensen Hjerting IF 10,350 9,400 9,375 9,500 38,625
10. Benedikte Kloth GF Øbro 9,775 10,125 9,550 8,700 38,150

2. div.

Nr. Navn Forening Serie 1 Serie 2 Resultat
1. Emma le Févre Ryom GF Øbro 12,600 11,850 24,450
2. Cille Jensen TIK 11,775 10,875 22,650
3. Asta Wiingaard GF Øbro 11,300 10,325 21,625
4. Nanna Olander TIK 11,750 8,650 20,400
5. Katrine Lund Nielsen GF Øbro 10,150 8,500 18,650
6. Camilla Søjdis GF Øbro 8,925 9,300 18,225
7. Julie Carlsen Hjerting IF 8,300 8,650 16,950

Junior

Nr. Navn Forening Serie 1 Serie 2 Tov Tøndebånd Resultat
1. Stephanie Paulsen GF Øbro 12,650 12,175 14,050 13,250 52,125
2. Victoria Sørensen TIK 12,400 10,700 11,225 13,200 47,525
3. Laura Bang GF Øbro 11,950 10,550 10,450 12,775 45,725
4. Mie Rytter Hedelin TIK 10,625 10,975 10,800 12,050 44,450
5. Martha Ryom GF Øbro 9,450 11,425 11,600 11,250 43,725
5. Viktoria Thune TIK 13,200 9,850 10,275 10,400 43,725
7. Naja Bau Nielsen TIK 11,300 11,200 10,800 9,275 42,575
8. Caroline Frøstrup GF Øbro 10,100 9,975 11,975 10,500 42,550
9. Nicoline Sachmann GF Øbro 10,900 10,200 10,325 10,175 41,600
10. Freja Aaboe Kristensen Hjerting IF 8,650 9,550 11,000 10,950 40,150
11. Katrine Bruun Hjerting IF 9,050 8,850 8,750 8,800 35,450
12. Frederikke Laursen Hjerting IF 9,850 7,500 10,700 6,925 34,975
13. Julie Gadeberg Hjerting IF 7,250 7,050 10,300 8,700 33,300

Rekrut

Nr. Navn Forening Serie 1 Serie 2 Tov Resultat
1. Emma Erangey TIK 16,350 14,475 12,850 43,675
2. Eva R. Halkier GF Øbro 16,650 12,550 12,625 41,825
3. Jessica Olsen TIK 15,150 13,175 12,350 40,675
4. Sofie Juel Michelsen Ballerup GF 14,350 12,700 11,925 38,975
5. Laura Smedegaard Hansen Ballerup GF 14,650 12,600 10,425 37,675
6. Mille Bach Hermansen GF Øbro 14,000 12,050 10,700 36,750
7. Elisabeth Lomholt TIK 13,300 11,300 9,550 34,150
8. Mathilde Hjort GF Øbro 13,600 10,075 10,025 33,700
9. Louise Nyring GF Øbro 12,650 9,850 10,900 33,400
10. Clara Ellingsgård Hjerting IF 12,600 10,025 9,500 32,125
11. Amanda Lund Nielsen GF Øbro 14,150 8,525 8,925 31,600
12. Emilie Nejsum Madsen Ballerup GF 13,850 8,725 8,750 31,325
13. Nathalie Alberg Kloth Ballerup GF 14,200 8,425 8,175 30,800
14. Nadine Fronteau Hjerting IF 11,400 9,600 8,225 29,225
15. Nikoline Laursen Hjerting IF 11,550 8,950 7,100 27,600
16. Anna Frølund Hjerting IF 10,700 9,275 7,150 27,125
17. Alma Hjort GF Øbro 10,400 8,600 7,850 26,850
18. Frederikke Frøstrup GF Øbro 11,200 7,900 0,000 19,100
19. Asta Fabricius GF Øbro 10,500 8,375 0,000 18,875
20. Josefine C. Kroer Ballerup GF 11,300 0,000 0,000 11,300

Mini

Nr. Navn Forening Serie 1 Serie 2 Resultat
1. Caroline Thomsen GF Øbro 13,150 9,950 23,100
2. Laura Koch Ringtved GF Øbro 12,000 9,600 21,600
3. Josefie Elgaard Hjerting IF 10,250 10,925 21,175
4. Luna Jensen TIK 11,500 8,900 20,400
5. Isabella Vejby Schultz Ballerup GF 10,500 8,850 19,350
6. Michelle Fronteau Hjerting IF 10,300 8,950 19,250
7. Natasja Bergsbo Nielsen Ballerup GF 10,700 8,300 19,000
8. Maja Kimchi Ballerup GF 9,600 8,700 18,300
9. Emma Q. Hansen Hjerting IF 9,550 7,050 16,600
10. Emilie Elgaard Hjerting IF 8,550 7,750 16,300
11. Dana El-Hakim Ballerup GF 5,800 0,000 5,800