-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Idrætsgymnastik (UIG) - Resultater - KIG Tidligere Res

Idrætsgymnastik - Landsstigemesterskab 2005 - 21/5-2005
Symbolforklaring
B1 = Basic
B2 = Barre
B3 = Bom
H1/H2 = Hest
G = Gulv
P = Placering
R = Resultat
Gruppe 1

Nr. Navn Forening B1 P H1 P B2 P B3 P G P R
1. Mie Jæger Skive 7,50 1 5,550 2 6,10 1 5,45 4 6,00 1 30,600
2. Marie Christensen ROG 5,05 2 5,600 1 6,10 1 5,50 3 4,40 2 26,650
3. Nina Brandt Hermes 3,85 4 5,100 4 6,00 4 4,95 7 3,80 8 23,700
4. Lisbeth Riis VGF 2,30 12 4,650 9 5,90 5 5,75 2 4,00 5 22,600
5. Rikke Mikkelsen Farum 4,20 3 4,950 7 5,20 9 4,85 9 3,40 11 22,600
6. Katherina Balslow Farum 3,50 6 4,600 10 6,10 1 4,55 10 3,75 9 22,500
7. Sarah Møller Larsen Skive 2,60 11 4,600 10 5,90 5 5,20 5 3,90 7 22,200
8. Dagmar Howes Nivå 3,60 5 5,100 4 3,80 12 4,95 7 4,00 5 21,450
8. Rebecca Liborius Jensen Skive 2,80 9 5,250 3 5,20 9 4,15 15 4,05 4 21,450
10. Emilie Vendelbo Skive 1,75 14 4,800 8 5,40 8 5,80 1 3,40 11 21,150
11. Christina Alexandersen Gefion 3,25 8 4,550 12 5,70 7 4,30 12 3,20 13 21,000
12. Katrine Weiland Nivå 2,70 10 5,000 6 3,70 13 5,00 6 4,10 3 20,500
13. Louise B. Nielsen ROG 1,50 15 4,550 12 5,20 9 4,50 11 3,10 14 18,850
14. Michelle E. Still ROG 3,45 7 4,500 14 2,80 16 4,30 12 3,70 10 18,750
15. Frida S. Kristensen Odense 1,50 15 3,900 15 3,70 13 4,25 14 3,10 14 16,450
16. Helene Pedersen Odense 2,00 13 3,800 16 3,50 15 4,10 16 3,00 16 16,400
Gruppe 2

Nr. Navn Forening B1 P H1 P B2 P B3 P G P R
1. Siri K. Vegge Gefion 7,30 2 4,950 8 6,00 1 5,70 2 4,20 2 28,150
2. Julie Bygebjerg Nivå 7,95 1 5,300 3 5,40 4 4,05 13 5,00 1 27,700
3. Katrine Hestad Hermes 3,45 4 5,600 1 5,30 6 4,90 8 3,95 4 23,200
4. Mie Andreasen Nakskov 3,50 3 5,000 6 5,50 3 4,80 9 4,15 3 22,950
5. Nanna Ottosen Nakskov 3,00 6 5,000 6 4,55 10 5,00 6 3,80 5 21,350
6. Enya Sallander Rose Helsingør 2,95 7 4,500 11 5,35 5 4,55 11 3,60 8 20,950
7. Mie G. Jørgensen KG66 1,50 12 5,500 2 4,50 11 6,10 1 3,00 12 20,600
8. Rikke Klausen Nakskov 2,10 9 4,850 9 5,70 2 4,70 10 3,00 12 20,350
9. Minella Thaysen Helsingør 1,65 11 5,100 4 5,30 6 5,05 4 3,05 11 20,150
10. Louise Hansen Nakskov 1,95 10 5,050 5 4,40 12 5,15 3 2,80 15 19,350
11. Patricia G. Christensen ROG 1,40 15 4,450 12 4,90 8 5,05 4 3,40 9 19,200
12. Amanda Lauridsen VGF 2,15 8 4,450 12 3,70 14 5,00 6 3,70 6 19,000
13. Cæcilie B. Holm Odense 3,05 5 4,250 14 3,80 13 4,00 14 3,65 7 18,750
14. Nikoline Lund Jensen Helsingør 1,50 12 4,700 10 4,80 9 4,50 12 3,20 10 18,700
15. Alberte Akselsen Odense 1,50 12 4,100 15 3,60 15 3,85 15 2,90 14 15,950
Gruppe 3

Nr. Navn Forening B1 P H1 P B2 P B3 P G P R
1. Mie Feldberg LSI 7,50 1 7,700 3 6,50 1 6,45 3 6,20 3 34,350
2. Jacqueline Nielsen Hermes 6,10 4 7,750 1 6,10 5 5,95 5 7,00 1 32,900
3. Amanda Pedersen Skive 7,35 2 5,750 10 6,20 4 7,15 1 5,50 6 31,950
4. Malene Christiansen ROG 6,25 3 7,750 1 6,30 2 5,80 7 5,70 5 31,800
5. Nadja World Gladsaxe 5,70 6 7,000 5 5,60 8 6,15 4 6,20 3 30,650
6. Emma Mader Kjær Skive 5,80 5 6,200 7 5,50 9 5,90 6 4,70 9 28,100
7. Joy Thomsen ROG 4,00 9 7,500 4 5,50 9 4,55 14 6,40 2 27,950
8. Mette Samuelsen Hermes 3,65 10 5,700 11 6,30 2 5,75 8 5,10 7 26,500
9. Joanna Lagermand Gefion 4,45 8 5,200 14 5,90 6 5,40 10 4,70 9 25,650
10. Sabine Rasmussen Nakskov 3,30 11 6,200 7 5,40 11 5,65 9 4,40 11 24,950
11. Nanna Brochmann Nakskov 3,25 12 5,450 13 5,80 7 5,35 12 5,05 8 24,900
12. Sofie Schandorff Farum 3,25 12 5,550 12 5,00 13 4,90 13 3,50 16 22,200
13. Charlotte Sørensen Nakskov 1,75 14 6,000 9 5,10 12 5,40 10 3,90 14 22,150
14. Karina M. Dokkedal Odense 1,50 15 4,350 15 4,20 14 4,25 15 4,15 13 18,450
15. Cecelie R. Hansen ROG 5,40 7 6,900 6 0,00 0 0,00 0 4,20 12 16,500
16. Cecilie Bergh Nivå 1,50 15 0 0,00 0 6,75 2 3,60 15 11,850
Gruppe 4

Nr. Navn Forening B1 P H1 P B2 P B3 P G P R
1. Samantha Drejer Thomsen Skive 8,40 1 6,350 16 7,40 4 7,30 1 8,00 1 37,450
2. Ditte Marie Petersedn Nakskov 6,80 7 7,250 12 7,90 2 5,75 17 7,70 2 35,400
3. Freya S. Anderberg Sirius 6,10 13 7,750 3 8,30 1 6,05 11 6,05 5 34,250
4. Julie Darholt LSI 7,90 2 7,650 6 6,20 10 6,20 8 4,50 15 32,450
5. Stine Møller Andersen Nakskov 6,20 12 6,850 14 6,60 8 5,10 26 7,20 3 31,950
6. Sandra Bøg Farum 4,95 20 7,600 8 6,70 7 6,40 5 6,00 6 31,650
7. Jane Simonsen Nakskov 7,50 3 7,500 9 5,70 15 6,05 11 4,40 19 31,150
8. Frederikke Jørgensen Helsingør 6,50 11 7,100 13 7,50 3 4,80 28 5,20 11 31,100
9. Anja Draghmann Møller Skive 7,50 3 6,500 15 5,30 20 6,30 6 5,30 9 30,900
10. Julie Flug Farum 5,00 17 8,000 2 6,20 10 6,70 3 5,00 12 30,900
11. Nicoline Pedersen Nakskov 5,90 15 6,000 17 6,20 10 6,25 7 6,25 4 30,600
12. Simone Nielsen ROG 6,95 6 7,650 6 6,80 6 5,70 18 3,50 26 30,600
13. Lea Gøttlser LSI 6,55 10 7,750 3 4,50 30 6,70 3 5,00 12 30,500
14. Jeanne Christensen Sirius 5,00 17 7,700 5 7,40 4 5,50 20 4,45 18 30,050
15. Thea Andersen Hermes 6,65 9 5,250 28 6,60 8 6,00 13 5,25 10 29,750
16. Emma Louise Wagner Gefion 7,20 5 5,800 19 6,10 13 5,35 22 4,50 15 28,950
17. Mathilde B. Albertsen KG66 6,10 13 8,300 1 5,30 20 6,00 13 2,75 30 28,450
18. Sofie Kruse Nakskov 5,00 17 6,000 17 5,50 18 5,15 25 5,50 7 27,150
19. Sophie Glæsner Hermes 6,75 8 7,400 10 5,60 17 1,50 32 5,50 7 26,750
20. An Na Cho Helsingør 4,10 24 7,300 11 4,20 32 5,30 24 5,00 12 25,900
21. Asta Ibsen Hermes 4,50 21 5,300 27 5,90 14 6,15 9 3,65 24 25,500
22. Camilla Guldager VGF 5,10 16 5,200 29 5,70 15 5,65 19 3,70 23 25,350
23. Julie Molving Nivå 3,70 28 5,700 20 5,10 25 6,75 2 2,90 28 24,150
24. Amalie Bisgaard KG66 3,05 30 5,600 23 5,20 23 5,80 15 4,30 20 23,950
25. Clara Andersen Hermes 3,90 26 5,550 25 5,20 23 5,50 20 3,55 25 23,700
26. Caroline Ariane Holm Nivå 3,30 29 5,550 25 5,50 18 5,80 15 3,30 27 23,450
27. Josephine Jensen LSI 4,05 25 5,200 29 5,30 20 6,10 10 2,60 31 23,250
28. Camilla Pedersen Nakskov 3,90 26 5,200 29 4,80 26 4,60 30 4,50 15 23,000
29. Frederikke Hedstrøm Helsingør 4,50 21 5,700 20 4,50 30 5,00 27 2,80 29 22,500
30. Anne Bertelsen Nakskov 2,60 31 5,600 23 4,60 28 5,35 22 4,10 22 22,250
31. Maria Hansen Nakskov 2,60 31 5,700 20 4,60 28 4,80 28 4,20 21 21,900
32. Caroline Hedstrøm Helsingør 4,15 23 5,200 29 4,70 27 3,55 31 1,50 32 19,100
Gruppe 5

Nr. Navn Forening B1 P H1 P B2 P B3 P G P R
1. Sarah Sunke Hermes 7,00 4 7,700 7 7,90 3 7,00 3 7,20 3 36,800
2. Julie Brusholt Nivå 8,00 1 8,000 3 5,40 13 7,55 1 7,70 2 36,650
3. Maja Ubaghs Helsingør 7,10 3 7,950 5 5,70 11 7,30 2 7,10 4 35,150
4. Fie Jonassen Nakskov 5,70 9 8,250 2 6,70 7 5,35 13 8,30 1 34,300
5. Camilla Munk Hansen Helsingør 7,40 2 7,550 8 6,40 10 6,15 7 6,45 6 33,950
6. Line H. Nielsen Sirius 6,35 7 8,650 1 8,00 1 4,65 14 6,25 8 33,900
7. Bolette Ulvedal Sirius 6,00 8 7,400 10 8,00 1 6,35 5 6,10 9 33,850
8. Emilie Sundquist ROG 6,70 6 8,000 3 6,70 7 5,40 12 6,80 5 33,600
9. Laura Reib Hansen Helsingør 6,75 5 7,750 6 6,60 9 6,50 4 5,90 11 33,500
10. Johanna Jakobsen Sirius 5,55 10 7,300 12 7,80 4 6,10 9 6,40 7 33,150
11. Cæcilia Stamatis Sirius 5,35 11 7,450 9 6,80 6 6,15 7 6,00 10 31,750
12. Joanna Vitagliano Farum 3,80 13 7,350 11 5,70 11 6,30 6 5,00 12 28,150
13. Cæcilia M. Høj Sirius 4,10 12 6,550 14 7,00 5 5,90 10 4,00 13 27,550
14. Sabine Lærke Nakskov 0,00 0 7,300 12 0,00 0 5,55 11 0,00 0 12,850
Gruppe 6

Nr. Navn Forening B1 P H1 P B2 P B3 P G P R
1. Kristina Novotni LSI 6,55 1 8,400 1 5,30 3 7,60 1 6,50 2 34,350
2. Kamilla Klausen Nakskov 6,00 2 7,400 2 6,70 1 6,40 2 6,00 3 32,500
3. Trine Jensen Nakskov 5,30 3 7,300 3 6,20 2 5,90 3 6,75 1 31,450
4. Sandra Arder Helsingør 1,75 5 5,600 4 4,50 4 5,40 4 2,00 5 19,250
5. Sidsel S. Nielsen Gefion 4,95 4 5 0,00 0 0,00 0 4,00 4 8,950