-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Idrætsgymnastik (UIG) - Resultater - KIG Tidligere Res

Idrætsgymnastik - Begynderkonkurrence 2007 - 3/3-2007
Symbolforklaring
B1 = Basic
B2 = Barre
B3 = Bom
H1/H2 = Hest
G = Gulv
P = Placering
R = Resultat
Gruppe 1

Navn Forening B1 H1 B2 B3 G R
Alberte Hansen  Nakskov GF 3,35 5,600 5,00 4,90 4,15 23,000
 Sofie Kjær Rosenlind  Gladsaxe IF 3,80 5,200 5,20 4,40 3,75 22,350
 Jozelina Alexandra Gales  KG66 Kastrup 4,40 4,900 3,80 4,80 4,05 21,950
Anna Juliane Andresen  KG66 Kastrup 4,00 5,000 4,10 4,40 4,20 21,700
 Mikala Bording  Farum GF 4,50 4,600 4,70 3,90 3,75 21,450
 Vibe Stokholm  Nakskov GF 2,50 5,300 5,10 4,50 4,00 21,400
Amalie Pflug  Farum GF 3,20 4,100 5,30 4,10 4,10 20,800
 Sofie Lindberg  KG66 Kastrup 3,80 4,300 4,05 3,60 3,55 19,300
 Nanna T. Terkelsen  KG66 Kastrup 4,00 4,800 3,15 3,60 3,65 19,200
 Sarah Rosenberg Larsen  Gladsaxe IF 4,00 3,700 3,40 3,70 3,25 18,050
 Camilla Lee Svendsen  Helsingør GF 3,70 2,300 3,45 4,30 3,60 17,350
Benedikte Berg Wøhlk  KG66 Kastrup 2,60 2,700 4,30 2,90 3,65 16,150
Anna Mia K Falkenberg  KG66 Kastrup 4,10 1,000 4,10 2,80 4,10 16,100
 Mathilde Hedstrøm  Helsingør GF 3,20 1,500 3,90 3,40 3,90 15,900
 Megan Gales Divay  KG66 Kastrup 3,90 1,000 3,80 3,00 3,95 15,650
 Ninna Mierzwa  Nakskov GF 2,20 1,000 4,20 4,20 3,60 15,200
Amanda Lysell Petersen  Nakskov GF 1,20 3,400 3,40 4,00 1,90 13,900
 Freia Hein Svendsen  KG66 Kastrup 2,70 1,000 3,10 2,30 2,60 11,700
 Ida Krog Lund  KG66 Kastrup 2,50 1,000 3,20 1,90 2,20 10,800
 Nicoline Linde  Gladsaxe IF 0,00 4,100 3,30 3,00 0,00 10,400
Gruppe 2

Navn Forening B1 H1 B2 B3 G R
 Julie Hansen  Nakskov GF 4,50 4,900 5,50 5,40 4,55 20,350
 Rikke Raahauge  Farum GF 5,00 4,700 5,50 5,00 3,75 18,950
 Ida Woldfrom  Helsingør GF 4,30 5,100 5,10 3,50 4,30 18,000
 Pack Netsaengsri  KG66 Kastrup 5,00 4,200 4,15 4,10 4,50 16,950
 Cecilie Gunnersen  Nakskov GF 3,70 3,800 4,55 5,50 4,00 17,850
 Freja Popp Mortensen  Nakskov GF 2,80 4,800 5,30 4,60 3,90 18,600
 Laura Brøndum  Farum GF 4,65 4,200 4,90 3,30 3,85 16,250
 Rosa Andresen  Farum GF 3,00 3,900 5,65 4,30 3,80 17,650
 Claudia Nordenskjold  KG66 Kastrup 3,90 4,600 3,45 3,60 4,45 16,100
 Sandra Falk  KG66 Kastrup 4,20 4,200 4,10 3,30 4,10 15,700
Emilia Kortbech Gadebusch LSI, Gymnastik 4,10 5,000 3,85 3,80 3,00 15,650
 Siw Dovalo  Gladsaxe IF 3,40 4,300 4,00 4,00 3,60 15,900
 Sofie Thomsen  Sirius Amager 2003 2,30 4,200 4,65 4,10 3,90 16,850
Agnete Bjerring-Uldum  Gladsaxe IF 3,00 4,600 3,55 4,10 3,55 15,800
 Frederikke Hestbæk  Helsingør GF 3,25 2,800 3,80 3,70 3,55 13,850
Gruppe 3

Navn Forening B1 H1 B2 B3 G R
 Laura Tolstrup  Farum GF 4,30 5,400 4,20 5,10 5,00 19,700
 Melissa A. Bentsen  KG66 Kastrup 4,20 5,100 5,15 4,30 4,55 19,100
 Klara Thorlak  Helsingør GF 2,80 5,500 5,15 4,60 4,45 19,700
Maria Christiansen LSI, Gymnastik 4,40 5,000 4,30 4,30 4,35 17,950
 Mira Kanda  Gladsaxe IF 4,70 4,600 4,15 4,80 4,05 17,600
 Isaballa Røssel  Helsingør GF 2,20 5,500 4,20 4,60 4,50 18,800
 Tina Krume  Farum GF 3,40 4,000 5,70 4,35 3,50 17,550
 Frederikke Susanka  Farum GF 3,15 3,900 5,50 4,90 3,30 17,600
 Sofie Lindmann Juul  Gladsaxe IF 3,40 4,400 4,00 3,90 4,05 16,350
 Cia Cecilie Bregnild  Sirius Amager 2003 3,50 3,100 4,25 4,40 4,10 15,850
Gruppe 4

Navn Forening B1 H1 B2 B3 G R
 Marie Sønderup  Nakskov GF 4,70 5,500 5,50 5,10 4,95 21,050
Atija Xhuzi  Nakskov GF 4,65 4,700 4,90 5,30 4,30 19,200
 Sasja Kolding Nielsen  Helsingør GF 3,80 5,300 5,30 4,50 4,20 19,300
 Maja Larsen  KG66 Kastrup 4,80 5,400 4,20 4,30 4,10 18,000
Amalie Jensen  Nakskov GF 3,70 3,900 5,30 4,90 4,75 18,850
Amalie Worm  KG66 Kastrup 4,55 4,900 4,30 4,00 4,10 17,300
 Fie Kanlund  Nakskov GF 3,70 4,600 3,90 5,40 4,00 17,900
 Carolie Giessing  KG66 Kastrup 3,80 4,300 4,50 4,00 4,30 17,100
Aisha Sonni Ashley  Helsingør GF 4,00 3,400 4,00 4,10 4,15 15,650
 Kimia Kalhor  Gladsaxe IF 3,50 4,700 3,40 4,20 3,40 15,700
 Josefine Tostenæs  Helsingør GF 2,70 1,000 5,40 3,80 4,30 14,500
 Caroline Sofie Kristiansen  Nakskov GF 1,60 3,700 2,60 4,60 2,50 13,400
Gruppe 5

Navn Forening B1 H1 B2 B3 G R
Christina Sørensen  Helsingør GF 4,35 4,400 5,80 5,00 5,05 20,250