-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Du er her: Forsiden - KONKURRENCE - Idrætsgymnastik (UIG) - Resultater - KIG Tidligere Res

Idrætsgymnastik - Hold DM, Indledende runde - 18/11-2006
Hold DM, Indledende runde

Nr. Forening Navn Hest Barre Bom Gulv Resultat
1. Hermes I Anna Gylstorff 12,90 0,00 0,00 10,85 0,00
1. Hermes I Louisa Andersen 0,00 8,75 10,25 0,00 0,00
1. Hermes I Lærke Andersen 13,30 9,30 10,25 10,75 0,00
1. Hermes I Mette Hulgaard 13,60 11,90 11,85 11,70 0,00
1. Hermes I Michelle Lauritsen 13,60 11,40 11,50 11,35 0,00
1. Hermes I Resultat iht. reglement 40,50 32,60 33,60 33,90 140,60
 
2. Viborg Camilla Nielsen 12,65 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Viborg Charlotte Guldager 11,95 8,40 11,50 0,00 0,00
2. Viborg Line R. Jensen 0,00 7,95 10,20 11,10 0,00
2. Viborg Louise Brandenborg 0,00 0,00 11,40 10,25 0,00
2. Viborg Mathilde Kirk 12,50 7,00 0,00 10,50 0,00
2. Viborg Miriam Offersgaard 13,45 11,25 12,10 12,70 0,00
2. Viborg Resultat iht. reglement 38,60 27,60 35,00 34,30 135,50
 
3. KG 66 I Cecilie Iversen 13,70 10,00 11,20 11,85 0,00
3. KG 66 I Linea Ratje 12,80 0,00 9,75 0,00 0,00
3. KG 66 I Malene Karlsen 13,10 9,10 9,50 10,40 0,00
3. KG 66 I Marie Jæger 12,75 8,80 10,35 11,65 0,00
3. KG 66 I Mia Furu 0,00 9,20 0,00 0,00 0,00
3. KG 66 I Sarah Turner 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00
3. KG 66 I Resultat iht. reglement 39,60 28,30 31,30 33,90 133,10
 
4. Gefion Katrine Jørgensen 12,95 9,00 10,40 10,90 0,00
4. Gefion Sinnika B. Rohd 13,30 9,40 9,00 11,40 0,00
4. Gefion Siri Wennberg 12,80 9,00 10,50 11,35 0,00
4. Gefion Resultat iht. reglement 39,05 27,40 29,90 33,65 130,00
 
5. Nivå Aleksandra Cabaj 12,65 8,15 8,40 11,25 0,00
5. Nivå Caroline B. Holm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Nivå Francesca Rizan 0,00 0,00 0,00 8,60 0,00
5. Nivå Julie Bygebjerg 10,60 0,00 8,80 0,00 0,00
5. Nivå Line Bertelsen 0,00 7,90 9,65 8,90 0,00
5. Nivå Sandra Rønsholt 11,40 7,20 9,75 9,05 0,00
5. Nivå Resultat iht. reglement 34,65 23,25 28,20 29,20 115,30
 
6. KG 66 II Anna Campolin 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00
6. KG 66 II Anna Hougaard 11,75 0,00 11,55 10,70 0,00
6. KG 66 II Catherine Raagaard 10,90 0,00 9,40 9,95 0,00
6. KG 66 II Charlotte Petersen 0,00 7,20 10,75 0,00 0,00
6. KG 66 II Julie Henriksen 10,90 0,10 10,30 9,25 0,00
6. KG 66 II Sabrina Turner 11,20 8,00 0,00 11,15 0,00
6. KG 66 II Resultat iht. reglement 33,85 16,95 32,60 31,80 115,20
 
7. Hermes II Anna Hestad 11,15 7,40 11,05 10,85 0,00
7. Hermes II Katja Wagner 11,35 0,00 9,55 9,65 0,00
7. Hermes II Mette Holbech 11,70 3,60 8,80 0,00 0,00
7. Hermes II Tea Andersen 0,00 3,40 11,10 10,10 0,00
7. Hermes II Resultat iht. reglement 34,20 14,40 31,70 30,60 110,90
 
8. VIK Indiana Sol 10,40 0,00 7,05 0,00 0,00
8. VIK Matilde B. Petersen 0,00 1,60 0,00 8,85 0,00
8. VIK Sarah El-Dabagh 10,65 1,15 8,60 10,20 0,00
8. VIK Sofie B. Bennedsen 11,70 6,30 9,15 10,60 0,00
8. VIK Yasmin El-Dabagh 0,00 1,40 8,00 11,30 0,00
8. VIK Resultat iht. reglement 32,75 9,30 25,75 32,10 99,90
 
9. ROG Emilie Sundquist 10,35 0,00 7,45 9,65 0,00
9. ROG Michala Rosendahl 10,80 2,50 8,90 0,00 0,00
9. ROG Signe Boelsmand 12,50 2,50 0,00 9,75 0,00
9. ROG Signe Eriksen 0,00 3,15 8,90 10,20 0,00
9. ROG Simone S. Nielsen 11,20 0,80 7,55 8,75 0,00
9. ROG Resultat iht. reglement 34,50 8,15 25,35 29,60 97,60